Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.07%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$96750.23 (+1.83%)恐懼與貪婪指數61(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$840.6M(1 天);+$333M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.07%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$96750.23 (+1.83%)恐懼與貪婪指數61(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$840.6M(1 天);+$333M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.07%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$96750.23 (+1.83%)恐懼與貪婪指數61(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$840.6M(1 天);+$333M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
DIBCOIN 價格歷史
時間週期:2025-01-15 ~ 2026-01-15
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-07-14 | $0.001525 | $0.001525 | $0.001525 | $0.001525 | $0.00 |
2025-07-13 | $0.001525 | $0.001525 | $0.001525 | $0.001525 | $0.00 |
2025-07-12 | $0.001525 | $0.001525 | $0.001525 | $0.001525 | $0.00 |
2025-07-11 | $0.001525 | $0.001525 | $0.001525 | $0.001525 | $0.00 |
2025-07-10 | $0.001525 | $0.001525 | $0.001525 | $0.001525 | $0.00 |
2025-07-09 | $0.001525 | $0.001525 | $0.001525 | $0.001525 | $0.00 |
2025-07-08 | $0.001408 | $0.001525 | $0.001401 | $0.001525 | $0.00 |
2025-07-07 | $0.001529 | $0.001535 | $0.001402 | $0.001408 | $0.00 |
2025-07-06 | $0.001515 | $0.001536 | $0.001405 | $0.001529 | $0.00 |
2025-07-05 | $0.001405 | $0.001516 | $0.001403 | $0.001515 | $0.00 |
2025-07-04 | $0.001535 | $0.001536 | $0.001399 | $0.001405 | $0.00 |
2025-07-03 | $0.001524 | $0.001547 | $0.001412 | $0.001535 | $0.00 |
2025-07-02 | $0.001480 | $0.001537 | $0.001380 | $0.001524 | $0.00 |
2025-07-01 | $0.001393 | $0.001505 | $0.001378 | $0.001480 | $0.00 |
2025-06-30 | $0.001409 | $0.001523 | $0.001389 | $0.001393 | $0.00 |
2025-06-29 | $0.001395 | $0.001518 | $0.001394 | $0.001409 | $0.00 |
2025-06-28 | $0.001392 | $0.001506 | $0.001390 | $0.001395 | $0.00 |
2025-06-27 | $0.001390 | $0.001508 | $0.001384 | $0.001392 | $0.00 |
2025-06-26 | $0.001395 | $0.001514 | $0.001390 | $0.001390 | $0.00 |
2025-06-25 | $0.001485 | $0.001514 | $0.001377 | $0.001395 | $0.00 |
2025-06-24 | $0.001478 | $0.001488 | $0.001362 | $0.001485 | $0.00 |
2025-06-23 | $0.001412 | $0.001484 | $0.001314 | $0.001478 | $0.00 |
2025-06-22 | $0.001326 | $0.001442 | $0.001285 | $0.001412 | $0.00 |
2025-06-21 | $0.001343 | $0.001456 | $0.001313 | $0.001326 | $0.00 |
2025-06-20 | $0.001466 | $0.001491 | $0.001332 | $0.001343 | $0.00 |
2025-06-19 | $0.001467 | $0.001473 | $0.001353 | $0.001466 | $0.00 |
2025-06-18 | $0.001360 | $0.001478 | $0.001350 | $0.001467 | $0.00 |
2025-06-17 | $0.001389 | $0.001508 | $0.001345 | $0.001360 | $0.00 |
2025-06-16 | $0.001372 | $0.001524 | $0.001370 | $0.001389 | $0.00 |
2025-06-15 | $0.001477 | $0.001483 | $0.001362 | $0.001372 | $0.00 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-01-15

DIBCOIN
(DIBC)