今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
23002 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Global DollarUSDG | $1 | -0.00% | +0.05% | $675.11M | $18.61M | 674.94M | 交易 | $1 | -0.00% | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9981 | +0.01% | +0.01% | $635.48M | $0 | 636.69M | 交易 | $0.9981 | +0.01% | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.01830 | -0.93% | -2.76% | $564.34M | $2.14M | 30.85B | 交易 | $0.01830 | -0.93% | ||
![]() VisionVSN | $0.1589 | +0.02% | -5.22% | $555.27M | $617,394.16 | 3.49B | 交易 | $0.1589 | +0.02% | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.4209 | +0.92% | +28.89% | $413.55M | $1.53M | 982.60M | 交易 | $0.4209 | +0.92% | ||
![]() TelcoinTEL | $0.004652 | +5.46% | -10.72% | $423.40M | $1.24M | 91.01B | 交易 | $0.004652 | +5.46% | ||
![]() FluidFLUID | $5.22 | -0.72% | -15.62% | $400.45M | $2.03M | 76.75M | 交易 | $5.22 | -0.72% | ||
![]() GHOGHO | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $352.67M | $2.40M | 352.78M | 交易 | $0.9997 | -0.01% | ||
![]() KeetaKTA | $1.03 | +21.26% | -6.84% | $435.15M | $28.81M | 422.86M | 交易 | $1.03 | +21.26% | ||
![]() DORADORA | $0.3273 | +4.59% | -1.96% | $324.09M | $16.14M | 990.09M | 交易 | $0.3273 | +4.59% | ||
$0.9978 | -0.03% | -0.09% | $296.08M | $1.10M | 296.74M | 交易 | $0.9978 | -0.03% | |||
![]() UltimaULTIMA | $6,609.6 | -0.56% | -21.90% | $247.26M | $22.30M | 37409.00 | 交易 | $6,609.6 | -0.56% | ||
![]() STBLSTBL | $0.5160 | +77.31% | +1399.30% | $258.02M | $345.76M | 500.00M | 交易 | $0.5160 | +77.31% | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.2785 | -2.87% | -21.91% | $231.98M | $3.97M | 833.02M | 交易 | $0.2785 | -2.87% | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{5}1820 | -4.95% | -13.87% | $227.50M | $4.13M | 125.01T | 交易 | $0.{5}1820 | -4.95% | ||
![]() WhiteRockWHITE | $0.0003201 | -9.57% | -12.52% | $208.06M | $353,456.44 | 650.00B | 交易 | $0.0003201 | -9.57% | ||
![]() UPCXUPC | $2.4 | -2.19% | -15.08% | $224.69M | $915,098.06 | 93.79M | 交易 | $2.4 | -2.19% | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $1.06 | +22.42% | -3.76% | $228.46M | $954.20M | 215.50M | 交易 | $1.06 | +22.42% | ||
![]() MANTRAOM | $0.2122 | -0.21% | -4.98% | $227.42M | $27.76M | 1.07B | 交易 | $0.2122 | -0.21% | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{8}1387 | +3.97% | +0.42% | $234.39M | $12.66M | 168965.00T | 交易 | $0.{8}1387 | +3.97% | ||
![]() OasisROSE | $0.03027 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03027 | 0.00% | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.7894 | +1.58% | -5.15% | $225.28M | $21.44M | 285.40M | 交易 | $0.7894 | +1.58% | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.2613 | -0.04% | -6.20% | $221.70M | $22.49M | 848.40M | 交易 | $0.2613 | -0.04% | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}4679 | -1.28% | -7.82% | $218.31M | $225,994.51 | 46.65T | 交易 | $0.{5}4679 | -1.28% | ||
![]() BlurBLUR | $0.08650 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.08650 | 0.00% | ||
![]() ORDIORDI | $10.25 | +2.18% | +0.36% | $215.25M | $26.45M | 21.00M | 交易 | $10.25 | +2.18% | ||
![]() GasGAS | $3.27 | +0.34% | -3.47% | $212.58M | $5.69M | 64.99M | 交易 | $3.27 | +0.34% | ||
$0.{6}7325 | -2.93% | -24.58% | $204.39M | $1.55M | 279.04T | 交易 | $0.{6}7325 | -2.93% | |||
![]() AileyALE | $0.5221 | +0.00% | -0.55% | $205.14M | $1.14M | 392.92M | 交易 | $0.5221 | +0.00% | ||
![]() Legacy TokenLGCT | $1.93 | +0.06% | +0.20% | $204.64M | $3.30M | 106.14M | 交易 | $1.93 | +0.06% | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1961 | -3.40% | +2.15% | $196.13M | $1.61M | 1000.00M | 交易 | $0.1961 | -3.40% | ||
![]() RavencoinRVN | $0.01302 | +0.17% | -5.91% | $203.15M | $5.73M | 15.61B | 交易 | $0.01302 | +0.17% | ||
![]() EulerEUL | $9.98 | -1.41% | +6.59% | $198.36M | $4.62M | 19.87M | 交易 | $9.98 | -1.41% | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.4882 | +0.94% | -2.38% | $198.78M | $13.44M | 407.14M | 交易 | $0.4882 | +0.94% | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.1930 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1930 | 0.00% | ||
![]() AstarASTR | $0.02481 | +4.16% | -0.90% | $202.89M | $9.09M | 8.18B | 交易 | $0.02481 | +4.16% | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.6999 | -0.69% | +5.49% | $192.31M | $9.92M | 274.77M | 交易 | $0.6999 | -0.69% | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.1985 | -2.81% | +29.81% | $194.29M | $20.63M | 978.96M | 交易 | $0.1985 | -2.81% | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1924 | -0.58% | -33.06% | $192.26M | $46.44M | 999.09M | 交易 | $0.1924 | -0.58% | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.01984 | +0.48% | -3.08% | $188.62M | $14.20M | 9.51B | 交易 | $0.01984 | +0.48% | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.08590 | +0.57% | -8.46% | $189.72M | $14.42M | 2.21B | 交易 | $0.08590 | +0.57% | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.006621 | -0.18% | +0.59% | $185.12M | $2.91M | 27.96B | 交易 | $0.006621 | -0.18% | ||
![]() SPACE IDID | $0.1784 | +7.06% | +6.48% | $196.18M | $30.27M | 1.10B | 交易 | $0.1784 | +7.06% | ||
![]() NotcoinNOT | $0.001869 | +0.60% | -5.74% | $185.83M | $11.38M | 99.43B | 交易 | $0.001869 | +0.60% | ||
![]() BoundlessZKC | $0.9306 | +20.45% | -44.70% | $186.99M | $605.02M | 200.94M | 交易 | $0.9306 | +20.45% | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3689 | -1.74% | -3.41% | $184.46M | $1.63M | 500.00M | 交易 | $0.3689 | -1.74% | ||
$5,383.52 | +0.67% | -3.72% | $182.53M | $9.45M | 33904.70 | 交易 | $5,383.52 | +0.67% | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.9333 | +3.77% | -3.29% | $181.99M | $85.99M | 195.00M | 交易 | $0.9333 | +3.77% | ||
![]() CeloCELO | $0.3047 | +0.72% | -6.85% | $177.15M | $7.86M | 581.41M | 交易 | $0.3047 | +0.72% | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.3401 | +1.73% | -5.45% | $175.86M | $6.04M | 517.03M | 交易 | $0.3401 | +1.73% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。