Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$95430.71 (-1.39%)恐懼與貪婪指數49(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$100.2M(1 天);+$676.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$95430.71 (-1.39%)恐懼與貪婪指數49(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$100.2M(1 天);+$676.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$95430.71 (-1.39%)恐懼與貪婪指數49(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$100.2M(1 天);+$676.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Project WITH 價格歷史
未上架
時間週期:2025-01-16 ~ 2026-01-16
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-15 | $0.002291 | $0.003781 | $0.002149 | $0.002465 | $23.22M |
2026-01-14 | $0.001986 | $0.002447 | $0.001965 | $0.002268 | $3.43M |
2026-01-13 | $0.001997 | $0.002018 | $0.001949 | $0.001988 | $104,038.99 |
2026-01-12 | $0.002029 | $0.002065 | $0.001983 | $0.002012 | $135,308.38 |
2026-01-11 | $0.002027 | $0.002095 | $0.001956 | $0.002029 | $211,885.13 |
2026-01-10 | $0.002024 | $0.002064 | $0.002008 | $0.002020 | $93,680.65 |
2026-01-09 | $0.001996 | $0.002084 | $0.001980 | $0.002024 | $142,224.45 |
2026-01-08 | $0.002019 | $0.002024 | $0.001953 | $0.001996 | $56,954.74 |
2026-01-07 | $0.002059 | $0.002083 | $0.001993 | $0.002019 | $160,023.54 |
2026-01-06 | $0.001989 | $0.002198 | $0.001970 | $0.002059 | $384,805.77 |
2026-01-05 | $0.001976 | $0.002014 | $0.001948 | $0.001989 | $163,142.66 |
2026-01-04 | $0.002012 | $0.002100 | $0.001962 | $0.001976 | $435,212.46 |
2026-01-03 | $0.002327 | $0.002511 | $0.001958 | $0.002011 | $3.79M |
2026-01-02 | $0.001853 | $0.002725 | $0.001820 | $0.002336 | $6.08M |
2026-01-01 | $0.001828 | $0.001864 | $0.001768 | $0.001853 | $157,027.84 |
2025-12-31 | $0.001902 | $0.002009 | $0.001807 | $0.001828 | $656,262.08 |
2025-12-30 | $0.001846 | $0.002103 | $0.001818 | $0.001902 | $923,019.23 |
2025-12-29 | $0.001831 | $0.001945 | $0.001826 | $0.001846 | $538,583.22 |
2025-12-28 | $0.002168 | $0.002247 | $0.001808 | $0.001838 | $2.42M |
2025-12-27 | $0.001803 | $0.002542 | $0.001760 | $0.002168 | $4.49M |
2025-12-26 | $0.001932 | $0.002029 | $0.001743 | $0.001803 | $1.07M |
2025-12-25 | $0.002426 | $0.003077 | $0.001919 | $0.001932 | $8.65M |
2025-12-24 | $0.001514 | $0.002823 | $0.001514 | $0.002434 | $5.73M |
2025-12-23 | $0.001644 | $0.001645 | $0.001511 | $0.001514 | $99,338.75 |
2025-12-22 | $0.001648 | $0.001859 | $0.001587 | $0.001644 | $699,252.07 |
2025-12-21 | $0.001541 | $0.001721 | $0.001535 | $0.001645 | $159,044.24 |
2025-12-20 | $0.001493 | $0.001545 | $0.001491 | $0.001541 | $23,148.11 |
2025-12-19 | $0.001468 | $0.001503 | $0.001441 | $0.001493 | $30,137 |
2025-12-18 | $0.001521 | $0.001534 | $0.001459 | $0.001468 | $26,379.88 |
2025-12-17 | $0.001595 | $0.001665 | $0.001513 | $0.001521 | $112,687.65 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-01-16

Project WITH
(WIKEN)
- 今天$0.002512
- 1 年前$0.006005
- 2 年前$0.008348
- 3 年前$0.004548
分享到 Twitter
下載 Project WITH 歷史數據
Bitget app









