Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.15%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$96116.01 (+0.73%)恐懼與貪婪指數61(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$52.9M(1 天);-$454.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.15%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$96116.01 (+0.73%)恐懼與貪婪指數61(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$52.9M(1 天);-$454.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.15%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$96116.01 (+0.73%)恐懼與貪婪指數61(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$52.9M(1 天);-$454.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

ShredN 價格歷史
未上架
時間週期:2025-01-15 ~ 2026-01-15
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-14 | $0.002432 | $0.002433 | $0.002254 | $0.002373 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.002607 | $0.002667 | $0.002372 | $0.002432 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.002555 | $0.002666 | $0.002487 | $0.002607 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.002909 | $0.002973 | $0.002552 | $0.002555 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.002494 | $0.003087 | $0.002432 | $0.002909 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.002558 | $0.002617 | $0.002432 | $0.002494 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.002685 | $0.002745 | $0.002556 | $0.002558 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.002806 | $0.002806 | $0.002622 | $0.002685 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.002867 | $0.002924 | $0.002744 | $0.002806 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.002934 | $0.003053 | $0.002805 | $0.002867 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.002874 | $0.002994 | $0.002751 | $0.002934 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.002994 | $0.003054 | $0.002871 | $0.002874 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.002878 | $0.003288 | $0.002876 | $0.002994 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.003295 | $0.003355 | $0.002814 | $0.002878 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.002989 | $0.005153 | $0.002633 | $0.003295 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.003338 | $0.003398 | $0.002981 | $0.002989 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.003816 | $0.003937 | $0.003219 | $0.003338 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.003875 | $0.004770 | $0.003697 | $0.003816 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.004352 | $0.004591 | $0.003518 | $0.003875 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.004535 | $0.004600 | $0.004296 | $0.004352 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.004842 | $0.004902 | $0.004479 | $0.004535 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.005376 | $0.005376 | $0.004474 | $0.004842 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.005129 | $0.005898 | $0.005129 | $0.005376 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.006285 | $0.006285 | $0.004950 | $0.005188 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.004791 | $0.007786 | $0.004187 | $0.006285 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.005510 | $0.005750 | $0.004547 | $0.004791 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.009762 | $0.01012 | $0.005315 | $0.005570 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.009115 | $0.02628 | $0.008746 | $0.009583 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.01592 | $0.01790 | $0.007969 | $0.009115 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.008647 | $0.01981 | $0.007200 | $0.01604 | $0.00 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-01-15

ShredN
(SHRED)
- 今天$0.002194
- 1 年前$0.1973
- 2 年前$0.6381
分享到 Twitter
熱搜幣種的價格歷史
下載 ShredN 歷史數據
Bitget app









