Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.63%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$92240.83 (+1.78%)恐懼與貪婪指數26(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$116.7M(1 天);-$92.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.63%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$92240.83 (+1.78%)恐懼與貪婪指數26(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$116.7M(1 天);-$92.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.63%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$92240.83 (+1.78%)恐懼與貪婪指數26(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$116.7M(1 天);-$92.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Switch 價格歷史
未上架
時間週期:2025-01-13 ~ 2026-01-13
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-12 | $0.0002500 | $0.004361 | $0.0002018 | $0.0007986 | $18,200.93 |
2026-01-11 | $0.0002819 | $0.005662 | $0.0001599 | $0.0002500 | $57,544.11 |
2026-01-10 | $0.0002635 | $0.0008741 | $0.0002276 | $0.0002819 | $21,724.06 |
2026-01-09 | $0.0003312 | $0.009227 | $0.0002460 | $0.0002635 | $84,795.1 |
2026-01-08 | $0.0003526 | $0.0003738 | $0.0002802 | $0.0003282 | $23,183.72 |
2026-01-07 | $0.0004273 | $0.0004598 | $0.0003139 | $0.0003526 | $34,902.07 |
2026-01-06 | $0.0004757 | $0.0004822 | $0.0002925 | $0.0004273 | $7,181.21 |
2026-01-05 | $0.0004457 | $0.0004802 | $0.0003839 | $0.0004757 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.0003968 | $0.0004581 | $0.0003781 | $0.0004468 | $17,858.42 |
2026-01-03 | $0.0004296 | $0.005018 | $0.0003963 | $0.0003968 | $11,943.66 |
2026-01-02 | $0.0004225 | $0.0004591 | $0.0003110 | $0.0004296 | $2,175.2 |
2026-01-01 | $0.0004113 | $0.006969 | $0.0003644 | $0.0004225 | $2,045.39 |
2025-12-30 | $0.001472 | $0.005201 | $0.0003217 | $0.0003696 | $9,918.96 |
2025-12-29 | $0.001562 | $0.001636 | $0.0002891 | $0.001472 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.002046 | $0.002378 | $0.0002775 | $0.001562 | $6,545.35 |
2025-12-27 | $0.001699 | $0.002279 | $0.0002584 | $0.002046 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.0009578 | $0.003032 | $0.0002394 | $0.001699 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.0002729 | $0.001382 | $0.0002715 | $0.0009578 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.001106 | $0.001673 | $0.0001930 | $0.0002729 | $16,456.84 |
2025-12-23 | $0.0003540 | $0.002964 | $0.0002625 | $0.001106 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.0006583 | $0.001546 | $0.0002832 | $0.0003540 | $4,139.95 |
2025-12-21 | $0.0007834 | $0.001276 | $0.0002351 | $0.0006583 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.0002667 | $0.0008158 | $0.0002521 | $0.0007834 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.0003116 | $0.0008001 | $0.0002186 | $0.0002667 | $10,710.97 |
2025-12-18 | $0.0002580 | $0.0003463 | $0.0002150 | $0.0003116 | $4,988.47 |
2025-12-17 | $0.0002065 | $0.0005079 | $0.0001896 | $0.0002580 | $2,514.35 |
2025-12-16 | $0.0001625 | $0.0002940 | $0.0001395 | $0.0002065 | $6,608.95 |
2025-12-15 | $0.0002141 | $0.0002187 | $0.0001322 | $0.0001625 | $2,599.5 |
2025-12-14 | $0.0002185 | $0.0003050 | $0.0001911 | $0.0002143 | $2,058.94 |
2025-12-13 | $0.0002429 | $0.0003980 | $0.0001234 | $0.0002173 | $9,802.21 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-01-13

Switch
(SWITCH)
- 今天$0.003971
分享到 Twitter






.png)


