Top AI Memes des tokens par capitalisation boursière
AI Memes contient 106 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $1.03B et une variation de prix moyenne de +2.04%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.2910 | +3.81% | -19.35% | $291.03M | $59.08M | 1000.00M | Trader | ||
| $0.2061 | -0.63% | -15.88% | $206.11M | $9.61M | 1000.00M | Trader | |||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1733 | +12.95% | +4.09% | $173.27M | $8.14M | 1000.00M | |||
![]() TurboTURBO | $0.001759 | -1.01% | -13.20% | $121.38M | $26.35M | 69.00B | Trader | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.04808 | -0.96% | -1.91% | $48.00M | $462,064.46 | 998.16M | |||
| $0.04021 | +40.44% | +93.74% | $38.13M | $122.74M | 948.24M | Trader | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.03274 | -0.03% | -15.72% | $32.74M | $4.68M | 999.99M | Trader | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02954 | +8.26% | -0.13% | $29.54M | $7.25M | 999.95M | Trader | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.003445 | -7.88% | -29.09% | $25.77M | $14.54M | 7.48B | Trader | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01331 | -1.39% | -10.21% | $13.31M | $103,787.06 | 1000.00M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}6187 | +4.28% | +5.98% | $6.19M | $123,729.96 | 1000.00B | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.003598 | -8.32% | -11.72% | $3.60M | $734,378.66 | 1000.00M | Trader | ||
![]() GrokGROK | $0.0004979 | +1.04% | -1.88% | $3.15M | $326,274.58 | 6.32B | |||
![]() VaderVADER | $0.003087 | +1.51% | -23.88% | $3.08M | $227,476.81 | 996.74M | |||
![]() MIAMIA | $0.02591 | +4.13% | -7.69% | $2.96M | $3,428.4 | 114.11M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1629 | +7.63% | -14.40% | $1.57M | $54,210.25 | 964.47B | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1468 | -1.46% | -15.46% | $908,569.03 | $158,038.85 | 618.73T | Trader | ||
![]() Rift AIRIFT | $0.002727 | -2.81% | -6.20% | $722,343.93 | $0 | 264.91M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1708 | -0.10% | -4.15% | $717,887.67 | $58,071.28 | 420.35B | |||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0006168 | -2.37% | -4.39% | $616,774.32 | $75,839.28 | 999.95M | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0006059 | +52.95% | +38.85% | $601,770 | $328,502.91 | 993.25M | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.0005844 | -0.10% | -10.49% | $584,362.99 | $127,625.74 | 999.97M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.0005466 | -2.45% | -21.07% | $543,077.21 | $0 | 993.51M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0004880 | +14.60% | +28.26% | $487,942.9 | $621,729.21 | 999.95M | |||
| $0.0004992 | -4.45% | -15.82% | $497,509.05 | $0 | 996.58M | ||||
![]() NikolAINIKO | $0.0004550 | -2.67% | +3.11% | $454,994.41 | $11,742.14 | 1000.00M | |||
![]() NitroNITRO | $0.{5}1066 | -0.06% | -8.27% | $447,563.67 | $182,557.05 | 420.00B | |||
![]() Sentio AISEN | $0.004310 | +4.01% | -12.71% | $422,404.77 | $53,787.01 | 98.00M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0005658 | -1.49% | -7.11% | $226,287.35 | $735,683.69 | 399.93M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003518 | -2.34% | -1.87% | $226,830.83 | $3,126.21 | 644.79M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0002260 | +1.36% | -10.94% | $217,043.94 | $78,057.92 | 960.55M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001947 | -0.54% | -21.33% | $194,694.89 | $653,799.95 | 1000.00M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001833 | -3.37% | -7.83% | $176,208.41 | $97,465.54 | 961.05M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.0001670 | -1.76% | -21.66% | $166,950.21 | $165,936.47 | 999.99M | |||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}2115 | -0.77% | -6.01% | $115,881.23 | $44.77 | 54.80T | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.0001219 | +0.04% | -8.96% | $96,287.06 | $281,649.22 | 790.00M | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}9136 | -17.14% | -32.94% | $91,052.05 | $21,940.52 | 996.65M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}7905 | -0.02% | -10.75% | $79,045.55 | $35.06 | 1000.00M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}6105 | -2.05% | -6.56% | $61,052.7 | $8.17 | 1000.00M | |||
![]() JanetJANET | $0.{4}4491 | -1.53% | -26.74% | $44,914.26 | $11,658.98 | 1000.00M | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}4083 | +1.70% | -5.34% | $40,827.89 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Plankton in PainAAAHHM | $0.{4}1853 | +5.37% | -7.24% | $18,525.3 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Cryptify AICRAI | $0.{4}1437 | -20.00% | -93.14% | $13,863.81 | $0 | 965.00M | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0002810 | +0.06% | -5.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuminousLUM | $0.5409 | -2.90% | -15.25% | $0 | $76,330.58 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.003452 | +2.97% | +94.29% | $0 | $2.31M | 0.00 | Trader | ||
![]() aiSUISUIAGENT | $0.{5}1660 | -1.63% | +1.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001092 | +0.69% | -10.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.0009424 | -21.99% | -30.33% | $0 | $61,417.3 | 0.00 |












.png)











.png)








.png)















