Top Gestion des actifs des tokens par capitalisation boursière
Gestion des actifs contient 51 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $15.32B et une variation de prix moyenne de -1.77%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $3,415.22 | -- | -7.89% | $8.14B | $0 | 2.38M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.01% | +0.01% | $5.10B | $103,106.42 | 5.10B | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.3476 | -1.52% | +3.86% | $341.38M | $1.11M | 982.25M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.6960 | -5.65% | -2.05% | $191.24M | $9.80M | 274.77M | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.08165 | -2.96% | +10.91% | $115.03M | $3.48M | 1.41B | Trader | ||
![]() NumeraireNMR | $11.19 | -1.68% | -6.72% | $85.45M | $12.08M | 7.64M | Trader | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.08493 | +5.54% | -8.79% | $43.14M | $1.20B | 507.90M | Trader | ||
![]() Uquid CoinUQC | $3.13 | +0.82% | -2.94% | $31.29M | $19,180.1 | 10.00M | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002625 | +6.50% | +6.60% | $26.25M | $279,931.79 | 10.00B | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.1242 | +9.75% | +14.11% | $22.84M | $47.61M | 183.87M | |||
![]() EnzymeMLN | $6.36 | -2.69% | -0.02% | $19.00M | $9.44M | 2.99M | Trader | ||
| $0.04352 | +1.88% | +6.35% | $12.40M | $3.51M | 285.00M | Trader | |||
![]() NashNEX | $0.2108 | -4.83% | -15.07% | $9.39M | $0 | 44.57M | |||
![]() DiviDIVI | $0.001950 | -2.20% | +17.52% | $8.74M | $54,490.45 | 4.48B | |||
| $0.01031 | +0.70% | -8.94% | $8.70M | $737,822.41 | 843.55M | ||||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.02825 | +3.46% | -8.20% | $8.24M | $289,727.05 | 291.72M | |||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.006733 | -0.29% | +6.83% | $5.88M | $28,388.72 | 873.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01352 | +4.05% | -8.37% | $2.10M | $166,687.76 | 155.50M | ||||
![]() VGX TokenVGX | $0.0008410 | +1.95% | -3.43% | $552,012.54 | $622,873.42 | 656.39M | Trader | ||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0008339 | -2.42% | -0.97% | $502,374.54 | $1,483.53 | 602.45M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.1639 | -3.71% | -7.20% | $442,821.65 | $0 | 2.70M | |||
![]() HumaniqHMQ | $0.001056 | -18.19% | -18.19% | $218,645.76 | $0.01 | 207.14M | |||
![]() L7LSD | $0.004971 | -6.66% | -10.16% | $203,504.02 | $0 | 40.94M | |||
![]() KickTokenKICK | $0.001378 | -0.44% | +5.65% | $167,212.6 | $0 | 121.34M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0007805 | -7.80% | -3.31% | $122,624.28 | $9,561.89 | 157.11M | |||
![]() STFXSTFX | $0.0005700 | +0.15% | -8.55% | $99,000.56 | $0 | 173.69M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005818 | -1.22% | -1.87% | $90,454.97 | $0 | 155.47M | |||
![]() IdleIDLE | $0.003503 | +0.83% | +4.49% | $31,222.88 | $5.71 | 8.91M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.001513 | +0.19% | +4.57% | $17,002.36 | $2.06 | 11.24M | |||
| $12.28 | +2.32% | +9.70% | $0 | $877.96 | 0.00 | ||||
![]() TokenClubTCT | $0.0003282 | -0.03% | +2.61% | $0 | $9,039.26 | 0.00 | |||
![]() Mantis$M | $0.002640 | +1.00% | -14.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.003869 | -1.31% | -8.84% | $0 | $9,240.63 | 0.00 | |||
| $4.06 | +1.47% | +10.14% | $0 | $56,754.31 | 0.00 | ||||
| $1.03 | -1.58% | -17.34% | $0 | $1.28M | 0.00 | ||||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1942 | +2.48% | +6.71% | $0 | $20.9 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.009118 | +0.84% | +5.53% | $0 | $10.09 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.3085 | +26.02% | +71.37% | $0 | $534,216.55 | 0.00 | |||
![]() NeumarkNEU | $0.004407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MyBitMYB | $0.0001189 | +1.01% | +6.40% | $0 | $51.24 | 0.00 | |||
![]() Port FinancePORT | $0.003997 | +1.82% | -3.32% | $0 | $9,964.86 | 0.00 | |||
![]() ZeusshieldZSC | $0.0001015 | +10.09% | +17.93% | $0 | $12,112.46 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.002872 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.2901 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |













































