Top Écosystème Base des tokens par capitalisation boursière
Écosystème Base contient 936 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $96.87B et une variation de prix moyenne de +572.61%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Any InuAI | $0.{5}2197 | +2.43% | -16.20% | $923,441.81 | $58,820.28 | 420.35B | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.009342 | +16.06% | +0.66% | $896,654.69 | $1.35M | 95.98M | |||
![]() Talent ProtocolTALENT | $0.004376 | +8.68% | -10.76% | $835,749.49 | $182,933.18 | 191.01M | |||
| $0.009760 | +6.23% | +19.62% | $797,106.74 | $271,721.7 | 81.67M | ||||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0007689 | +16.26% | +14.62% | $758,345.96 | $95,449.66 | 986.23M | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.1837 | -0.27% | +9.77% | $806,611.3 | $60,913.25 | 4.39M | |||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002308 | +0.05% | +5.81% | $768,211.27 | $54,371 | 3.33B | |||
![]() TenUpTUP | $0.007253 | +7.19% | -3.44% | $764,219.34 | $96,010.94 | 105.37M | Trader | ||
![]() KudaiKUDAI | $0.{5}7225 | +1.97% | -12.26% | $722,488.69 | $234.22 | 100.00B | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.0001232 | +7.03% | +6.79% | $722,810.42 | $7,026.12 | 5.87B | |||
![]() Clustr LabsCLUSTR | $0.001320 | -1.06% | -4.90% | $659,663.87 | $0 | 499.69M | |||
![]() ORAORA | $0.01661 | +6.33% | +17.20% | $608,876.22 | $140.59 | 36.67M | |||
| $0.0006659 | +31.73% | +22.84% | $665,919.46 | $170,963.68 | 1000.00M | ||||
| $0.0009636 | -24.99% | -21.07% | $602,647.68 | $12,660.6 | 625.44M | ||||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0006304 | +0.84% | +8.66% | $624,147.07 | $77,169.42 | 990.15M | |||
![]() CarloCARLO | $0.0006619 | -0.39% | +7.70% | $613,521.83 | $0 | 926.93M | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0006864 | +0.25% | -10.09% | $602,254.69 | $55,110.44 | 877.40M | |||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.002005 | -4.11% | -81.85% | $598,936.9 | $47,102.76 | 298.71M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0009786 | +0.37% | -8.60% | $589,576.17 | $0 | 602.45M | |||
![]() iBTCiBTC | $35,064.52 | +5.30% | -54.25% | $569,857.44 | $0 | 16.25 | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2723 | -3.91% | -2.99% | $547,152.55 | $165,623.51 | 20.09T | |||
![]() JoystreamJOY | $0.0005008 | -17.36% | -0.18% | $550,503.52 | $109,618.25 | 1.10B | Trader | ||
![]() Dypius [New]DYP | $0.002780 | -5.22% | -2.91% | $507,741.52 | $263,959.76 | 182.66M | |||
| $0.0006877 | +9.43% | -1.33% | $572,848.73 | $0 | 832.97M | ||||
| $0.{4}8786 | -0.82% | +0.21% | $482,829.54 | $64,364.5 | 5.50B | ||||
![]() AgentLayerAGENT | $0.0005820 | +97.00% | -12.56% | $492,697.63 | $230,779.78 | 846.57M | |||
![]() EveryworldEVERY | $0.0001816 | +0.99% | -18.98% | $462,867.5 | $5,797.57 | 2.55B | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.1548 | -- | +3.95% | $418,131.91 | $0 | 2.70M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.06032 | +2.80% | -11.00% | $467,247.31 | $320.79 | 7.75M | |||
![]() Broak on BaseBROAK | $0.0007420 | -1.91% | -2.03% | $458,969.92 | $289,208.77 | 618.54M | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0003200 | +0.58% | -1.93% | $439,989.24 | $10,474.13 | 1.38B | Trader | ||
![]() ShieldeumSDM | $0.001484 | -4.21% | -13.02% | $447,680.49 | $658,246.32 | 301.62M | |||
![]() Roost CoinROOST | $0.0004024 | -2.17% | +0.30% | $377,095.99 | $10,168.55 | 937.14M | Trader | ||
![]() Stabull FinanceSTABUL | $0.2535 | -13.79% | -23.56% | $374,208.14 | $58,311.38 | 1.48M | |||
![]() Coinye WestCOINYE | $0.0004604 | +18.49% | +7.66% | $368,901.63 | $9,286.01 | 801.24M | |||
![]() GAMERGMR | $0.001099 | +1.74% | -6.73% | $359,014.73 | $0 | 326.64M | |||
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}8269 | -5.88% | -4.03% | $347,879.92 | $81,439.97 | 420.69B | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{4}1161 | +0.12% | +3.09% | $284,549.09 | $0 | 24.50B | |||
![]() LFLF | $0.0001015 | +0.30% | -15.51% | $302,877.93 | $458,630.87 | 2.98B | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0004534 | +1.53% | -4.45% | $292,366.55 | $5,993.55 | 644.79M | |||
| $335.57 | -0.16% | +18.33% | $279,142.99 | $0 | 831.85 | ||||
![]() NogglesNOGS | $0.{5}9271 | +2.06% | -13.49% | $268,605.4 | $0 | 28.97B | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}8999 | -7.01% | +9.33% | $270,482.64 | $0 | 3.01B | |||
![]() Vabble v2VFX | $0.001705 | -6.90% | -15.06% | $248,239.02 | $0 | 145.63M | |||
![]() RecordRECORD | $0.0003842 | -4.50% | -18.71% | $232,920.05 | $1,914.31 | 606.21M | |||
![]() Mind AIMA | $0.0006278 | -4.86% | +14.10% | $224,897.38 | $33,735.39 | 358.23M | |||
![]() BOMOBOMO | $0.0004682 | -1.69% | -49.03% | $178,366.88 | $14,273.16 | 381.00M | |||
![]() ZAPZAP | $0.002506 | +0.64% | -13.70% | $184,345.18 | $14,725.11 | 73.56M |






















![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)

















.png)






