Top Binance Alpha des tokens par capitalisation boursière
Binance Alpha contient 336 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $14.91B et une variation de prix moyenne de +0.35%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.58 | -0.77% | +1.20% | $572,928.59 | $113,601.53 | 362660.44 | |||
![]() ReddioRDO | $0.0002648 | +5.52% | -9.40% | $576,567.77 | $635,198.12 | 2.18B | Trader | ||
![]() BubbBUBB | $0.0005699 | -3.93% | -17.77% | $569,934.79 | $88,621.18 | 1000.00M | Trader | ||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0006539 | +4.49% | -17.25% | $563,299.11 | $8,210.64 | 861.45M | |||
![]() OverlayOVL | $0.03758 | -0.95% | -12.27% | $513,976.68 | $1.13M | 13.68M | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.002377 | -0.23% | -3.48% | $499,084.32 | $5,622.17 | 210.00M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0006793 | -0.91% | -3.79% | $485,693.06 | $518,402.64 | 715.00M | Trader | ||
| $0.0005346 | -2.32% | +0.63% | $470,439.23 | $240,116.48 | 880.00M | ||||
![]() PalioPAL | $0.002559 | -1.35% | -6.89% | $486,291.16 | $299,006.44 | 190.00M | |||
![]() SparkleSSS | $0.003451 | -7.43% | -15.65% | $421,068.11 | $840,179.97 | 122.00M | |||
![]() EldergladeELDE | $0.002232 | -2.81% | -11.11% | $394,231.89 | $1.21M | 176.64M | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.0003960 | -0.67% | +7.73% | $396,011.13 | $4,481.26 | 1000.00M | |||
![]() TakerTAKER | $0.001975 | +3.75% | +16.86% | $335,772.1 | $699,616.02 | 170.00M | |||
![]() BoostBOOST | $0.002586 | -7.93% | -32.41% | $355,208.82 | $1.40M | 137.37M | Trader | ||
![]() AGON AgentAGON | $0.0003586 | -4.74% | -13.94% | $358,564.81 | $9,502.41 | 1000.00M | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.02207 | -5.30% | -23.93% | $287,856.83 | $74,006.76 | 13.04M | Trader | ||
![]() PuffversePFVS | $0.001813 | +3.78% | -5.75% | $211,402.87 | $389,872.11 | 116.60M | Trader | ||
![]() PrompTale AITALE | $0.001833 | -3.64% | -4.52% | $185,820.79 | $167,847.95 | 101.39M | Trader | ||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}5170 | -0.70% | -16.05% | $181,828.25 | $843,255.75 | 351.67B | |||
| $0.002470 | -15.21% | -30.07% | $178,571.01 | $1.41M | 72.29M | Trader | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{6}6219 | -3.22% | -7.58% | $97,763.4 | $188,744.28 | 157.20B | Trader | ||
![]() Tell A TaleTAT | $0.0006503 | -6.60% | -15.15% | $0 | $2,593.65 | 0.00 | |||
![]() AIFlowAFT | $0.0006571 | +0.41% | -3.51% | $0 | $10,667.05 | 0.00 | Trader | ||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0002363 | -1.89% | -7.49% | $0 | $1.67M | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.003599 | -1.96% | -3.53% | $0 | $1.52M | 0.00 | Trader | ||
![]() BeetsBEETS | $0.006363 | +3.31% | -2.46% | $0 | $435.43 | 0.00 | |||
![]() VitaDAOVITA | $0.4618 | -4.77% | -11.99% | $0 | $685,948.59 | 0.00 |


























