Top DePIN des tokens par capitalisation boursière
DePIN contient 196 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $31.60B et une variation de prix moyenne de +0.55%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MarlinPOND | $0.005568 | -0.40% | +8.78% | $45.67M | $2.49M | 8.20B | Trader | ||
![]() LiskLSK | $0.2058 | -0.44% | +11.02% | $43.39M | $3.99M | 210.83M | Trader | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.005883 | -1.58% | +19.33% | $45.90M | $4.36M | 7.80B | Trader | ||
| $0.04385 | -0.81% | +4.09% | $43.85M | $560,479.39 | 1000.00M | Trader | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.007491 | +1.41% | +9.74% | $41.85M | $3.97M | 5.59B | Trader | ||
![]() NYMNYM | $0.04763 | +3.65% | +3.81% | $39.12M | $1.73M | 821.25M | Trader | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1686 | +0.35% | -0.73% | $37.09M | $30.79M | 220.00M | Trader | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001197 | -0.93% | +15.99% | $35.79M | $3.10M | 29.89B | |||
![]() OrchidOXT | $0.03336 | -1.41% | -8.97% | $33.27M | $2.03M | 997.21M | Trader | ||
![]() ElastosELA | $1.29 | -3.89% | -1.64% | $29.61M | $401,034.53 | 23.00M | Trader | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AOAO | $7.45 | +6.69% | +38.75% | $26.18M | $2.93M | 3.52M | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $104,049.25 | +1.08% | -2.62% | $26.33M | $285,569.2 | 253.07 | |||
![]() RoamROAM | $0.07971 | +12.14% | -0.30% | $25.86M | $18.92M | 324.47M | Trader | ||
![]() PinLinkPIN | $0.2556 | +10.31% | -6.84% | $22.55M | $627,365.4 | 88.21M | |||
![]() PhoenixPHB | $0.3880 | +1.38% | +6.20% | $23.23M | $6.18M | 59.87M | Trader | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0004965 | +1.57% | -13.23% | $20.16M | $392,359.35 | 40.60B | |||
![]() AugurREP | $1.68 | +2.85% | -8.75% | $18.45M | $21,730.25 | 11.00M | Trader | ||
![]() OORTOORT | $0.02635 | -0.07% | -12.46% | $16.70M | $384,003.16 | 633.70M | |||
![]() NosanaNOS | $0.3396 | -0.02% | -5.37% | $16.37M | $517,713.13 | 48.20M | |||
![]() ORIGYNOGY | $0.001872 | -8.26% | -1.98% | $14.66M | $250,077.89 | 7.83B | |||
![]() NKNNKN | $0.01755 | -1.80% | +9.56% | $13.94M | $2.38M | 794.22M | Trader | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.08056 | +3.68% | +6.37% | $13.62M | $276,796.96 | 169.06M | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.0001615 | +6.65% | -7.63% | $13.66M | $293,288.38 | 84.56B | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.05460 | +2.77% | +6.28% | $13.50M | $267,546.8 | 247.22M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.3148 | +0.84% | +3.07% | $12.50M | $294,147.49 | 39.70M | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.01298 | -10.32% | +0.11% | $10.30M | $4,976.06 | 792.94M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01542 | +0.38% | -4.56% | $10.02M | $215,122.81 | 649.97M | Trader | ||
![]() DIMODIMO | $0.02426 | +0.29% | -36.58% | $9.91M | $339,865.76 | 408.45M | Trader | ||
![]() StreamrDATA | $0.008110 | +5.83% | +19.81% | $9.78M | $4.20M | 1.21B | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.02050 | -1.51% | -6.36% | $9.34M | $691,845.86 | 455.86M | Trader | ||
![]() Node AIGPU | $0.08717 | +33.61% | +49.86% | $8.55M | $148,534.36 | 98.07M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.0003685 | +2.52% | +6.36% | $7.46M | $4,822.1 | 20.25B | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.005895 | -2.63% | -1.17% | $6.41M | $19,855.18 | 1.09B | |||
![]() AlkimiADS | $0.02726 | -5.36% | +1.94% | $6.46M | $47,405.18 | 236.99M | |||
![]() SentinelP2P | $0.0001901 | +23.32% | +62.95% | $6.14M | $130,710.19 | 32.27B | |||
![]() SwarmBZZ | $0.1167 | -5.27% | +1.13% | $6.14M | $247,142.51 | 52.60M | |||
![]() U2U NetworkU2U | $0.003836 | -0.38% | -6.66% | $5.85M | $1.17M | 1.53B | Trader | ||
![]() AXELAXEL | $0.02005 | +1.17% | -0.90% | $5.68M | $2,917.98 | 283.10M | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.0004220 | +2.43% | -5.84% | $4.92M | $150,084.79 | 11.67B | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.004086 | -0.25% | -8.27% | $4.95M | $416,938.84 | 1.21B | |||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.007893 | +5.60% | -3.80% | $4.77M | $428,768.58 | 603.78M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0006233 | -0.06% | -7.59% | $4.33M | $100,190.8 | 6.94B | Trader | ||
![]() OVROVR | $0.08321 | -0.20% | +0.79% | $4.24M | $173,125.15 | 50.99M | Trader | ||
![]() OpenChatCHAT | $0.1404 | -2.89% | +54.72% | $4.21M | $102,078.75 | 29.95M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.02717 | +8.37% | +9.19% | $4.39M | $360,015.05 | 161.71M | |||
![]() NuNetNTX | $0.007985 | -5.17% | +22.94% | $4.02M | $111,997.43 | 504.08M |















































