Top Interopérabilité des tokens par capitalisation boursière
Interopérabilité contient 83 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $18.95B et une variation de prix moyenne de +2.82%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CoinwebCWEB | $0.002549 | +0.11% | -5.34% | $6.13M | $138,332.9 | 2.41B | |||
![]() GamiumGMM | $0.0001085 | +20.99% | +18.42% | $5.31M | $44,528.82 | 48.96B | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.01105 | +48.84% | +4.87% | $5.34M | $11.50M | 483.00M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0008849 | -3.32% | -1.97% | $4.23M | $8,947.61 | 4.78B | Trader | ||
![]() AnalogANLOG | $0.001287 | +1.21% | -3.86% | $2.39M | $426,354.75 | 1.86B | Trader | ||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.06999 | -0.62% | -17.51% | $2.26M | $82,393.41 | 32.28M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.004826 | -1.62% | -31.55% | $2.27M | $7.55M | 470.40M | Trader | ||
| $0.02707 | -2.22% | -12.37% | $1.84M | $15,254.1 | 67.94M | ||||
| $0.004011 | +0.42% | -8.40% | $1.82M | $507,613.97 | 452.67M | ||||
![]() MultibitMUBI | $0.001840 | +3.54% | -4.40% | $1.75M | $464,475.59 | 950.00M | Trader | ||
![]() RingDAORING | $0.001005 | +4.75% | -10.77% | $1.70M | $18,237.76 | 1.70B | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001887 | +0.02% | -0.02% | $1.64M | $121,637.07 | 869.80M | Trader | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01520 | +4.17% | -32.29% | $1.37M | $258,707.32 | 90.24M | Trader | ||
| $0.01980 | +2.63% | -1.83% | $567,257.02 | $97,927.83 | 28.65M | ||||
![]() UnificationFUND | $0.01429 | +5.63% | -8.49% | $492,381.4 | $0 | 34.45M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{4}7103 | +4.81% | -15.81% | $462,767.63 | $156,194.59 | 6.51B | Trader | ||
| $0.0003725 | +3.76% | -24.76% | $140,675.05 | $135,235.44 | 377.60M | ||||
| $0.0003152 | +0.87% | +2.63% | $90,471.35 | $57,400.93 | 287.01M | ||||
| $0.01923 | -7.59% | -41.14% | $76,494.44 | $10,043.7 | 3.98M | ||||
![]() OneLedgerOLT | $0.0001490 | +0.03% | +36.71% | $75,534.42 | $131,554.7 | 506.94M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{4}5102 | +3.25% | +4.40% | $36,217.02 | $92.25 | 709.90M | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{4}1194 | +4.93% | -7.08% | $0 | $55.28 | 0.00 | Trader | ||
![]() HyperbridgeBRIDGE | $0.02772 | +1.54% | -17.75% | $0 | $112,649.42 | 0.00 | |||
![]() Meter StableMTR | $0.5487 | +8.63% | +12.29% | $0 | $14,886.72 | 0.00 | |||
| $0.0007059 | +3.71% | -15.35% | $0 | $7,651.82 | 0.00 | ||||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.72 | +111.01% | +3.49% | $0 | $784,035.32 | 0.00 | Trader | ||
![]() VerusVRSC | $1.35 | +4.23% | -9.23% | $0 | $5,966.42 | 0.00 | |||
| $0.003786 | -0.28% | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}8169 | +1.73% | -4.72% | $0 | $0 | 0.00 |








.png)



















