Top Mèmes des tokens par capitalisation boursière
Mèmes contient 2133 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $47.77B et une variation de prix moyenne de +6.90%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
Les memecoins sont un type de cryptomonnaie qui capitalise sur la popularité des mèmes Internet ainsi que sur la culture des mèmes. Ils utilisent les mèmes comme forme de branding ou de marketing afin d'attirer une communauté d'utilisateurs et d'investisseurs. L'histoire des memecoins commence en 2013 avec le lancement du Dogecoin, une cryptomonnaie mettant à l'honneur le fameux mème "Doge", qui représente un chien Shiba Inu. Bien que lancé à l'origine comme une blague, le Dogecoin a rapidement gagné en popularité grâce à sa communauté enthousiaste, ce qui a ouvert la voie à l'émergence d'autres memecoins. Depuis lors, plusieurs autres memecoins ont vu le jour et ont attiré l'attention des investisseurs et des médias, tels que Shiba Inu (SHIB) et SafeMoon.
Afficher plus
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PythiaPYTHIA | $0.04979 | -0.27% | +14.91% | $49.71M | $1.91M | 998.38M | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}6204 | +5.71% | -10.67% | $46.58M | $25,171.29 | 750.87T | |||
![]() DORADORA | $0.04647 | -1.42% | +6.25% | $46.01M | $393,350.94 | 990.09M | |||
![]() GigachadGIGA | $0.005005 | +1.57% | -23.73% | $46.56M | $3.26M | 9.30B | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.04551 | -5.85% | +36.89% | $45.51M | $13.37M | 999.95M | Trader | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.04410 | +0.23% | -15.83% | $44.10M | $7.90M | 999.99M | Trader | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001558 | -4.09% | -23.40% | $39.33M | $13.07M | 25.25B | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.03940 | +1.55% | -10.72% | $39.40M | $8.46M | 999.99M | Trader | ||
![]() UranusURANUS | $0.3643 | +10.98% | -36.38% | $36.43M | $8.37M | 100.00M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}6469 | +13.41% | -13.88% | $35.56M | $2.57M | 549.65T | Trader | ||
![]() PepecoinPEP | $0.0002503 | -0.42% | -7.08% | $25.08M | $107,306.23 | 100.21B | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}4150 | -1.88% | -22.48% | $31.23M | $9.42M | 7.52T | |||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.2876 | +6.24% | +14.18% | $30.79M | $330,960.25 | 107.06M | Trader | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.03030 | +1.93% | +65.65% | $30.30M | $8.59M | 1000.00M | Trader | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.02906 | -1.57% | -9.00% | $29.06M | $223,177.41 | 1000.00M | |||
![]() MORI COINMORI | $0.03124 | +22.42% | -17.39% | $24.99M | $17.35M | 800.01M | |||
| $0.03127 | +28.26% | -33.16% | $30.23M | $3.79M | 966.75M | ||||
![]() Torch of LibertyLIBERTY | $0.02166 | -12.12% | -41.76% | $21.66M | $717,137.15 | 1000.00M | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.02433 | -7.17% | -24.90% | $24.33M | $8.74M | 1000.00M | Trader | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.02566 | +4.33% | -17.34% | $25.39M | $1.19M | 989.40M | |||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.002459 | +3.71% | -17.65% | $24.59M | $5.51M | 10.00B | Trader | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}7362 | -0.89% | -31.94% | $24.88M | $878,883.93 | 337.89B | Trader | ||
![]() MOMOFUNMM | $0.003141 | -1.55% | -15.57% | $24.50M | $3.67M | 7.80B | |||
![]() sudengHIPPO | $0.002283 | +31.75% | +53.05% | $22.83M | $32.83M | 10.00B | Trader | ||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.02199 | +4.95% | -35.01% | $20.59M | $3.74M | 936.07M | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.02212 | +1.54% | -19.39% | $22.12M | $7.86M | 999.95M | Trader | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.09588 | +10.48% | -14.08% | $22.05M | $1.86M | 229.92M | Trader | ||
| $0.{4}4839 | +8.12% | -7.19% | $19.90M | $473,158.87 | 411.30B | ||||
![]() RealREAL | $0.006330 | -21.82% | -58.48% | $6.30M | $747,718.37 | 995.22M | |||
| $0.{7}1787 | +3.36% | -33.75% | $17.87M | $6.45M | 1000.00T | ||||
![]() 哈基米哈基米 | $0.02358 | +60.44% | -23.58% | $23.58M | $12.15M | 1000.00M | |||
![]() CREPECREPE | $0.{4}3279 | +10.82% | -17.18% | $19.05M | $2.57M | 580.81B | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.0002947 | -8.16% | -20.01% | $19.93M | $1.55M | 67.62B | |||
![]() Coq InuCOQ | $0.{6}2774 | -0.89% | -15.23% | $19.26M | $4.52M | 69.42T | Trader | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.01799 | +3.48% | -15.79% | $17.99M | $14.69M | 1000.00M | Trader | ||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{4}1734 | -2.78% | -49.86% | $17.34M | $917,896.78 | 1000.00B | |||
![]() TestTST | $0.01665 | +8.46% | -13.67% | $15.72M | $46.61M | 944.21M | |||
![]() AraracoinARARA | $0.0004681 | -1.74% | -10.08% | $16.97M | $246,024.34 | 36.25B | |||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.01725 | -3.44% | -25.81% | $16.83M | $4.63M | 975.64M | |||
![]() FartboyFARTBOY | $0.01675 | -7.19% | -37.23% | $16.75M | $395,597.69 | 999.44M | |||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.01690 | +1.12% | -25.52% | $16.41M | $17.71M | 971.06M | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.01695 | +7.51% | -21.51% | $16.95M | $5.65M | 1000.00M | Trader | ||
| $0.01733 | +3.74% | -18.21% | $16.44M | $30.03M | 948.24M | Trader | |||
![]() AGENDA 47A47 | $0.01609 | -7.85% | -14.51% | $16.09M | $3.72M | 999.99M | Trader |




























.png)










.png)




