Prix des cryptos aujourd'hui
Toutes les cryptos
Actifs 38489| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | Prix | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canza by VirtualsCANZA | $0.0004801 | 0.00% | 0.00% | $480,134.22 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.0004801 | 0.00% | ||
![]() liquid shitcoindiarrhea | $0.0001255 | 0.00% | 0.00% | $125,522.33 | $0 | 999.98M | Trader | $0.0001255 | 0.00% | ||
| $0.0001492 | 0.00% | 0.00% | $149,163.47 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.0001492 | 0.00% | |||
| $0.0001695 | 0.00% | 0.00% | $169,511.64 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.0001695 | 0.00% | |||
![]() Moca StrategyMOCASTR | $0.{4}7227 | 0.00% | 0.00% | $72,092.96 | $0 | 997.57M | Trader | $0.{4}7227 | 0.00% | ||
| $0.0003391 | 0.00% | 0.00% | $339,102.63 | $0 | 999.99M | Trader | $0.0003391 | 0.00% | |||
![]() Iberian LynxLynx | $0.0001271 | 0.00% | 0.00% | $127,119.36 | $0 | 999.98M | Trader | $0.0001271 | 0.00% | ||
![]() GRAYSCALE-SOLSOL-GRA | $0.001165 | 0.00% | 0.00% | $1.16M | $0 | 1000.00M | Trader | $0.001165 | 0.00% | ||
![]() CORTEX🔥CORTEX | $0.{4}2930 | 0.00% | 0.00% | $292,978.9 | $0 | 10.00B | Trader | $0.{4}2930 | 0.00% | ||
![]() 💊PAIPALPAIPAL | $0.0001305 | 0.00% | 0.00% | $130,473.23 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.0001305 | 0.00% | ||
![]() 闭嘴闭嘴 | $0.0001712 | 0.00% | 0.00% | $171,155.99 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.0001712 | 0.00% | ||
![]() rockcoinrock | $0.0001354 | 0.00% | 0.00% | $135,418.65 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.0001354 | 0.00% | ||
Stable USDT Pre-DepositctStableUSDT | $0.7126 | -0.27% | 0.00% | $736,992.94 | $685.95 | 1.03M | Trader | $0.7126 | -0.27% | ||
![]() CORTEX coinCortex | $0.0001746 | 0.00% | 0.00% | $174,643.71 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.0001746 | 0.00% | ||
![]() addictedaddicted | $0.0001459 | 0.00% | 0.00% | $145,906.16 | $0 | 999.98M | Trader | $0.0001459 | 0.00% | ||
| $0.0002767 | 0.00% | 0.00% | $276,687.15 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.0002767 | 0.00% | |||
| $0.004152 | 0.00% | 0.00% | $4.15M | $0 | 1000.00M | Trader | $0.004152 | 0.00% | |||
| $0.0001087 | 0.00% | 0.00% | $108,709.65 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.0001087 | 0.00% | |||
![]() KUROBAT | $0.{5}5540 | 0.00% | 0.00% | $5,535.83 | $0 | 999.22M | Trader | $0.{5}5540 | 0.00% | ||
![]() Believe✨BELIEVE | $0.0007437 | 0.00% | 0.00% | $743,664.25 | $0 | 999.99M | Trader | $0.0007437 | 0.00% | ||
![]() Cowboy AppCOWBOY | $0.{4}1604 | 0.00% | 0.00% | $16,041.29 | $0 | 999.96M | Trader | $0.{4}1604 | 0.00% | ||
| $0.{6}5354 | 0.00% | 0.00% | $5,345.13 | $0 | 9.98B | Trader | $0.{6}5354 | 0.00% | |||
![]() Shib..SHIB. | $0.{4}1425 | 0.00% | 0.00% | $14,251.56 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.{4}1425 | 0.00% | ||
Skull PepeSKULLPEPE | $0.{4}1139 | 0.00% | 0.00% | $54.58 | $0 | 4.79M | Trader | $0.{4}1139 | 0.00% | ||
VILLNVILLN | $0.0001357 | 0.00% | 0.00% | $135,735.29 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.0001357 | 0.00% | ||
![]() Believe🔅BELIEVE | $0.0001587 | 0.00% | 0.00% | $158,737.36 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.0001587 | 0.00% | ||
![]() LumenLumen | $0.0001078 | 0.00% | 0.00% | $107,766.7 | $0 | 999.69M | Trader | $0.0001078 | 0.00% | ||
![]() Justice For KitKatKITKAT | $0.{4}1041 | 0.00% | 0.00% | $10,400.73 | $0 | 999.19M | Trader | $0.{4}1041 | 0.00% | ||
| $0.{5}8227 | 0.00% | 0.00% | $8,203.64 | $0 | 997.18M | Trader | $0.{5}8227 | 0.00% | |||
PING SOL🔥PING | $0.0008353 | 0.00% | 0.00% | $835,273.44 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.0008353 | 0.00% | ||
SECTION8SECTION 8 HOUSE | $0.0002409 | 0.00% | 0.00% | $240,926.09 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.0002409 | 0.00% | ||
![]() Remember KitKatkitkat | $0.0001694 | -0.05% | 0.00% | $169,404.85 | $1,116.97 | 999.93M | Trader | $0.0001694 | -0.05% | ||
























