Ekosistem Base token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Base terdiri dari 922 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $86.28B dan perubahan rata-rata sebesar +9.13%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01122 | -8.10% | -33.48% | $30.42M | $32.59M | 2.71B | Trading | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() AutonolasOLAS  | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() Echelon PrimePRIME  | $0.8947 | -13.51% | -19.29% | $32.01M | $3.10M | 35.77M | Trading | ||
![]() SaucerSwapSAUCE  | $0.03555 | -7.65% | -11.33% | $30.66M | $295,740.96 | 862.46M | |||
![]() Solidus Ai TechAITECH  | $0.01799 | -7.83% | -27.84% | $30.75M | $12.91M | 1.71B | Trading | ||
![]() DeriveDRV  | $0.04082 | +7.04% | -6.12% | $30.11M | $262,856.14 | 737.53M | |||
![]() SmarDexSDEX  | $0.003147 | -5.17% | -12.92% | $29.33M | $461,082.34 | 9.32B | Trading | ||
| $0.1791 | +1.76% | -9.85% | $29.63M | $4.02M | 165.46M | ||||
![]() ResearchCoinRSC  | $0.2467 | -10.07% | -29.41% | $31.00M | $860,719.9 | 125.65M | |||
| $0.04190 | -8.14% | -14.41% | $27.30M | $6.15M | 651.50M | Trading | |||
![]() Apu ApustajaAPU  | $0.{4}7654 | -19.95% | -21.62% | $25.86M | $1.45M | 337.89B | Trading | ||
![]() SuperRareRARE  | $0.03003 | -10.54% | -15.36% | $24.76M | $8.55M | 824.52M | Trading | ||
![]() Wrapped FRAXWFRAX  | $1.31 | +0.69% | -10.04% | $24.29M | $512.39 | 18.48M | |||
![]() Ski Mask DogSKI  | $0.02244 | -14.35% | -39.25% | $22.20M | $887,399.27 | 989.40M | |||
| $0.1184 | -5.93% | -28.78% | $22.05M | $40.93M | 186.20M | Trading | |||
| $0.02994 | -5.67% | -20.46% | $22.58M | $5.44M | 754.00M | Trading | |||
![]() COMMONCOMMON  | $0.009396 | -15.49% | -55.83% | $21.95M | $67.88M | 2.34B | Trading | ||
![]() OpenServSERV  | $0.02931 | -21.02% | -35.11% | $21.39M | $432,784.71 | 730.00M | |||
![]() WayfinderPROMPT  | $0.05766 | -14.84% | -34.15% | $21.09M | $16.93M | 365.77M | Trading | ||
![]() MamoMAMO  | $0.04554 | -11.32% | -18.10% | $19.32M | $2.36M | 424.22M | |||
![]() TownsTOWNS  | $0.009291 | -5.31% | -18.46% | $19.60M | $14.11M | 2.11B | Trading | ||
![]() LimeWireLMWR  | $0.05059 | -3.31% | -10.79% | $20.17M | $2.16M | 398.66M | Trading | ||
![]() zkVerifyVFY  | $0.06204 | -9.95% | -23.78% | $19.20M | $6.28M | 309.51M | Trading | ||
![]() AvailAVAIL  | $0.008064 | -6.09% | -16.99% | $18.92M | $1.83M | 2.35B | Trading | ||
![]() Assemble AIASM  | $0.01251 | -10.02% | -11.08% | $18.77M | $279,476.69 | 1.50B | |||
![]() VelvetVELVET  | $0.2015 | -15.48% | -3.05% | $18.40M | $9.63M | 91.31M | Trading | ||
![]() FortaFORT  | $0.03143 | -9.61% | -13.34% | $19.70M | $825,229.76 | 626.79M | Trading | ||
![]() IXSIXS  | $0.1058 | -14.68% | -30.98% | $19.04M | $180,731.95 | 180.00M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT  | $0.01385 | -5.60% | -15.53% | $17.89M | $7.31M | 1.29B | Trading | ||
| $1.77 | -3.63% | -8.72% | $17.72M | $171,029.56 | 10.00M | ||||
![]() doginmeDOGINME  | $0.0002614 | -5.87% | -38.94% | $17.68M | $1.02M | 67.62B | |||
![]() Hunt TownHUNT  | $0.1485 | -10.63% | -21.41% | $18.74M | $2.54M | 126.17M | |||
| $0.005877 | -9.26% | -33.47% | $17.50M | $8.97M | 2.98B | ||||
![]() BedrockBR  | $0.07626 | +8.75% | +8.87% | $17.54M | $3.75M | 230.00M | |||
![]() Unagi TokenUNA  | $0.02386 | -9.54% | -13.38% | $16.08M | $173,477.28 | 674.06M | |||
| $0.003288 | +1.92% | -7.36% | $16.11M | $5.33M | 4.90B | ||||
![]() CreatorBidBID  | $0.05493 | -4.59% | -9.14% | $14.90M | $1.70M | 271.21M | Trading | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA  | $0.08356 | -7.65% | -64.38% | $15.73M | $6.25M | 188.23M | Trading | ||
![]() Keyboard CatKEYCAT  | $0.001479 | -9.93% | -37.26% | $14.79M | $987,684.51 | 10.00B | |||
![]() Ambire WalletWALLET  | $0.02055 | -8.28% | -11.14% | $14.89M | $417,008.76 | 724.54M | |||
![]() AavegotchiGHST  | $0.2685 | -10.40% | -17.93% | $14.16M | $3.91M | 52.75M | Trading | ||
![]() DIMODIMO  | $0.03549 | -6.94% | -18.16% | $14.49M | $280,316.22 | 408.21M | Trading | ||
| $0.01367 | -15.98% | -41.22% | $13.67M | $4.44M | 999.92M | ||||
![]() Mr MigglesMIGGLES  | $0.01373 | -18.16% | -31.24% | $13.14M | $1.52M | 957.37M | |||
![]() Hey AnonANON  | $0.9437 | -21.38% | -47.30% | $12.68M | $821,359.2 | 13.44M | |||
![]() GAIAGAIA  | $0.07483 | -0.38% | -27.98% | $12.72M | $49.86M | 170.00M | Trading | ||
![]() BOBOBOBO  | $0.{6}1947 | -18.25% | -31.42% | $12.88M | $1.46M | 66.13T | Trading | 











































.png)



