Ekosistem Base token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Base terdiri dari 922 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $86.28B dan perubahan rata-rata sebesar +9.13%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUF.NetworkTRUF  | $0.01175 | -4.53% | -19.45% | $4.94M | $456,631.23 | 420.31M | |||
![]() Cere NetworkCERE  | $0.0006759 | -2.03% | -6.61% | $4.69M | $122,299.3 | 6.94B | Trading | ||
![]() TarotTAROT  | $0.07405 | -6.69% | -6.25% | $5.01M | $76,167.24 | 67.70M | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS  | $0.0005557 | -3.77% | -0.45% | $4.94M | $145,921.15 | 8.89B | |||
![]() SIDUSSIDUS  | $0.0003182 | -21.08% | -1.18% | $4.87M | $775,379.64 | 15.32B | |||
![]() MWX TokenMWXT  | $0.1537 | -3.29% | +52.64% | $4.83M | $31,089.55 | 31.45M | |||
![]() KiboShibKIBSHI  | $0.{5}4763 | -12.97% | -21.27% | $4.76M | $77,664.7 | 1000.00B | |||
![]() SatLayerSLAY  | $0.009310 | -5.63% | -30.94% | $4.50M | $9.64M | 483.00M | |||
![]() MIAMIA  | $0.03928 | -6.09% | -17.25% | $4.41M | $30,100.74 | 112.30M | |||
| $0.05404 | -12.36% | -18.60% | $4.54M | $85,440.59 | 83.94M | ||||
![]() SensaySNSY  | $0.0008302 | -7.94% | -31.63% | $4.32M | $229,017.66 | 5.21B | |||
![]() CypherCYPR  | $0.05008 | -8.74% | -17.86% | $4.75M | $1.44M | 94.83M | |||
![]() OVROVR  | $0.08276 | -9.59% | -21.50% | $4.22M | $286,453.38 | 50.99M | Trading | ||
![]() WLTHWLTH  | $0.004403 | -4.68% | -2.69% | $3.94M | $133,916.61 | 893.91M | |||
![]() WUFFIWUF  | $0.{7}4613 | -11.41% | -15.50% | $3.81M | $12,390.55 | 82.56T | Trading | ||
![]() Mochi (New)MOCHI  | $0.{5}4246 | -10.71% | -22.48% | $3.98M | $36,961.46 | 937.63B | |||
![]() TOWERTOWER  | $0.0007820 | -9.91% | -18.72% | $3.89M | $484,186.25 | 4.97B | |||
| $0.6517 | -0.45% | +0.22% | $3.83M | $445,548.79 | 5.87M | ||||
| $0.08672 | -5.97% | -16.18% | $3.82M | $70,704.74 | 44.00M | ||||
![]() VNX GoldVNXAU  | $129.12 | +0.88% | +0.50% | $3.76M | $59,383.35 | 29100.00 | |||
![]() Atlas NaviNAVI  | $0.02361 | -5.09% | -7.64% | $3.82M | $291,382.96 | 161.71M | |||
![]() NyaNYA  | $0.{6}1055 | -5.28% | -14.77% | $3.72M | $0 | 35.23T | |||
![]() DefactorREAL  | $0.01243 | -0.14% | -9.50% | $3.71M | $64,470.83 | 298.39M | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE  | $0.1665 | -4.06% | -16.77% | $3.63M | $1.41M | 21.83M | |||
![]() OpenxAI NetworkOPENX  | $0.3843 | -20.37% | -5.06% | $3.84M | $1.01M | 10.00M | |||
![]() ValleyDAOGROW  | $0.3352 | -4.25% | -13.70% | $3.56M | $0 | 10.63M | |||
![]() DAOBaseBEE  | $0.02019 | -4.81% | -5.62% | $3.44M | $57,731.16 | 170.48M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE  | $0.{5}9688 | -12.09% | -17.91% | $3.81M | $6,872.8 | 393.40B | |||
![]() AerobudAEROBUD  | $0.003208 | -11.77% | -22.00% | $3.11M | $119,755.67 | 970.00M | |||
![]() Acolyte by VirtualsACOLYT  | $0.003512 | +94.97% | +83.71% | $3.44M | $822,696.04 | 978.86M | |||
![]() RussellRUSSELL  | $0.003222 | -9.27% | -21.26% | $3.13M | $216,564.53 | 970.98M | |||
![]() Decentralized EuroDEURO  | $1.15 | +0.18% | -1.34% | $3.11M | $8,266.79 | 2.70M | |||
![]() Katana InuKATA  | $0.{4}8398 | +2.24% | -14.27% | $3.13M | $74,851.54 | 37.30B | |||
![]() SilencioSLC  | $0.0001683 | -6.36% | -23.26% | $2.93M | $125,592.52 | 17.43B | |||
![]() Alphakek AIAIKEK  | $0.01238 | -20.84% | -1.88% | $2.94M | $24,759.6 | 237.32M | |||
![]() Spheron NetworkSPON  | $0.01356 | -4.44% | -17.59% | $2.90M | $270,091.41 | 213.50M | Trading | ||
![]() SHIBA INUSHIB  | $0.{8}4274 | -5.20% | -15.13% | $2.88M | $2,722.08 | 674.08T | |||
![]() BLOCKLORDSLRDS  | $0.06867 | -8.34% | -16.26% | $2.83M | $600,665.77 | 41.27M | |||
![]() SpectralSPEC  | $0.1974 | -13.50% | -28.32% | $2.78M | $1.47M | 14.10M | |||
![]() PAWPAW  | $0.{8}2787 | -5.27% | -0.41% | $2.64M | $89,483.23 | 947.96T | Trading | ||
![]() ByteBYTE  | $0.{5}2854 | -3.99% | -9.04% | $2.75M | $71,206.4 | 964.47B | |||
![]() DecubateDCB  | $0.006441 | -1.06% | -1.90% | $2.45M | $220,787.76 | 380.03M | Trading | ||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC  | $87.07 | -5.92% | -14.25% | $2.39M | $1.22M | 27396.68 | |||
![]() FleekFLK  | $0.1468 | -9.10% | -20.86% | $2.94M | $1.69M | 20.00M | Trading | ||
![]() donotfomoewMOEW  | $0.0003600 | -5.76% | -14.54% | $2.23M | $819,640.86 | 6.20B | Trading | ||
![]() BASEBASE  | $0.{5}2507 | -13.23% | -3.57% | $2.33M | $9,755.94 | 929.46B | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL  | $0.005596 | -7.01% | -14.48% | $2.33M | $658,163.66 | 416.65M | |||
![]() LogX NetworkLOGX  | $0.004795 | -8.26% | -17.07% | $2.46M | $87,195.51 | 513.56M | |||
![]() PolytradeTRADE  | $0.05478 | -14.06% | -26.24% | $2.26M | $811,928.61 | 41.29M | |||
![]() RWA Inc.RWAINC  | $0.004621 | -11.68% | -22.43% | $2.27M | $172,041.62 | 491.57M | 
.png)
















































