Ekosistem Solana token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana terdiri dari 1895 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $239.68B dan perubahan rata-rata sebesar +58.31%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  gork AI AgentGORK | $0.{13}7030 | -1.16% | +5.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  MOGGOMOGGO | $0.008300 | -- | -16.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  EnzymeENZYME | $0.{12}2189 | -1.61% | +2.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  bulBUL | $0.{7}4799 | -4.62% | -7.46% | $0 | $3.78 | 0.00 | |||
|  Candle TVCANDLE | $0.001077 | -9.11% | -14.56% | $0 | $62,213.35 | 0.00 | |||
|  SpiderswapSPDR | $0.01207 | -7.52% | -4.40% | $0 | $16,414.94 | 0.00 | |||
|  SantaSANTA | $0.02469 | -31.50% | -19.50% | $0 | $432,131.21 | 0.00 | |||
|  DOPAMINEDOPAMINE | $0.{12}1555 | +0.87% | -35.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  BoopaBOOPA | $0.{4}5545 | -4.05% | -37.05% | $0 | $16,491.91 | 0.00 | |||
|  GOT EMCIRCLE | $0.{5}8757 | +1.71% | +5.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  GGEZ1GGEZ1 | $0.08751 | -0.10% | +0.05% | $0 | $167,548.54 | 0.00 | |||
|  coolcatCOOL | $0.{4}3292 | -4.82% | -3.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  ALGORITHA AIALGOAI | $0.{4}3496 | -3.58% | +4.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  BAYC AIBAYC | $0.1112 | -3.60% | -2.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Gato CTOGATO | $0.{4}2350 | -- | +2.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005911 | +0.77% | -3.26% | $0 | $55,489.78 | 0.00 | ||||
| $0.02006 | +0.52% | +5.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  BobllesBOBLS | $0.{4}6788 | -3.55% | +5.82% | $0 | $153.59 | 0.00 | |||
|  Type ShitTYPE | $0.{5}8623 | -3.85% | +4.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  GOBIGOBI | $0.{4}3692 | -2.85% | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Sol XSOLX | $0.{4}7917 | -4.03% | -2.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  NPCS AIXNPCS | $0.0001637 | -2.49% | -5.40% | $0 | $32,778.51 | 0.00 | |||
|  PhicoinPHI | $0.0004780 | -0.03% | -11.86% | $0 | $61.12 | 0.00 | |||
|  LimitlessLIMITLESS | $0.0007912 | -6.97% | -6.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  gooncoinGOONC | $0.0001852 | -13.83% | -3.97% | $0 | $184,821.92 | 0.00 | |||
|  DIGITAL GOLD$BITCOIN | $0.{12}1293 | +0.36% | +6.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Daumenfrosch$DAUMEN | $0.01354 | +5.72% | +28.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  SPERO$S$ | $0.{6}1240 | +0.01% | +9.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  GigglesGIGGLES | $0.001536 | -32.56% | +36.40% | $0 | $342,611.41 | 0.00 | |||
|  dark bodenDOBEN | $0.{5}7421 | -11.71% | +3.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Creator BuddyBUDDY | $0.0003279 | -32.68% | +82.97% | $0 | $27,104.64 | 0.00 | |||
|  FittedFITCOIN | $0.003588 | -34.87% | +79.55% | $0 | $1.25M | 0.00 | |||
|  Costco Hot DogCOST | $0.0005022 | -4.92% | -3.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Trust The ProcessTRUST | $0.0003088 | -3.70% | -0.05% | $0 | $346,296.93 | 0.00 | |||
|  AurascopeAURA | $0.{4}5264 | -2.24% | -0.57% | $0 | $196.62 | 0.00 | |||
|  GET RICH QUICKRICH | $0.{4}5115 | -20.59% | +2.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  " "UNKOWN | $0.002923 | -7.69% | -3.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Shrimp PasteSHRIMP | $0.{4}5252 | -1.58% | +1.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  BANNEDBANNED | $0.0002001 | -17.58% | -24.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Cat in HoodieHODI | $0.{4}3103 | -7.23% | -3.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Bonk of AmericaBONKFA | $0.{4}2830 | -- | +1.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  TFNYTFNY | $0.0001137 | -4.05% | -11.04% | $0 | $103,297.37 | 0.00 | |||
|  Six Sigma Sports$SIX | $0.01756 | -0.25% | -6.36% | $0 | $2,211.44 | 0.00 | |||
|  Flash TechnologiesFLASH | $0.002796 | +3.06% | +15.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Project RescueRESCUE | $0.2131 | -0.01% | -0.02% | $0 | $5,079.96 | 0.00 | |||
|  恭喜发财RICHCOIN | $0.{4}1955 | +1.31% | -0.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  YieltraYLT | $0.01487 | +3.72% | -21.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  AI NexusA1X | $0.0004882 | -2.83% | -4.04% | $0 | $477.59 | 0.00 | |||
|  Candle CatCANDLE | $0.0008939 | -15.35% | -31.16% | $0 | $138,942.21 | 0.00 | |||
|  Project MIRAIMIRAI | $0.002188 | -16.65% | -15.49% | $0 | $222,103.85 | 0.00 | 

