Ekosistem Solana token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana terdiri dari 1721 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $241.29B dan perubahan rata-rata sebesar +64.99%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The White LionKIMBA | $0.{6}1122 | -4.37% | +2.60% | $18,853 | $769.98 | 168.00B | |||
![]() GrafetéGRFT | $0.{4}4837 | -8.79% | +4.31% | $17,759.13 | $541.62 | 367.17M | |||
![]() Hot DogeHOTDOGE | $0.{4}1635 | -4.56% | -1.38% | $16,352.89 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}1455 | -9.25% | -7.21% | $14,258.24 | $0 | 979.93M | ||||
![]() Squirrel SwapSQRL | $0.{4}1391 | -6.18% | -1.73% | $13,912.81 | $0 | 999.98M | |||
![]() GoodBoyGOODBOY | $0.{4}2969 | -94.54% | -94.32% | $29,690.9 | $27,847.53 | 1000.00M | |||
![]() SynthetifySNY | $0.002321 | -1.05% | -0.02% | $13,055.56 | $9,603.17 | 5.63M | |||
![]() BIGFACTSBIGFACTS | $0.{4}2661 | -- | -5.50% | $13,304 | $0 | 499.99M | |||
![]() ARNOLDARNOLD | $0.{4}1343 | -- | -0.72% | $13,433.7 | $0 | 999.96M | |||
![]() SatorSAO | $0.0002307 | +16.65% | -2.91% | $12,668.61 | $11,946.54 | 54.91M | |||
![]() SoldexSOLX | $0.{4}2982 | -8.62% | +14.02% | $12,535.19 | $0 | 420.41M | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{6}7366 | -67.36% | -69.86% | $14,274.09 | $31.98 | 19.38B | |||
![]() TDMTDM | $0.0001204 | -7.36% | -1.00% | $11,159.74 | $0 | 92.73M | |||
![]() BrotherhoodBOG | $0.{5}9860 | -- | +5.48% | $9,859.74 | $0 | 999.93M | |||
| $0.{5}1174 | -1.61% | -3.12% | $12,328.33 | $93.5 | 10.50B | ||||
![]() BitspawnSPWN | $0.{4}1759 | -16.21% | -64.82% | $9,045.26 | $1.04 | 514.12M | |||
![]() SypoolSYP | $0.0001331 | -0.38% | +0.08% | $8,697.07 | $46,977.98 | 65.36M | |||
| $0.{4}3902 | -4.74% | -85.89% | $8,584.64 | $0 | 220.00M | ||||
![]() Dexlab ClassicDXLC | $0.0001630 | +0.93% | -3.69% | $8,562.06 | $0 | 52.53M | Trading | ||
![]() DogcoinDCOIN | $0.{5}6817 | -- | +1.06% | $6,816.84 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Zoo WorldZOO | $0.{5}6558 | -7.55% | -13.65% | $6,557.51 | $0 | 999.99M | |||
![]() OKX MascotWALLY | $0.{5}6359 | -- | +9.31% | $6,359.05 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SNOOPYBABESBABE | $0.{6}6127 | -- | +3.32% | $6,126.75 | $0 | 10.00B | |||
| $0.{5}5710 | -33.74% | -59.10% | $5,069.81 | $1,134.64 | 887.84M | ||||
![]() PonchiqsPONCH | $0.{4}2718 | -2.02% | -0.18% | $881.85 | $0 | 32.45M | |||
![]() Synesis OneSNS | $0.{7}6735 | +13.28% | -99.99% | $30.73 | $202,651.92 | 456.25M | |||
![]() TASSHUBTASSHUB | $0.001964 | -4.01% | -11.11% | $1.96 | $300.69 | 999.99 | |||
![]() MortyMORTY | $0.{4}2983 | -6.95% | -5.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TriadTRD | $0.04035 | -5.24% | +40.77% | $0 | $4,378.73 | 0.00 | |||
![]() Nobiko CoinLONG | $0.0003095 | -8.77% | -13.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HeeeHeeeHEEHEE | $0.001021 | -1.28% | -5.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LesterLESTER | $0.0005871 | -7.04% | +0.68% | $0 | $329,105.26 | 0.00 | |||
| $1.32 | -0.93% | -1.04% | $0 | $81,967.1 | 0.00 | ||||
![]() DeMCPDMCP | $0.{4}7709 | +4.98% | +33.35% | $0 | $4,829.25 | 0.00 | |||
![]() Project HiveHGT | $0.{4}1531 | +0.04% | +6.39% | $0 | $200.51 | 0.00 | |||
![]() XRP ETFXRPETF | $0.{11}1160 | -4.47% | -8.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | $0.003908 | -8.61% | -10.48% | $0 | $6,601.22 | 0.00 | |||
![]() JeetJEET | $0.{4}1009 | -- | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRP2.0XRP2 | $0.{12}7618 | -4.58% | -12.72% | $0 | $1.6 | 0.00 | |||
![]() Chirper AICHIRP | $0.0004654 | -8.85% | -14.62% | $0 | $4,377 | 0.00 | |||
![]() DIVINERDIVINER | $0.{4}1621 | -8.60% | -5.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04191 | -0.51% | -0.54% | $0 | $1,432.71 | 0.00 | ||||
![]() xrpwifhat$XRPWIF | $0.{12}3003 | -6.63% | -2.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrencherTRENCHER | $0.001978 | -5.70% | +10.36% | $0 | $609,516.9 | 0.00 | |||
![]() Lumi FinanceLUA | $2.67 | -0.00% | +1.27% | $0 | $330.7 | 0.00 | |||
![]() Boss USBOSSUS | $0.{8}8276 | -5.40% | -1.73% | $0 | $0.15 | 0.00 | |||
![]() Troll CoinTROLL | $0.{4}2043 | -9.33% | -6.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}2312 | -6.10% | -10.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ansem's CatHOBBES | $0.0001471 | -4.50% | -4.96% | $0 | $280.18 | 0.00 |
















































