Migliori Portfolio Arrington XRP Capital token per market cap
Portfolio Arrington XRP Capital contiene 36 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $160.26B e una variazione del prezzo medio di +0.88%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $2.4 | +1.07% | +2.05% | $143.85B | $3.18B | 60.02B | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $3.01 | +2.57% | -0.77% | $4.90B | $186.12M | 1.63B | Scambia | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.2 | +1.97% | +0.21% | $2.75B | $171.86M | 1.25B | Scambia | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1816 | +1.87% | -2.10% | $1.60B | $54.23M | 8.81B | Scambia | ||
![]() ImmutableIMX | $0.5042 | -5.49% | -8.91% | $990.49M | $39.58M | 1.96B | Scambia | ||
![]() StacksSTX | $0.4334 | +3.08% | -1.16% | $782.90M | $16.56M | 1.81B | Scambia | ||
| $0.07135 | -2.74% | -11.06% | $344.24M | $38.21M | 4.82B | Scambia | |||
![]() ArweaveAR | $3.92 | +3.06% | -3.12% | $257.47M | $32.63M | 65.65M | Scambia | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4516 | +3.55% | +13.43% | $248.25M | $11.63M | 5.50T | Scambia | ||
![]() KavaKAVA | $0.1397 | +2.69% | -11.47% | $151.28M | $6.59M | 1.08B | Scambia | ||
![]() OasisROSE | $0.01640 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() SKALESKL | $0.01818 | -0.65% | -8.21% | $109.61M | $8.54M | 6.03B | Scambia | ||
![]() CasperCSPR | $0.007810 | -1.52% | -7.69% | $105.64M | $1.65M | 13.53B | Scambia | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.04404 | +1.89% | -3.72% | $83.43M | $7.39M | 1.89B | Scambia | ||
![]() PropyPRO | $0.6615 | +7.10% | +16.76% | $66.15M | $9.00M | 100.00M | |||
| $7.11 | +0.16% | -4.24% | $63.19M | $42,062.96 | 8.88M | ||||
| $0.03059 | -7.56% | -5.93% | $55.15M | $20.07M | 1.80B | Scambia | |||
![]() ShentuCTK | $0.3223 | -3.80% | -18.88% | $48.89M | $6.77M | 151.68M | Scambia | ||
![]() MarlinPOND | $0.005791 | +1.60% | -7.54% | $47.50M | $1.67M | 8.20B | Scambia | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.005543 | +1.98% | -3.31% | $43.26M | $3.90M | 7.80B | Scambia | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.03954 | +2.22% | -8.85% | $40.37M | $2.15M | 1.02B | Scambia | ||
![]() BENQIQI | $0.005387 | +1.25% | -5.66% | $38.78M | $875,174.97 | 7.20B | |||
![]() MobileCoinMOB | $0.1881 | -0.30% | -0.85% | $37.32M | $31,277.75 | 198.40M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.23 | +1.60% | +4.26% | $34.76M | $49,829.52 | 28.27M | Scambia | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.05798 | -1.69% | -4.21% | $22.68M | $1.93M | 391.16M | Scambia | ||
![]() Acala TokenACA | $0.01853 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() RAMPRAMP | $0.03992 | +0.19% | -1.23% | $19.08M | $959.18 | 477.84M | |||
![]() ResolvRESOLV | $0.05674 | +0.01% | -16.17% | $17.57M | $7.34M | 309.59M | Scambia | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.05262 | +0.90% | -2.22% | $7.47M | $486,281.55 | 141.97M | Scambia | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0007180 | +2.53% | +38.70% | $4.98M | $171,456.6 | 6.94B | Scambia | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}3303 | +3.59% | -17.36% | $1.84M | $782,124.9 | 55.79B | Scambia | ||
| $0.009941 | +3.99% | +0.61% | $772,824.78 | $2,274.65 | 77.74M | Scambia | |||
| $0.1780 | +4.89% | -4.93% | $0 | $47.61 | 0.00 | ||||
![]() Swing.xyzSWING | $0.0001102 | +0.35% | +0.79% | $0 | $80,056.27 | 0.00 | |||
![]() WitnetWIT | $0.002001 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.04122 | +2.53% | +1.17% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia |



































