Migliori Asset del mondo reale token per market cap
Asset del mondo reale contiene 144 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $40.76B e una variazione del prezzo medio di +27.52%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
I Real World Assets (RWA) comprendono asset materiali e immateriali che esistono al di fuori del dominio digitale. Tokenizzando questi asset su una blockchain, vengono trasformati in token digitali che rappresentano la proprietà completa o parziale degli asset reali, consentendo loro di essere acquistati, venduti o scambiati come criptovalute comuni. I token sono protetti e tracciati sulla blockchain, offrendo transazioni trasparenti e decentralizzate. La tokenizzazione degli RWA può aumentare la liquidità nei mercati, facilitare la proprietà frazionata e ridurre le barriere di ingresso per gli investitori nello spazio blockchain e delle criptovalute. Tuttavia, esistono ostacoli normativi e tecnici che devono essere affrontati per sfruttare appieno il potenziale della tokenizzazione degli RWA.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.55 | +0.00% | -6.20% | $8.89B | $362.93M | 708.10M | Scambia | ||
![]() StellarXLM | $0.2185 | +0.22% | -5.24% | $7.08B | $105.79M | 32.41B | Scambia | ||
![]() AvalancheAVAX | $12.08 | -0.58% | -8.65% | $5.19B | $217.40M | 429.53M | Scambia | ||
![]() HederaHBAR | $0.1109 | -1.49% | -8.06% | $4.75B | $103.87M | 42.78B | Scambia | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,381.56 | +0.86% | +1.23% | $1.66B | $67.99M | 377737.66 | Scambia | ||
![]() SkySKY | $0.06348 | +3.23% | +8.93% | $1.45B | $17.73M | 22.92B | Scambia | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,393.75 | +0.95% | +1.28% | $1.54B | $62.59M | 350902.80 | Scambia | ||
![]() OndoONDO | $0.3985 | +0.60% | -11.77% | $1.26B | $47.37M | 3.16B | Scambia | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1116 | -1.42% | -8.01% | $985.83M | $30.23M | 8.83B | Scambia | ||
![]() QuantQNT | $77.38 | +2.22% | -0.36% | $934.15M | $17.53M | 12.07M | Scambia | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.04593 | -5.92% | -2.98% | $850.85M | $50.65M | 18.53B | Scambia | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9983 | +0.06% | -0.02% | $562.76M | $1.41M | 563.74M | |||
![]() InjectiveINJ | $4.62 | -2.37% | -12.66% | $461.51M | $30.75M | 99.97M | Scambia | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.3321 | +6.07% | +20.50% | $379.41M | $23.95M | 1.14B | Scambia | ||
![]() IOTAIOTA | $0.08732 | -3.20% | -7.81% | $366.30M | $11.18M | 4.19B | Scambia | ||
![]() PendlePENDLE | $1.84 | -2.35% | -14.05% | $302.15M | $45.68M | 164.07M | Scambia | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3976 | -1.65% | -15.67% | $198.80M | $3.06M | 500.00M | Scambia | ||
| $0.002572 | -2.17% | -13.21% | $159.37M | $8.84M | 61.96B | Scambia | |||
![]() SynthetixSNX | $0.4134 | -1.39% | -6.06% | $142.00M | $13.31M | 343.47M | Scambia | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.2497 | -1.57% | -9.70% | $127.48M | $7.39M | 510.51M | Scambia | ||
![]() RavencoinRVN | $0.006938 | -1.80% | -6.72% | $110.57M | $5.07M | 15.94B | Scambia | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}5882 | -0.45% | -9.52% | $102.54M | $6.15M | 174324.96T | Scambia | ||
![]() MANTRAOM | $0.06913 | -3.50% | -1.36% | $79.06M | $17.87M | 1.14B | Scambia | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1280 | +0.16% | -3.49% | $73.43M | $698,435.71 | 573.63M | |||
![]() ChiaXCH | $4.8 | -0.82% | -7.21% | $69.22M | $2.44M | 14.41M | |||
![]() VenusXVS | $4.15 | -1.58% | -4.37% | $68.04M | $3.91M | 16.39M | |||
| $0.5176 | +3.48% | +6.70% | $67.49M | $8.31M | 130.41M | ||||
![]() PolymeshPOLYX | $0.05340 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9858 | +0.09% | -0.67% | $59.63M | $0 | 60.50M | |||
| $0.05841 | +3.41% | -14.92% | $54.21M | $9.07M | 928.08M | Scambia | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,356.1 | +0.03% | +0.83% | $52.35M | $107,568.86 | 12018.49 | |||
![]() LiskLSK | $0.1903 | -3.63% | -6.28% | $42.92M | $9.46M | 225.54M | Scambia | ||
![]() ChromiaCHR | $0.04146 | -1.48% | -15.99% | $35.26M | $2.35M | 850.33M | Scambia | ||
![]() PropyPRO | $0.3354 | +0.40% | -10.81% | $33.54M | $7.71M | 100.00M | |||
![]() DIADIA | $0.2789 | +0.39% | -9.93% | $33.38M | $2.99M | 119.68M | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.1038 | +1.07% | +17.81% | $29.52M | $153,736.84 | 284.31M | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.02759 | -0.35% | -21.62% | $27.56M | $431,649.66 | 998.92M | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.03135 | +2.03% | -5.68% | $27.36M | $0 | 872.68M | |||
![]() IXSIXS | $0.1398 | -3.02% | +2.87% | $25.17M | $134,800.78 | 180.00M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02988 | -2.67% | -12.15% | $25.30M | $2.48M | 846.45M | Scambia | ||
| $0.1586 | -1.17% | +3.36% | $23.84M | $1.20M | 150.33M | ||||
![]() Epic ChainEPIC | $0.6442 | +7.23% | +33.38% | $19.33M | $8.28M | 30.00M | |||
![]() DuskDUSK | $0.03923 | -2.94% | -10.27% | $19.11M | $1.70M | 487.00M | Scambia | ||
![]() Comtech GoldCGO | $141.25 | +0.93% | +1.35% | $19.92M | $915,514.53 | 141000.00 | |||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.008070 | +5.73% | -0.47% | $18.62M | $285,126.75 | 2.31B | |||
![]() RIZERIZE | $0.01164 | +3.80% | +14.15% | $18.24M | $360,960.27 | 1.57B | |||
![]() GoldfinchGFI | $0.1950 | -3.82% | -13.04% | $16.54M | $248,299.93 | 84.82M | Scambia | ||
| $0.03790 | -1.28% | -8.48% | $16.42M | $2.56M | 433.11M | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.09849 | +1.72% | -10.67% | $14.44M | $2.47M | 146.59M | Scambia |
















































