Migliori Asset del mondo reale token per market cap
Asset del mondo reale contiene 150 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $50.36B e una variazione del prezzo medio di -0.17%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
I Real World Assets (RWA) comprendono asset materiali e immateriali che esistono al di fuori del dominio digitale. Tokenizzando questi asset su una blockchain, vengono trasformati in token digitali che rappresentano la proprietà completa o parziale degli asset reali, consentendo loro di essere acquistati, venduti o scambiati come criptovalute comuni. I token sono protetti e tracciati sulla blockchain, offrendo transazioni trasparenti e decentralizzate. La tokenizzazione degli RWA può aumentare la liquidità nei mercati, facilitare la proprietà frazionata e ridurre le barriere di ingresso per gli investitori nello spazio blockchain e delle criptovalute. Tuttavia, esistono ostacoli normativi e tecnici che devono essere affrontati per sfruttare appieno il potenziale della tokenizzazione degli RWA.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IXSIXS | $0.1015 | +0.03% | -16.63% | $18.27M | $125,069.98 | 180.00M | |||
![]() Comtech GoldCGO | $128.19 | +0.37% | -0.91% | $18.07M | $1.28M | 141000.00 | |||
![]() MansoryMNSRY | $0.01895 | +0.47% | -23.67% | $17.05M | $1.73M | 899.99M | |||
![]() ORIGYNOGY | $0.002233 | -10.28% | +48.74% | $17.48M | $222,713.94 | 7.83B | |||
![]() OraichainORAI | $1.11 | -4.79% | -10.41% | $15.37M | $509,030.99 | 13.82M | Scambia | ||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.01782 | +20.90% | +65.26% | $14.13M | $10,819.26 | 793.10M | |||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.006368 | -1.13% | -1.27% | $14.84M | $282,555.59 | 2.33B | |||
![]() PropchainPROPC | $0.3091 | -0.91% | -21.88% | $13.18M | $198,739.38 | 42.63M | Scambia | ||
![]() ELYSIAEL | $0.002487 | -2.05% | -19.19% | $12.19M | $234,755.07 | 4.90B | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.0001550 | +5.20% | -23.01% | $13.11M | $277,641.59 | 84.56B | |||
![]() HathorHTR | $0.02146 | -0.76% | -18.18% | $10.73M | $437,409.26 | 499.86M | |||
![]() RIZERIZE | $0.01096 | -0.12% | -17.43% | $10.64M | $262,048 | 971.09M | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1269 | +1.87% | -21.50% | $10.23M | $498,296.86 | 80.61M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.06097 | +34.28% | +4.00% | $9.07M | $2.16M | 148.78M | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $3,992.15 | +1.41% | +0.43% | $8.85M | $1.53M | 2215.61 | |||
![]() AlloRWA | $0.004358 | -3.01% | -17.94% | $7.84M | $1.55M | 1.80B | Scambia | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.04892 | +50.79% | +17.16% | $6.95M | $4.41M | 141.97M | Scambia | ||
![]() AlkimiADS | $0.03015 | -6.22% | +4.35% | $7.14M | $73,828.74 | 236.99M | |||
![]() XDB CHAINXDB | $0.0003918 | -4.13% | -15.96% | $6.74M | $1.10M | 17.20B | Scambia | ||
![]() OpulousOPUL | $0.01619 | +3.24% | -19.76% | $6.91M | $785,837.22 | 426.81M | Scambia | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.006310 | -1.38% | -18.28% | $6.31M | $2.38M | 1.00B | |||
![]() WELFWELF | $0.5442 | +1.95% | -8.40% | $5.83M | $214,633.27 | 10.72M | |||
![]() ArtradeATR | $0.004235 | -10.13% | -26.06% | $5.34M | $518,321.93 | 1.26B | Scambia | ||
![]() EstateXESX | $0.005853 | +1.13% | -17.29% | $5.55M | $3.65M | 948.88M | |||
![]() PropbasePROPS | $0.009996 | -2.27% | -21.96% | $4.51M | $4.37M | 451.07M | Scambia | ||
![]() SoilSOIL | $0.1155 | +7.50% | -11.32% | $5.02M | $192,557.65 | 43.50M | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.01192 | +3.42% | -17.40% | $5.02M | $484,612.77 | 421.52M | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| $0.04766 | -12.53% | -33.45% | $4.00M | $84,888.25 | 83.94M | ||||
![]() VNX GoldVNXAU | $128.78 | +0.73% | -0.57% | $3.75M | $47,834.88 | 29100.00 | |||
![]() DefactorREAL | $0.01225 | -2.21% | -4.83% | $3.66M | $69,711.59 | 298.39M | |||
| $0.0001591 | +1.14% | -10.57% | $2.91M | $112,587.9 | 18.30B | ||||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.005150 | +24.63% | -8.34% | $2.65M | $95,875.66 | 513.56M | |||
| $0.04043 | -5.33% | -14.69% | $2.48M | $91,330.73 | 61.46M | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.04957 | -4.82% | -22.26% | $2.05M | $864,631.47 | 41.29M | |||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.002878 | +4.66% | -16.86% | $2.13M | $39,065.44 | 740.54M | |||
![]() LandshareLAND | $0.3776 | -7.06% | -20.09% | $2.02M | $46,209.44 | 5.34M | |||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.004446 | -0.42% | -23.16% | $2.19M | $139,266.64 | 491.57M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.004747 | -4.80% | -24.80% | $1.98M | $705,966.91 | 416.65M | |||
| $0.01140 | -0.05% | -35.24% | $1.77M | $174,488.1 | 155.50M | ||||
![]() EQTYEQTY | $0.004082 | +6.20% | -6.34% | $1.63M | $0 | 398.54M | |||
![]() CredefiCREDI | $0.002094 | +2.99% | -10.23% | $1.57M | $101,542.66 | 748.57M | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | Scambia | ||
![]() CarnomalyCARR | $0.0007583 | +7.51% | +34.96% | $1.33M | $41,190.95 | 1.75B | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.005000 | -- | -0.02% | $1.23M | $0 | 245.75M | |||
![]() HOME3HTS | $0.01285 | +1.87% | +20.34% | $1.15M | $815.17 | 89.35M | |||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.007155 | -1.61% | -17.12% | $1.07M | $102,942.26 | 150.00M | |||
![]() EverestID | $0.009296 | -3.35% | -9.83% | $1.08M | $786.48 | 116.70M |


























.png)




















