Migliori World Liberty Financial Portfolio token per market cap
World Liberty Financial Portfolio contiene 17 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $709.83B e una variazione del prezzo medio di -0.64%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,965.41 | -2.68% | +1.36% | $357.91B | $20.80B | 120.69M | Scambia | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9995 | -0.00% | -0.05% | $186.81B | $80.52B | 186.91B | Scambia | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.00% | -0.01% | $77.08B | $17.45B | 77.10B | Scambia | ||
![]() TRONTRX | $0.2840 | -1.13% | +1.90% | $26.90B | $533.23M | 94.69B | Scambia | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,964.16 | -2.41% | +0.97% | $26.05B | $21.84M | 8.79M | Scambia | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $87,434.68 | -2.24% | +1.67% | $10.96B | $253.41M | 125330.51 | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.35 | -2.90% | -2.98% | $8.74B | $472.59M | 708.10M | Scambia | ||
![]() SuiSUI | $1.43 | -2.94% | -4.68% | $5.34B | $508.66M | 3.74B | Scambia | ||
![]() AvalancheAVAX | $12.18 | -0.24% | +0.11% | $5.23B | $382.08M | 429.55M | Scambia | ||
| $0.9990 | +0.01% | -0.02% | $2.73B | $464.57M | 2.73B | Scambia | |||
![]() AaveAAVE | $152.02 | -5.21% | -18.28% | $2.33B | $695.73M | 15.31M | Scambia | ||
![]() EthenaENA | $0.2001 | -4.42% | -8.67% | $1.54B | $146.54M | 7.69B | Scambia | ||
![]() OndoONDO | $0.3844 | -3.85% | -6.70% | $1.21B | $46.70M | 3.16B | Scambia | ||
![]() SeiSEI | $0.1108 | -2.34% | -7.82% | $719.49M | $44.54M | 6.49B | Scambia | ||
| $0.1937 | -5.76% | -16.38% | $193.69M | $7.03M | 1000.00M | Scambia | |||
![]() MovementMOVE | $0.03270 | +1.52% | -14.13% | $91.56M | $13.08M | 2.80B | Scambia | ||
![]() EOSEOS | $0.1628 | -0.38% | +1.15% | $0 | $149,659.16 | 0.00 | Scambia |
















