Top BullPerks Launchpad per market cap
La sezione "BullPerks Launchpad" contiene 22 monete con un market cap totale di $33.59M e una variazione media del prezzo di +0.53%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HighstreetHIGH | $0.2122 | +3.39% | +9.34% | $16.46M | $3.78M | 77.59M | Scambia | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.002266 | +0.45% | -3.00% | $5.46M | $76,672.06 | 2.41B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005274 | +0.90% | -5.98% | $4.46M | $503,467.72 | 846.43M | Scambia | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.005768 | -0.92% | -13.77% | $3.56M | $354,650.06 | 617.44M | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{4}9303 | -1.11% | -5.77% | $2.31M | $108,982.16 | 24.79B | Scambia | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.001893 | -2.70% | -11.26% | $417,621.29 | $70,806.1 | 220.57M | Scambia | ||
![]() SinverseSIN | $0.0003191 | -0.90% | -12.64% | $273,169.48 | $105,231.52 | 855.94M | Scambia | ||
![]() CryowarCWAR | $0.0008349 | -0.24% | +0.35% | $217,067.83 | $11,563.6 | 260.00M | |||
| $0.0006032 | -0.63% | +55.33% | $146,866.78 | $0 | 243.46M | ||||
![]() POLKERPKR | $0.0004874 | -2.54% | -3.44% | $94,383.78 | $55,847.21 | 193.64M | |||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}5718 | -6.26% | -29.68% | $36,592.11 | $48,210.73 | 640.00M | |||
![]() Rainmaker GamesRAIN | $0.{4}2684 | -0.68% | +2.81% | $17,762.43 | $1.14 | 661.84M | |||
![]() Dopamine AppDOPE | $0.002094 | +2.46% | +12.57% | $0 | $9,199.46 | 0.00 | |||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001229 | -0.57% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}5768 | -0.20% | +2.32% | $0 | $1.76 | 0.00 | ||||
| $0.{4}5984 | +1.84% | +2.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KarmaverseKNOT | $0.0007879 | -3.02% | +0.76% | $0 | $12,469.14 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MetaWearWEAR | $0.{4}4284 | +4.00% | -1.86% | $0 | $11,966.13 | 0.00 | |||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1055 | -- | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0001728 | -1.10% | -4.87% | $0 | $53.41 | 0.00 | |||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.{4}5594 | +14.69% | -69.80% | $0 | $523.74 | 0.00 | |||
![]() FantomPADFPAD | $0.001042 | -- | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 |





















