Salute – Migliori token per market cap
La sezione "Salute" contiene 19 monete con un market cap totale di $108.70M e una variazione media del prezzo di +1.59%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MediBlocMED | $0.002570 | +2.64% | +4.20% | $27.36M | $295,533.42 | 10.64B | |||
![]() SuperWalkGRND | $0.03658 | +0.41% | -1.82% | $26.27M | $137,938.33 | 718.16M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.01122 | +0.02% | -1.78% | $9.20M | $199,634.96 | 819.74M | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.03019 | -1.92% | +5.55% | $7.47M | $5.95M | 247.50M | Scambia | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0006881 | +30.12% | +25.31% | $3.04M | $13.00M | 4.42B | Scambia | ||
![]() Muhdo HubDNA | $0.0002748 | -5.14% | -10.71% | $461,647.58 | $0 | 1.68B | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003787 | -- | +16.90% | $126,101.62 | $0 | 333.00M | |||
![]() SOLVESOLVE | $0.0001629 | +5.94% | +35.82% | $114,039.98 | $52.95 | 700.13M | |||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}8548 | +753.97% | -4.01% | $72,972.2 | $17.34 | 853.70M | |||
![]() GalvanIZE | $0.{4}4100 | +1.66% | -91.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StabledocSDT | $0.001724 | +1.24% | +1.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NORANORA | $0.{4}1697 | +1.65% | +3.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EncrypGenDNA | $0.006090 | -0.02% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008516 | -5.14% | -2.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Lavita AILAVITA | $0.0009846 | +2.43% | +8.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PatientoryPTOY | $0.0007635 | -- | -13.51% | $0 | $0 | 0.00 |















