Nangungunang Binance Launchpool na mga token ayon sa market capitalization
Ang Binance Launchpool ay naglalaman ng 56 coin na may kabuuang market capitalization na $9.15B at isang average na pagbabago ng presyo na -7.23%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $1.85 | -7.31% | -7.46% | $6.81B | $1.18B | 3.68B | Trade | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.9818 | +2.42% | +15.26% | $553.78M | $78.81M | 564.06M | Trade | ||
![]() BeamBEAM | $0.004276 | -3.19% | +6.24% | $211.51M | $7.40M | 49.47B | |||
![]() RedStoneRED | $0.3143 | -0.79% | +7.61% | $91.82M | $7.75M | 292.16M | Trade | ||
![]() MemecoinMEME | $0.001516 | -3.79% | +8.06% | $89.33M | $17.95M | 58.91B | Trade | ||
![]() AltlayerALT | $0.01666 | -3.57% | -3.83% | $78.60M | $18.19M | 4.72B | Trade | ||
| $15.83 | -1.99% | +11.65% | $69.59M | $12.63M | 4.39M | Trade | |||
![]() VenusXVS | $4.19 | -4.42% | -0.92% | $68.44M | $5.85M | 16.35M | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0007277 | -0.78% | +11.67% | $72.36M | $14.36M | 99.43B | Trade | ||
![]() io.netIO | $0.2961 | -4.38% | +8.29% | $70.14M | $17.58M | 236.86M | Trade | ||
| $0.04578 | -2.37% | +1.48% | $64.10M | $16.04M | 1.40B | Trade | |||
| $0.005921 | -6.71% | -7.16% | $60.61M | $7.42M | 10.24B | Trade | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.1200 | +7.24% | +27.06% | $53.98M | $26.57M | 449.86M | Trade | ||
![]() AevoAEVO | $0.05927 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.8576 | -10.69% | -4.60% | $45.32M | $13.59M | 52.85M | Trade | ||
![]() NillionNIL | $0.1823 | -2.17% | +3.54% | $49.41M | $9.62M | 271.11M | Trade | ||
![]() UsualUSUAL | $0.03110 | -3.90% | -7.14% | $40.68M | $10.35M | 1.31B | Trade | ||
![]() XaiXAI | $0.02180 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() BENQIQI | $0.004281 | -2.25% | +1.96% | $30.82M | $1.06M | 7.20B | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2613 | -2.27% | +5.50% | $26.09M | $14.02M | 99.85M | Trade | ||
| $0.05954 | -2.17% | +2.40% | $25.94M | $7.20M | 435.63M | Trade | |||
![]() NeutronNTRN | $0.03997 | -7.02% | +7.47% | $24.82M | $952,653.51 | 621.02M | |||
| $0.02979 | -8.29% | -1.73% | $22.46M | $4.46M | 754.00M | Trade | |||
| $0.1190 | -4.46% | +8.41% | $24.22M | $32.57M | 203.55M | Trade | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $1.52 | +1.78% | +18.09% | $20.33M | $32.09M | 13.39M | Trade | ||
![]() FusionistACE | $0.2853 | -0.14% | +15.17% | $23.16M | $4.06M | 81.17M | Trade | ||
![]() InitiaINIT | $0.1322 | +2.47% | +12.59% | $23.04M | $35.68M | 174.24M | Trade | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.04158 | -2.95% | -0.10% | $20.80M | $3.71M | 500.32M | Trade | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.2677 | -4.76% | +5.92% | $20.77M | $4.07M | 77.59M | Trade | ||
![]() DODODODO | $0.02672 | -3.37% | +0.29% | $19.39M | $3.22M | 725.70M | Trade | ||
![]() NFPromptNFP | $0.03824 | +0.32% | +15.54% | $20.00M | $6.69M | 522.92M | Trade | ||
![]() HeimaHEI | $0.2193 | -4.37% | +4.71% | $18.63M | $2.91M | 84.96M | Trade | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002829 | -5.62% | -1.72% | $17.34M | $5.92M | 6.13B | Trade | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01289 | -7.64% | -12.60% | $16.65M | $4.25M | 1.29B | Trade | ||
![]() GUNZGUN | $0.01392 | -1.43% | +5.54% | $17.99M | $10.42M | 1.29B | Trade | ||
| $0.1752 | -3.81% | -2.89% | $14.02M | $5.21M | 80.00M | Trade | |||
| $0.9935 | +2.63% | +0.97% | $12.05M | $14.03M | 12.13M | Trade | |||
| $0.01873 | -3.77% | -0.87% | $12.14M | $989,877.95 | 647.87M | ||||
![]() PortalPORTAL | $0.02187 | -5.53% | -0.82% | $12.79M | $6.35M | 584.86M | |||
| $1.42 | -3.20% | -2.59% | $11.31M | $5.82M | 7.98M | Trade | |||
![]() FlamingoFLM | $0.01503 | -9.19% | -22.96% | $8.48M | $2.04M | 564.10M | Trade | ||
| $0.9796 | -2.89% | -2.88% | $7.35M | $2.80M | 7.50M | Trade | |||
![]() StellaALPHA | $0.007676 | -0.12% | +1.97% | $7.28M | $555,731.84 | 948.00M | Trade | ||
![]() ReefREEF | $0.0001968 | -4.90% | -4.06% | $4.14M | $2.11M | 21.02B | Trade | ||
| $0.3429 | -0.13% | +2.41% | $1.49M | $569.09 | 4.34M | Trade |













































