Nangungunang BNB Chain Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang BNB Chain Ecosystem ay naglalaman ng 2603 coin na may kabuuang market capitalization na $222.61B at isang average na pagbabago ng presyo na +0.43%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.0006934 | +64.32% | +56.24% | $0 | $7,899.29 | 0.00 | |||
![]() StorepaySPC | $0.0001420 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpongeSPONGE | $0.{14}5400 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZAYA AIZAI | $0.2000 | +272.24% | +0.05% | $0 | $766.07 | 0.00 | |||
![]() READ2NRCM | $0.2627 | -5.28% | -5.36% | $0 | $1,362 | 0.00 | |||
![]() BABY LABUBUBABYLABUBU | $0.{13}1730 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() edeXaEDX | $0.008490 | -0.93% | -27.53% | $0 | $2,000.36 | 0.00 | |||
![]() BinanciensBINANCIENS | $0.{4}2815 | -5.72% | -6.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}6392 | +1.45% | -2.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $3,063.96 | -10.04% | -6.87% | $0 | $78,619.34 | 0.00 | ||||
![]() Defi TigerDTG | $0.{8}1864 | -13.43% | -10.40% | $0 | $2,028.13 | 0.00 | |||
![]() MetaDogeMETADOGE | $0.0001667 | -7.80% | -1.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.005469 | +9.81% | +82.03% | $0 | $1.20M | 0.00 | Trade | ||
![]() BTAF tokenBTAF | $0.04428 | +0.14% | -5.25% | $0 | $17,602.18 | 0.00 | |||
![]() MIAOCoinMIAO | $0.0001474 | -0.12% | -0.19% | $0 | $43.75 | 0.00 | |||
| $0.01570 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Layer One XL1X | $12.17 | -9.76% | -10.24% | $0 | $188,027.28 | 0.00 | |||
| $0.{4}3999 | -- | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001287 | +0.95% | -4.83% | $0 | $219,704.2 | 0.00 | Trade | |||
![]() CarCAR | $44.97 | -0.08% | +6.74% | $0 | $98,370.01 | 0.00 | |||
![]() GlieseCoinGLC | $0.01372 | -4.04% | -2.13% | $0 | $0.3 | 0.00 | |||
![]() SHELTERZTERZ | $0.0003861 | -- | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TAXADTAXAD | $0.001634 | -1.35% | -0.99% | $0 | $61.2 | 0.00 | |||
![]() CarminCARMIN | $0.0008999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FERMA SOSEDIFERMA | $0.03573 | -3.09% | -3.00% | $0 | $54,887.43 | 0.00 | |||
![]() Davos.xyz USDDUSD | $0.5437 | -- | -45.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MIR TokenMIR | $0.{4}2557 | -6.69% | -10.53% | $0 | $28,692.72 | 0.00 | |||
![]() Balance CoinBLC | $0.9922 | -0.05% | -0.03% | $0 | $3,714.67 | 0.00 | |||
![]() EAFINEAFIN | $0.004001 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOCOINBOC | $0.0006739 | -8.07% | -7.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() All In AIAIAI | $0.{4}1874 | +2.17% | +16.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Karum CoinKARUM | $2.38 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cadabra FinanceABRA | $0.01100 | -1.95% | -0.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKI CEOFLOKICEO | $0.{12}6365 | -0.82% | -17.28% | $0 | $46.77 | 0.00 | |||
![]() Safe EnergyEnergyX | $0.{10}9608 | -- | +4.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TripTRIP | $31.49 | -0.37% | +6.69% | $0 | $57,143.49 | 0.00 | |||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1877 | +5.48% | +15.84% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.07498 | -- | -12.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpenPad AIOPAD | $0.001487 | +1.04% | +2.80% | $0 | $59,110.65 | 0.00 | |||
![]() Book of BinanceBOOK | $0.003095 | -0.51% | -1.38% | $0 | $4,707.44 | 0.00 | |||
![]() AmpleSwap (new)AMPLE | $0.{6}3324 | -0.79% | +0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meshchain AiMCC | $0.003163 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004342 | +20.00% | +14.36% | $0 | $9,471.43 | 0.00 | ||||
![]() IceCreamICE | $0.1611 | -7.81% | -7.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002069 | -39.78% | -32.53% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() AdixADIX | $0.{4}5273 | -26.47% | -92.55% | $0 | $422,777.94 | 0.00 | |||
![]() Sheesha Finance [BEP20]SHEESHA | $5.46 | -3.36% | -6.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.6361 | -0.74% | -5.73% | $0 | $1.77M | 0.00 | |||
![]() WEB4 AIWEB4 | $0.{8}1496 | -6.59% | -19.36% | $0 | $403.19 | 0.00 | |||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}8762 | -5.06% | +10.67% | $0 | $0 | 0.00 |














































![Sheesha Finance [BEP20]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sheesha-finance-bep20.png)


