Nangungunang na mga token ayon sa market capitalization
Ang ay naglalaman ng 464 coin na may kabuuang market capitalization na $44.06B at isang average na pagbabago ng presyo na +2.67%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | +8.97% | $0 | $0 | 3.41M | ||||
![]() UniLayerLAYER | $0.002220 | -8.68% | -46.80% | $88,798.99 | $0 | 40.00M | |||
![]() PlastiksPLASTIK | $0.0003557 | -- | -16.37% | $54,232.75 | $0 | 152.45M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.003273 | +0.01% | -6.71% | $749,430.43 | $0 | 229.00M | |||
![]() Mogul ProductionsSTARS | -- | -- | -- | $0 | $0 | 306.66M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.001197 | +1.88% | -14.93% | $46,312.37 | $0 | 38.68M | |||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0001971 | +1.57% | -9.26% | $308,216.09 | $306,166.5 | 1.56B | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1492 | +7.35% | -5.39% | $455,570.46 | $0 | 30536.85T | |||
![]() POLKERPKR | $0.0007392 | +19.18% | -3.13% | $143,145.8 | $55,699.83 | 193.64M | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}5383 | -2.72% | -6.39% | $538,255.58 | $0 | 1000.00B | |||
![]() HordHORD | -- | -- | -- | $0 | $0 | 88.62M | |||
![]() ChronicleXNL | -- | -- | -24.55% | $0 | $0 | 48.04M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{4}1023 | +1.17% | -10.65% | $250,728.41 | $0 | 24.50B | |||
![]() OlyverseOLY | -- | -- | +0.00% | $0 | $0 | 1.35B | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}6489 | +0.95% | -5.49% | $12,319.59 | $0 | 189.84M | |||
![]() FeathercoinFTC | $0.001909 | -3.14% | -6.64% | $451,784.98 | $0 | 236.60M | |||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.005100 | +1.40% | -6.62% | $237,119.67 | $0 | 46.49M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0005293 | +1.54% | -6.72% | $341,358.79 | $0 | 644.91M | Trade | ||
![]() NafterNAFT | $0.0003521 | +1.82% | -4.81% | $351,281.89 | $9,684.45 | 997.65M | |||
![]() FaraLandFARA | -- | -- | -- | $0 | $0 | 22.93M | |||
![]() AcknoLedgerACK | -- | -- | +0.01% | $0 | $0 | 110.28M | |||
![]() LABS GroupLABS | -- | -- | +0.08% | $0 | $0 | 2.22B | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0007674 | +0.65% | +9.07% | $75,739.29 | $0 | 98.70M | Trade | ||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}2505 | +0.81% | -5.62% | $238,328.2 | $0 | 9.52B | |||
![]() OneArt1ART | $0.0002824 | +2.20% | -4.53% | $40,504.96 | $0 | 143.42M | |||
![]() LOCGameLOCG | -- | -- | +13.12% | $0 | $0 | 133.62M | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0007591 | -0.71% | -1.97% | $74,178.72 | $526.12 | 97.71M | |||
![]() Cat TokenCAT | -- | -- | -0.58% | $0 | $0 | 6.53M | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.07117 | +1.97% | -10.73% | $52,768.16 | $0 | 741486.20 | |||
| -- | -- | +0.24% | $0 | $0 | 9.00M | ||||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0004678 | +2.41% | -5.48% | $79,796.26 | $26,775.9 | 170.59M | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0005147 | -5.47% | -5.26% | $359,331.51 | $108,249.24 | 698.11M | |||
| $0.{9}1621 | +1.73% | -6.61% | $147,848.63 | $0 | 912.06T | ||||
![]() KalaoKLO | $0.0003992 | +0.47% | -4.12% | $75,838.17 | $10,817.13 | 189.97M | |||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.02437 | +1.66% | -5.43% | $460,762.52 | $0 | 18.91M | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0003834 | +0.00% | -6.60% | $53,722.7 | $14,510.3 | 140.14M | |||
![]() DinoXDNXC | -- | -- | -18.01% | $0 | $0 | 34.01M | |||
![]() BinamonBMON | $0.002455 | -0.77% | -62.26% | $283,447.14 | $10,442.72 | 115.45M | |||
| $0.005669 | +9.79% | -2.75% | $91,838.49 | $933.3 | 16.20M | ||||
![]() GatherGTH | -- | -- | -- | $0 | $0 | 199.75M | |||
![]() Kaby ArenaKABY | -- | -- | -33.83% | $0 | $0 | 914.28M | |||
![]() SaladSALD | $0.{4}1225 | +17.70% | +33.42% | $926.31 | $0 | 75.61M | Trade | ||
![]() DeFineDFA | $0.{4}9045 | -3.49% | -75.08% | $23,293.31 | $10,910.72 | 257.53M | |||
![]() IOI TokenIOI | -- | -- | +0.05% | $0 | $0 | 11.36M | |||
| $0.0009313 | -- | -2.05% | $29,815.48 | $0 | 32.01M | ||||
| $0.001884 | +0.03% | -0.46% | $98,119.78 | $0 | 52.09M | ||||
![]() HTMLCOINHTML | -- | -- | -- | $0 | $0 | 53.07B | |||
![]() ShirtumSHI | $0.0001372 | +0.90% | -6.56% | $23,853.46 | $11,643.85 | 173.82M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M |
















































