Top Generative AI by market capitalization
Generative AI naglalaman ng 72 mga coins na may kabuuang market capitalization na $5.24B at isang average na pagbabago ng presyo ng +10.47%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $220.95 | -0.06% | +0.69% | $2.33B | $62.74M | 10.54M | Trade | ||
![]() RenderRENDER | $1.29 | -2.97% | +0.08% | $670.10M | $26.52M | 518.58M | Trade | ||
| $0.2090 | -2.79% | +0.70% | $483.27M | $58.97M | 2.31B | Trade | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7061 | -0.24% | -1.95% | $463.25M | $34.07M | 656.10M | Trade | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3878 | +0.36% | +0.02% | $193.88M | $4.16M | 500.00M | Trade | ||
![]() LivepeerLPT | $2.85 | -1.01% | -5.86% | $137.40M | $16.74M | 48.17M | Trade | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.09096 | -4.51% | -9.13% | $111.59M | $7.10M | 1.23B | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6382 | +3.79% | +7.28% | $111.25M | $14.62M | 174324.96T | Trade | ||
| $0.3742 | -0.83% | -0.28% | $106.68M | $2.68M | 285.08M | ||||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}6165 | -7.74% | -5.04% | $80.98M | $1.17M | 131.35T | Trade | ||
![]() NumeraireNMR | $9.43 | -0.95% | +1.13% | $72.49M | $7.11M | 7.69M | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6467 | -2.03% | +0.72% | $56.27M | $3.31M | 87.00M | Trade | ||
![]() FluxFLUX | $0.1012 | -2.62% | +1.12% | $41.49M | $3.47M | 409.82M | Trade | ||
![]() MarlinPOND | $0.003972 | -2.46% | +0.72% | $32.68M | $1.22M | 8.23B | Trade | ||
| $0.03590 | -3.09% | +2.93% | $29.42M | $6.77M | 819.55M | Trade | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.7428 | -10.04% | +3.72% | $26.57M | $1.51M | 35.77M | Trade | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02951 | -1.88% | +4.62% | $25.83M | $4.35M | 875.27M | Trade | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() DelysiumAGI | $0.01374 | +0.47% | +5.31% | $22.07M | $1.45M | 1.61B | |||
| $0.03912 | -1.05% | +6.06% | $17.73M | $2.26M | 453.31M | Trade | |||
![]() AdExADX | $0.1058 | -2.39% | +3.06% | $15.65M | $3.55M | 147.90M | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.03124 | +3.91% | -2.58% | $13.74M | $1.18M | 439.89M | Trade | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01290 | +1.14% | -7.43% | $12.88M | $702,946.89 | 998.34M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.02373 | -2.53% | +5.82% | $12.27M | $1.56M | 516.93M | Trade | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0004245 | +2.22% | +5.30% | $9.68M | $2.53M | 22.80B | |||
![]() OraichainORAI | $0.6593 | -4.90% | -8.26% | $9.11M | $351,750.12 | 13.82M | Trade | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.008388 | -1.06% | -6.84% | $7.29M | $7,516.48 | 868.56M | Trade | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.004222 | -2.13% | -6.63% | $6.83M | $475,583.86 | 1.62B | Trade | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.007327 | +163.34% | +184.46% | $7.33M | $83.83M | 1.00B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005226 | -0.08% | -7.55% | $4.42M | $498,296.29 | 846.43M | Trade | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003328 | -4.26% | -1.72% | $4.03M | $413,802.59 | 1.21B | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.006952 | -1.60% | +39.97% | $3.85M | $248,892.94 | 553.90M | |||
![]() GrokGROK | $0.0005365 | +6.97% | +7.13% | $3.39M | $453,480.39 | 6.32B | |||
![]() BottoBOTTO | $0.06159 | -4.43% | -3.45% | $3.00M | $65,276.08 | 48.71M | Trade | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.04156 | +9.08% | -8.11% | $3.21M | $35,664.04 | 77.13M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01869 | +3.56% | +37.15% | $2.32M | $88,772.86 | 124.13M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01018 | -0.37% | -1.35% | $2.42M | $84.39 | 237.32M | |||
| $0.003080 | +4.75% | +11.59% | $1.45M | $24,511.69 | 470.96M | Trade | |||
![]() LinqAILNQ | $0.004561 | -0.91% | -6.74% | $1.32M | $286,232.93 | 290.30M | Trade | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1400 | -0.05% | -5.47% | $866,046.01 | $154,875.55 | 618.73T | Trade | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.003040 | +3.24% | -1.10% | $714,736.77 | $316,873.58 | 235.11M | Trade | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0003727 | -5.29% | -19.33% | $534,464.32 | $26,587.25 | 1.43B | |||
| $0.001874 | +11.07% | -13.80% | $327,662.98 | $69,994.07 | 174.85M | Trade | |||
![]() AGIXAGX | $0.001244 | +0.41% | -2.17% | $115,145.54 | $0 | 92.56M | |||
| $0.{4}8445 | +2.51% | -7.89% | $115,374.72 | $0 | 1.37B | ||||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}7051 | -1.76% | -1.91% | $18,069.34 | $0 | 256.26M | |||
![]() MozaicMOZ | $0.{4}7045 | +1.16% | -26.45% | $10,603.62 | $0 | 150.52M | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{5}4381 | +0.30% | -0.44% | $0 | $128.09 | 0.00 |















































