Nangungunang Optimism Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang Optimism Ecosystem ay naglalaman ng 147 coin na may kabuuang market capitalization na $70.37B at isang average na pagbabago ng presyo na -2.32%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KryllKRL | $0.2192 | -1.13% | -8.74% | $8.75M | $129,497.86 | 39.90M | |||
![]() StellaALPHA | $0.007676 | -0.12% | +1.97% | $7.28M | $555,731.84 | 948.00M | Trade | ||
| $0.1192 | +8.17% | -25.64% | $7.87M | $4.96M | 66.00M | Trade | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.1294 | -2.96% | -6.34% | $7.04M | $2,723.94 | 54.37M | |||
![]() OdosODOS | $0.002805 | -6.17% | -5.30% | $5.98M | $648,904.95 | 2.13B | |||
![]() KwentaKWENTA | $12.73 | -7.53% | -8.24% | $5.50M | $20.22 | 431809.10 | Trade | ||
![]() Persistence OneXPRT | $0.02666 | -2.99% | +8.74% | $5.69M | $239,559.74 | 213.37M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.01142 | -5.69% | -0.31% | $5.02M | $4.44M | 439.65M | Trade | ||
![]() TarotTAROT | $0.06693 | -5.22% | -6.40% | $4.53M | $131,518.83 | 67.70M | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.15 | -0.86% | -0.44% | $3.09M | $9,046.06 | 2.69M | |||
| $0.4399 | -13.95% | +15.66% | $1.84M | $8,530.96 | 4.19M | ||||
![]() FuseFUSE | $0.007706 | +3.22% | +4.58% | $1.69M | $336,011.31 | 219.88M | Trade | ||
![]() Q ProtocolQGOV | $0.005557 | +0.34% | +0.53% | $1.52M | $100,233.41 | 272.92M | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.007479 | +0.71% | +1.34% | $1.04M | $117,408.02 | 139.50M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.1074 | -0.66% | -1.81% | $849,220.99 | $214,780.39 | 7.91M | Trade | ||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.1223 | -11.67% | -18.22% | $827,503.57 | $1,874.85 | 6.77M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1716 | -11.34% | -7.60% | $721,353.33 | $45,245.76 | 420.35B | |||
![]() KromatikaKROM | $0.007395 | -9.44% | -6.44% | $593,705.95 | $0 | 80.28M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001511 | +4.54% | +5.87% | $619,971.04 | $116,283.64 | 4.10B | Trade | ||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.1080 | -0.20% | -18.77% | $474,343.69 | $59,801.73 | 4.39M | |||
| $0.0005298 | -2.49% | -3.70% | $446,153.47 | $0 | 842.18M | ||||
![]() RigoBlockGRG | $0.1370 | -11.14% | -13.80% | $370,019.89 | $0 | 2.70M | |||
![]() iBTCiBTC | $25,155.38 | -- | -3.72% | $408,817.34 | $0 | 16.25 | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1989 | -0.02% | -0.03% | $349,215.65 | $0 | 175.55T | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.004268 | -3.22% | -16.98% | $243,958.46 | $2,688.5 | 57.16M | Trade | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}9796 | -10.37% | -7.89% | $239,989.4 | $423.34 | 24.50B | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}6745 | -3.60% | +9.78% | $202,756.42 | $0 | 3.01B | |||
![]() LyraLYRA | $0.0003187 | +4.43% | +8.91% | $185,148.77 | $2.45 | 580.90M | Trade | ||
![]() O3 SwapO3 | $0.001530 | -0.59% | +2.54% | $86,954.69 | $0 | 56.83M | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.04488 | -5.37% | -2.91% | $85,640.5 | $15.34 | 1.91M | |||
![]() AmuletAMU | $0.0001448 | +0.45% | +0.48% | $63,988.37 | $1.9 | 441.93M | Trade | ||
![]() HanChainHAN | $0.0007645 | -6.20% | -7.17% | $64,084.63 | $764,502.43 | 83.82M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0004277 | -2.53% | -2.08% | $36,042.11 | $0 | 84.27M | |||
![]() BOBBOB | $1.0000 | -0.29% | +0.00% | $0 | $4.16 | 0.00 | |||
![]() Sonne FinanceSONNE | $0.0004759 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() CrowdSwapCROWD | $0.001181 | -- | -0.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}6338 | -10.81% | -15.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.6687 | +92.58% | -1.73% | $0 | $35.37 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002991 | -3.19% | +1.69% | $0 | $3,785.05 | 0.00 | |||
| $0.002999 | -0.04% | +1.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.2366 | -2.57% | -19.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}9075 | -4.26% | -1.73% | $0 | $10.92 | 0.00 | |||
| $271.68 | -5.81% | +2.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Staked ICXsICX | $0.1027 | -5.87% | -0.94% | $0 | $49,690.21 | 0.00 | |||
| $96,203.92 | -3.10% | -2.80% | $0 | $30,052.48 | 0.00 | ||||
| $1 | +0.46% | +0.06% | $0 | $25,406.21 | 0.00 | ||||
| $3,063.96 | -10.04% | -6.87% | $0 | $78,619.34 | 0.00 | ||||
![]() BalancedBALN | $0.03922 | -3.84% | +0.98% | $0 | $1,851.32 | 0.00 |













































.png)

