Top USD Stablecoin by market capitalization
USD Stablecoin naglalaman ng 60 mga coins na may kabuuang market capitalization na $308.19B at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.02%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9987 | +0.00% | -0.05% | $187.10B | $72.59B | 187.34B | Trade | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.01% | -0.06% | $75.95B | $9.75B | 75.97B | Trade | ||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | -0.04% | -0.02% | $9.24B | $16.04M | 9.25B | Trade | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9985 | +0.03% | -0.02% | $6.29B | $127.39M | 6.30B | Trade | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9989 | -0.03% | -0.09% | $6.71B | $61.68M | 6.72B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9995 | +0.01% | -0.00% | $3.58B | $57.11M | 3.58B | Trade | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.21 | +0.03% | +0.09% | $3.46B | $6.37M | 2.86B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9965 | -0.02% | -0.18% | $2.05B | $433,963.46 | 2.06B | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9997 | +0.02% | +0.01% | $1.53B | $18.31M | 1.53B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9995 | -0.02% | -0.04% | $1.34B | $50.17M | 1.34B | Trade | ||
![]() USDDUSDD | $0.9982 | -0.03% | -0.12% | $834.08M | $6.25M | 835.55M | Trade | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9977 | +0.02% | -0.00% | $562.05M | $2.30M | 563.33M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9985 | +0.01% | -0.03% | $515.53M | $3.17B | 516.31M | Trade | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9971 | -0.05% | -0.11% | $493.07M | $13.89M | 494.52M | Trade | ||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9983 | -0.01% | +0.41% | $333.46M | $162,342.49 | 334.02M | |||
| $0.9919 | -0.19% | +0.04% | $277.98M | $186,612.35 | 280.26M | ||||
![]() AUSDAUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.03% | $191.70M | $36.62M | 191.77M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9995 | +0.14% | -0.00% | $120.43M | $233,347.53 | 120.49M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.02 | +0.02% | +0.13% | $81.77M | $0 | 80.50M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9978 | -0.07% | +0.10% | $74.31M | $0 | 74.47M | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9998 | +0.03% | +0.01% | $55.01M | $575,957.6 | 55.03M | Trade | ||
![]() USDHUSDH | $1 | +0.05% | +0.05% | $52.47M | $5.69M | 52.45M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9984 | -0.06% | -0.07% | $47.49M | $1.39M | 47.57M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.07% | $45.54M | $4.21M | 45.55M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9924 | -0.52% | -0.57% | $40.35M | $52,178.24 | 40.66M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.8510 | -2.13% | -4.89% | $37.05M | $165,664.28 | 43.54M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.06% | +0.02% | $35.56M | $1.05M | 35.55M | Trade | ||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | +0.05% | +0.65% | $35.16M | $2,897.38 | 35.09M | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $1 | +0.01% | +0.01% | $29.64M | $5.21M | 29.63M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9932 | -1.01% | -0.37% | $28.56M | $146,645.47 | 28.75M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | $0.9997 | +0.01% | -0.02% | $23.38M | $6.81M | 23.39M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | -- | -- | -0.00% | $0 | $0 | 20.79M | |||
![]() ZUSDZUSD | $0.9998 | +0.02% | -0.02% | $19.01M | $5,844.19 | 19.01M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9976 | +0.15% | +0.00% | $9.24M | $131,605.82 | 9.26M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9990 | +0.04% | -0.03% | $7.97M | $73.20M | 7.98M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.9985 | +0.03% | +0.01% | $7.64M | $43.01M | 7.65M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.3056 | -6.92% | +62.57% | $5.24M | $7.76 | 17.14M | Trade | ||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.02 | +0.67% | +0.97% | $4.14M | $1,194.94 | 4.08M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9993 | +0.06% | +0.01% | $4.06M | $501,209.16 | 4.06M | Trade | ||
![]() VaiVAI | $0.9982 | -0.01% | -0.14% | $2.40M | $12,359.86 | 2.41M | |||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.009989 | -- | +4939.22% | $920,616.63 | $0 | 92.16M | Trade | ||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.9979 | -0.04% | -0.09% | $0 | $369,195.49 | 0.00 | |||
| $0.9979 | -0.20% | -0.19% | $0 | $1.96M | 0.00 | ||||
| $0.9988 | -0.12% | -0.10% | $0 | $6,406.43 | 0.00 | ||||
| $0.9780 | +0.10% | +3.34% | $0 | $212.8 | 0.00 | ||||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9928 | -0.59% | +1.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01068 | +4.99% | +179.16% | $0 | $63.27 | 0.00 | ||||
![]() DOLADOLA | $0.9915 | -0.11% | -0.45% | $0 | $8,258.6 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9981 | -0.08% | -0.12% | $0 | $798,301.47 | 0.00 |











































.png)
.png)
.png)



