Kategorie kryptowalut
Mamy bogatą listę kategorii kryptowalut, która podkreśla ich cechy charakterystyczne. Poszczególne pozycje są posortowane według 24-godzinnej średniej zmiany ceny. Kliknij każdą kategorię kryptowalut, aby zobaczyć wszystkie informacje o walucie dla niej.
| Nazwa | Śr. cena w 24 godz. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen w 24h | Liczba zyskujących/tracących | Najlepsze monety | |
|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Ekonomia współdzielenia | -5.26% | $628.28M | $4.57B | 1 / 9 | |
202 | Launchpad | -5.27% | $1.52B | $341.07M | 11 / 68 | |
203 | Wyrocznie | -5.29% | $13.08B | $1.93B | 5 / 33 | |
204 | Galaxy Digital Portfolio | -5.31% | $1.82T | $101.63B | 1 / 17 | |
205 | Spartan Group | -5.35% | $7.49B | $1.28B | 5 / 49 | |
206 | Prywatność | -5.36% | $60.80B | $8.44B | 34 / 112 | |
207 | Polkadot Ecosystem | -5.43% | $13.29B | $1.40B | 7 / 31 | |
208 | Marketplace | -5.46% | $147.40B | $4.61B | 16 / 84 | |
209 | Wyścigi zwierząt | -5.46% | $1.51M | $43,876.53 | 1 / 4 | |
210 | Majątek upadłego FTX | -5.48% | $2.26T | $158.86B | 2 / 21 | |
211 | Injective Ecosystem | -5.48% | $15.54B | $2.20B | 9 / 74 | |
212 | Ekosystem Atomicals | -5.50% | $8.83B | $1.07B | 1 / 2 | |
213 | Fabric Ventures Portfolio | -5.50% | $2.03T | $140.72B | 1 / 14 | --/--/-- |
214 | Tożsamość | -5.51% | $2.60B | $329.25M | 4 / 26 | |
215 | Framework Ventures Portfolio | -5.52% | $2.04T | $141.51B | 1 / 18 | --/--/-- |
216 | Analityka | -5.54% | $764.18M | $157.85M | 1 / 15 | |
217 | AI Memes | -5.56% | $949.56M | $422.04M | 17 / 93 | |
218 | Komunikacja i media społecznościowe | -5.59% | $4.89B | $1.24B | 32 / 106 | |
219 | Tworzenie contentu | -5.59% | $3.96B | $811.90M | 9 / 47 | --/--/-- |
220 | Internet Computer Ecosystem | -5.60% | $11.38B | $1.37B | 3 / 20 | |
221 | Zapakowane tokeny | -5.62% | $35.63B | $4.57B | 2 / 17 | |
222 | Sino Global Capital | -5.62% | $317.66M | $40.32M | 1 / 1 | |
223 | Majątek upadłego Celsius | -5.63% | $117.53B | $3.48B | 1 / 5 | |
224 | Mobile Mining | -5.63% | $1.96B | $65.68M | 1 / 5 | |
225 | Dostępność danych | -5.64% | $3.25B | $597.08M | 1 / 7 | |
226 | Edukacja | -5.65% | $383.96M | $65.11M | 2 / 12 | |
227 | Przechowywanie | -5.65% | $2.93B | $452.37M | 9 / 36 | |
228 | Aktywa świata rzeczywistego | -5.66% | $42.65B | $12.64B | 34 / 119 | |
229 | Electric Global Portfolio | -5.66% | $2.05T | $143.93B | 1 / 16 | --/--/-- |
230 | zkSync Era Ecosystem | -5.69% | $38.83B | $5.12B | 6 / 33 | --/--/-- |
231 | AI i big data | -5.75% | $21.95B | $10.17B | 96 / 533 | --/--/-- |
232 | Binance Alpha Airdrops | -5.78% | $11.53B | $10.00B | 38 / 187 | |
233 | DePIN | -5.87% | $24.19B | $4.53B | 27 / 77 | |
234 | Canto Ecosystem | -5.90% | $10.67B | $2.55B | 2 / 6 | |
235 | Cronos Ecosystem | -5.90% | $32.74B | $5.45B | 7 / 51 | --/--/-- |
236 | Bitcoin Ecosystem | -5.92% | $1.74T | $97.76B | 13 / 69 | --/--/-- |
237 | Huobi Capital Portfolio | -5.92% | $2.03T | $139.89B | 1 / 19 | |
238 | World Liberty Financial Portfolio | -5.93% | $674.14B | $236.90B | 1 / 15 | |
239 | Everscale Ecosystem | -6.00% | $20.24B | $3.11B | 1 / 5 | |
240 | WLFI Ecosystem | -6.04% | $17.47B | $1.87B | 1 / 16 | |
241 | Marketing | -6.05% | $563.98M | $228.01M | 1 / 15 | |
242 | Portfel | -6.07% | $1.66B | $292.42M | 9 / 42 | |
243 | DragonFly Capital Portfolio | -6.07% | $2.04T | $141.16B | 3 / 22 | --/--/-- |
244 | Solana Token-2022 | -6.08% | $1.29M | $33,057.74 | 1 / 5 | |
245 | Polychain Capital Portfolio | -6.13% | $2.05T | $142.57B | 3 / 41 | --/--/-- |
246 | Made in America | -6.20% | $402.65B | $52.47B | 11 / 142 | |
247 | PetRock Capital Portfolio | -6.21% | $320.58M | $52.62M | 1 / 8 | |
248 | Ekosystem EigenLayer | -6.22% | $64.94B | $1.55B | 3 / 24 | |
249 | Sonic Ecosystem | -6.22% | $93.10B | $24.67B | 5 / 28 | --/--/-- |
250 | Camelot Launchpad | -6.24% | $2.72M | $190,388.83 | 1 / 6 |
Często zadawane pytania
Dlaczego istnieje tak wiele kategorii kryptowalut?
Ekosystem blockchain stał się kwitnącą i zróżnicowaną przestrzenią. Aby pomóc inwestorom w korzystaniu z różnych sektorów, utworzono różne kategorie kryptowalut. Kategorie te można ogólnie podzielić na cztery główne typy, z których każdy ma kilka podkategorii:
Ekosystemy łańcucha publicznego: Obejmuje ekosystem Bitcoin, ekosystem Ethereum, ekosystem Arbitrum, ekosystem zkSync Era i inne.
Instytucjonalne portfele inwestycyjne: Obejmuje projekty wspierane przez firmy takie jak a16z, DCG, Galaxy Digital i Multicoin Capital.
Koncepcje branżowe: Obejmuje koncepcje takie jak Metaverse, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoiny, warstwę 2., rollupy, memecoiny, play-to-earn i tokeny wydobywcze.
Przypadki użycia: Koncentruje się na rzeczywistych zastosowaniach, takich jak gry, sztuczna inteligencja i duże zbiory danych, sport, edukacja i inne.
Czy liczba kategorii kryptowalut jest stała?
Nie, liczba kategorii kryptowalut nie jest stała. W miarę rozwoju branży blockchain i pojawiania się nowych trendów, z czasem stale dodawane są nowe kategorie.
W jaki sposób obliczana jest łączna kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut?
Całkowita kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut jest obliczana poprzez zsumowanie kapitalizacji rynkowej wszystkich kryptowalut w tej kategorii.
W jaki sposób kategorie kryptowalut pomagają w inwestowaniu?
Kategorie kryptowalut zapewniają inwestorom dwie główne korzyści:
1. Pozwalają one inwestorom porównywać wyniki kryptowalut w ramach tej samej kategorii, co ułatwia znalezienie obiecujących okazji inwestycyjnych.
2. Kiedy niektóre sektory nabierają rozpędu, projekty w ramach danej kategorii często doświadczają znacznej aktywności rynkowej. Kategorie pomagają inwestorom szybko ocenić dynamikę rynku i wykorzystać pojawiające się trendy.