Najlepsze tokeny w kategorii BNB Chain Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria BNB Chain Ecosystem zawiera monety (2821) o łącznej kapitalizacji rynkowej $205.91B i średniej zmianie ceny +3.24%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.006027 | +59.18% | +0.33% | $717,625.83 | $60.48 | 119.07M | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.003301 | -7.23% | -12.57% | $776,106.73 | $277,526.55 | 235.11M | Handel | ||
| $0.001900 | +1.86% | -9.07% | $765,942.32 | $100,080.15 | 403.21M | ||||
| $194.36 | +4.77% | +7.00% | $762,802.94 | $2.65M | 3924.75 | ||||
| $26.87 | +7.93% | +3.51% | $760,033.4 | $55.6 | 28285.11 | ||||
| $101.13 | -- | +1.08% | $758,464.35 | $44.55 | 7500.00 | ||||
![]() WeSenditWSI | $0.0009038 | -0.23% | +4.50% | $744,521.59 | $11,629.59 | 823.78M | |||
| $2,000.67 | +1.98% | -1.53% | $737,022.57 | $145.82 | 368.39 | ||||
| $223.87 | +0.82% | +2.99% | $738,330.62 | $97,587.75 | 3298.10 | ||||
![]() Moon TropicaCAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BombieBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() IspolinkISP | $0.{4}9068 | +0.63% | -19.64% | $719,158.52 | $140,959.94 | 7.93B | |||
| $246.3 | +1.58% | -7.85% | $721,908.66 | $2.13M | 2930.97 | ||||
![]() Any InuAI | $0.{5}1708 | -0.10% | -4.15% | $717,887.67 | $58,071.28 | 420.35B | |||
| $569.22 | -- | -0.51% | $717,211.43 | $23.13 | 1260.00 | ||||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.005332 | +25.07% | +17.42% | $775,452.82 | $122.33 | 145.44M | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1782 | +2.65% | -3.69% | $704,078.46 | $0 | 395.02T | |||
| $92.69 | +0.96% | +2.45% | $695,144.9 | $63,667.03 | 7500.00 | ||||
![]() Venus DOTvDOT | $0.04182 | -1.08% | -9.86% | $696,264.21 | $0 | 16.65M | |||
![]() TROYTROY | $0.{4}7421 | +10.10% | +7.12% | $742,080.51 | $53,565.96 | 10.00B | |||
![]() Buying.comBUY | $0.001932 | -0.21% | -7.23% | $641,041.36 | $29,611.44 | 331.79M | |||
![]() MdexMDX | $0.0007232 | +1.03% | -12.11% | $687,215.04 | $13,242.15 | 950.25M | |||
| $0.0006862 | +1.25% | -1.11% | $686,150.02 | $247,969.94 | 1000.00M | ||||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}7076 | -0.88% | -1.68% | $659,497.78 | $97,448.04 | 93.20B | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.008410 | +1.96% | -5.08% | $666,151.12 | $11,427.09 | 79.21M | |||
![]() REVVREVV | $0.0005339 | +2.38% | -2.40% | $635,720.66 | $58,942.88 | 1.19B | Handel | ||
| $144.98 | -0.26% | +0.99% | $659,641.52 | $76,543.35 | 4550.00 | ||||
![]() ApeBondABOND | $0.001249 | +8.35% | +9.79% | $656,464.54 | $88,902.83 | 525.55M | |||
| $115.48 | +1.48% | -11.49% | $654,871.63 | $102,938.13 | 5670.82 | ||||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.001520 | -0.14% | -28.53% | $633,481.94 | $228,115.71 | 416.65M | |||
| $79.59 | +0.44% | +1.50% | $648,619.01 | $12,013.77 | 8150.00 | ||||
![]() myDIDSYL | $0.{4}8396 | +6.45% | +7.88% | $648,870.72 | $14,592.02 | 7.73B | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0004504 | +1.37% | -13.39% | $645,826.57 | $55,789.57 | 1.43B | |||
| $122.19 | +2.66% | +2.52% | $637,043.86 | $2.75M | 5213.41 | ||||
| $234.07 | +0.89% | +4.82% | $625,707.39 | $373,868.39 | 2673.12 | ||||
| $583.82 | +3.17% | -1.90% | $619,791.45 | $126,213.61 | 1061.61 | ||||
| $225.95 | -1.46% | -1.15% | $610,060.49 | $11,732.63 | 2700.00 | ||||
| $70.9 | +0.10% | -0.10% | $609,710.34 | $65,209.37 | 8600.00 | ||||
| $98.95 | -- | +0.03% | $606,292.14 | $19.79 | 6127.00 | ||||
![]() BLinkBLINK | $0.003281 | +1.04% | -6.45% | $604,777.02 | $0 | 184.35M | |||
![]() BubbBUBB | $0.0006044 | -4.03% | -17.46% | $604,409.46 | $93,548.69 | 1000.00M | Handel | ||
| $169.91 | +1.91% | +3.28% | $601,911.27 | $149,316.94 | 3542.46 | ||||
| $574.18 | +0.22% | +0.18% | $602,881.25 | $11,809.07 | 1049.99 | ||||
| $300.91 | -- | -2.16% | $601,816.88 | $39.76 | 2000.00 | ||||
![]() BitgesellBGL | $0.03601 | +6.96% | +3.20% | $581,779.2 | $0 | 16.16M |





.png)







































