Najlepsze tokeny w kategorii BNB Chain Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria BNB Chain Ecosystem zawiera monety (2619) o łącznej kapitalizacji rynkowej $209.21B i średniej zmianie ceny +3.91%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.0001589 | +1.27% | -30.02% | $158,932.06 | $128,188.22 | 1000.00M | |||
| $0.{4}2839 | -2.65% | -21.59% | $168,471.29 | $12,350.31 | 5.93B | Handel | |||
![]() Little Rabbit v2LTRBT | $0.{9}4742 | -0.37% | +12.38% | $158,441.23 | $0 | 334.13T | |||
![]() KickTokenKICK | $0.001354 | +0.54% | -16.06% | $164,306.01 | $0 | 121.34M | |||
![]() NvirWorldNVIR | $0.0001873 | +32.80% | +77.58% | $197,187.22 | $4,750.41 | 1.05B | Handel | ||
![]() MarsMARS | $0.{6}3748 | -1.05% | -10.34% | $157,692.08 | $116,519.7 | 420.69B | |||
![]() Kunci CoinKUNCI | $0.0001304 | +0.02% | -0.08% | $160,784.03 | $0 | 1.23B | Handel | ||
| $0.0005169 | +3.48% | +7.57% | $163,871.7 | $11,598.65 | 317.05M | ||||
| $0.0006347 | +17.43% | +106.17% | $154,537.25 | $0 | 243.46M | ||||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{5}9751 | -16.91% | +9.16% | $164,529.91 | $0 | 16.87B | |||
![]() FrontierFRONT | $0.02033 | +2.38% | -5.32% | $157,801.64 | $31.19 | 7.76M | Handel | ||
![]() extraDNAXDNA | $0.0001326 | +4.89% | -6.33% | $157,808.7 | $0 | 1.19B | |||
![]() BNB LIONBNBLION | $0.{11}1612 | -1.95% | -8.89% | $154,405.78 | $0 | 95778.02T | |||
![]() GamestarterGAME | $0.002107 | +2.98% | +27.20% | $149,557.81 | $12,013.09 | 70.98M | |||
![]() InfinitarIGT | $0.0004395 | +9.96% | +60.61% | $136,479.38 | $7,681.44 | 310.51M | |||
![]() Vulpe FinanceVULPEFI | $0.002235 | -0.73% | -7.85% | $151,165.9 | $86,641.27 | 67.63M | |||
![]() GoldenRatRATS | $0.{6}2407 | -0.84% | -10.26% | $150,298.81 | $30.79 | 624.39B | |||
| $0.01347 | +16.11% | +18.56% | $164,383.96 | $135.21 | 12.20M | Handel | |||
![]() SignataSATA | $0.002079 | +0.05% | +9.38% | $148,154.06 | $20.79 | 71.26M | |||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.002786 | +2.02% | -1.42% | $148,961.26 | $12,502.86 | 53.47M | |||
![]() Scotty BeamSCOTTY | $0.0003098 | -0.31% | -1.38% | $142,706.86 | $21,366.19 | 460.67M | |||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | $0.0001438 | -0.41% | -7.81% | $143,829.49 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Mind AIMA | $0.0003725 | -2.07% | -4.68% | $140,173.14 | $21,515.71 | 376.33M | |||
| $94.36 | -0.03% | -0.61% | $141,533.11 | $13,611.18 | 1500.00 | ||||
| $0.001447 | +2.48% | +0.38% | $140,069.66 | $0 | 96.79M | ||||
| $0.{9}1480 | +0.29% | -4.23% | $134,945.04 | $0 | 912.06T | ||||
![]() UnMarshalMARSH | $0.002012 | -1.79% | +22.65% | $136,104.11 | $1,630.47 | 67.64M | |||
![]() Bitcoin AIBTC | $0.006385 | -4.07% | -5.56% | $133,966.81 | $1,199.03 | 20.98M | |||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.002986 | +1.04% | -6.78% | $129,131.06 | $0 | 43.25M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}3812 | -3.63% | -20.28% | $125,177.38 | $131.78 | 3.28B | |||
![]() LiveArtART | $0.0004523 | -0.21% | -50.16% | $125,914.95 | $565,820.97 | 278.39M | Handel | ||
![]() VestateVES | $0.0008737 | -0.89% | -5.37% | $125,556.36 | $36,087.53 | 143.70M | |||
![]() HordHORD | $0.001384 | -0.36% | -3.46% | $122,605.82 | $0 | 88.62M | |||
![]() King ShibaKINGSHIB | $0.0003650 | +2.12% | -33.22% | $127,776.09 | $6,367.71 | 350.03M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.002240 | -4.06% | -26.79% | $128,050.37 | $2,521.36 | 57.16M | Handel | ||
| $0.001335 | -0.30% | -1.81% | $122,421.04 | $0 | 91.68M | ||||
| $0.001274 | -0.14% | +2.36% | $122,699.89 | $0 | 96.33M | ||||
![]() Battle HeroBATH | $0.002438 | -2.00% | -8.41% | $121,360.89 | $0 | 49.77M | |||
![]() GG3GGX | $0.002010 | -2.31% | -12.05% | $104,961.06 | $1,070.21 | 52.21M | |||
![]() AiMallsAIT | $0.5848 | +2.21% | -6.01% | $118,060.68 | $60.11 | 201885.00 | |||
![]() MarsMARS | $0.0001121 | -- | -6.11% | $112,111.27 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Wrapped PiWPI | $0.09970 | -- | -0.20% | $105,015.45 | $0 | 1.05M | |||
| $0.0001021 | +0.33% | -3.01% | $108,052.63 | $54,820.62 | 1.06B | ||||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002439 | -9.19% | -8.86% | $104,951.17 | $181,646.46 | 43.04M | Handel |










































