Najlepsze tokeny w kategorii Memy kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Memy zawiera monety (2025) o łącznej kapitalizacji rynkowej $48.19B i średniej zmianie ceny +6.55%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{7}3294 | +5.55% | -11.80% | $117,702.1 | $0 | 3.57T | ||||
![]() Baby BitCoinBABYBTC | $0.0001235 | +4.86% | -16.74% | $123,450.35 | $0 | 999.99M | |||
![]() HanaHANA | $0.{4}1419 | -- | -13.83% | $123,710.01 | $0 | 8.72B | |||
![]() KangalKANGAL | $0.{5}1132 | -3.91% | -15.51% | $113,172.56 | $20.92 | 100.00B | |||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0003170 | -4.38% | +36.43% | $120,675.96 | $10,113.32 | 380.67M | |||
| $0.0001205 | -1.41% | -23.43% | $111,270 | $0 | 923.45M | ||||
![]() MooMOO | $0.{9}3810 | -0.21% | -21.02% | $105,195.14 | $8,672.98 | 276.07T | |||
![]() MaoMAO | $0.{6}1097 | -- | -11.79% | $109,722.7 | $0 | 1000.00B | |||
![]() USAcoinUSACOIN | $0.005165 | -9.45% | -10.77% | $103,303.88 | $0 | 20.00M | |||
![]() Andy on SOLANDY | $0.0001049 | -5.44% | -35.49% | $99,291.88 | $0 | 946.22M | Handel | ||
![]() Hawk Tuah (hawktuah.vip)HAWKTUAH | $0.0001130 | -1.70% | -19.87% | $97,044.71 | $81,167.04 | 858.72M | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.002048 | -14.86% | -15.14% | $94,502.79 | $188.74 | 46.15M | |||
![]() SheboshisSHEB | $4.49 | -6.57% | -29.74% | $89,704.86 | $0 | 20000.00 | |||
![]() Wall St. BullWBULL | $0.{4}9064 | -1.50% | +56.68% | $90,635.78 | $28,757.65 | 1000.00M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}5601 | -37.63% | -52.24% | $56,005.25 | $116.81 | 1000.00M | |||
![]() Bitcoin AIBTC | $0.004593 | +1.25% | -13.98% | $96,376.99 | $2,423 | 20.98M | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}9141 | -0.24% | -29.47% | $91,411.84 | $0 | 1000.00M | |||
| $92.4 | -6.65% | -25.93% | $92,401.77 | $1,102.19 | 1000.00 | ||||
![]() KINGKING | $0.{4}1010 | -0.21% | -1.23% | $93,605.98 | $0 | 9.27B | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.{4}8917 | +2.99% | -21.56% | $89,170.54 | $34,904.03 | 1000.00M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}8727 | -8.84% | -20.03% | $87,267.8 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | $0.{4}8995 | -10.31% | -25.93% | $89,946.65 | $0 | 999.98M | |||
| $0.0001758 | -- | -16.24% | $87,911.12 | $0 | 500.00M | ||||
![]() DOGWIFHOODWIF | $0.{4}8603 | -1.71% | -12.09% | $85,937.44 | $0 | 998.92M | |||
![]() GoldenCatCATS | $0.{6}1164 | -6.00% | -17.21% | $78,591.62 | $0 | 675.07B | |||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}9969 | -7.38% | -30.52% | $74,766.7 | $280,792.49 | 750.00M | |||
![]() MAGA VPMVP | $0.001890 | -- | -3.57% | $78,461.6 | $0 | 41.52M | |||
![]() PuffyPUFFY | $0.{5}1741 | -4.18% | -17.74% | $77,398.12 | $0 | 44.44B | |||
| $0.{4}7238 | -11.44% | -20.76% | $72,376.88 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{6}1128 | -2.43% | -1.41% | $75,181.43 | $9,680.14 | 666.67B | |||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}7312 | +12.84% | -29.12% | $72,761.44 | $0 | 995.05M | |||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.0001215 | +1.91% | -17.98% | $71,264.13 | $37,434.44 | 586.50M | |||
![]() Uranus (SOL)ANUS | $0.{5}8934 | +5.40% | -16.77% | $72,854.17 | $0 | 8.15B | |||
![]() Binance MascotPHIL | $0.{4}6822 | -2.19% | -53.23% | $68,221.96 | $0 | 1000.00M | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.001065 | +1.57% | -24.94% | $70,427.17 | $1,275.55 | 66.16M | |||
![]() sunpepeSUNPEPE | $0.{4}7167 | -0.97% | -5.58% | $71,668.49 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SpikeSPIKE | $0.{6}2072 | -11.30% | -26.08% | $70,806.93 | $0 | 341.77B | |||
![]() MoonBag$MBAG | $0.{5}2386 | -15.00% | -29.93% | $70,499.38 | $0 | 29.55B | |||
![]() dextoroDTR | $0.{4}6918 | -4.54% | -52.34% | $69,178.54 | $1,666.59 | 999.99M | |||
![]() RealGOATRGOAT | $0.{8}4174 | +14.38% | +182.60% | $87,650.42 | $5,715.45 | 21.00T | |||
![]() retardcoinRETARD | $0.{4}6829 | +2.59% | -33.98% | $68,289.92 | $124,741.59 | 999.97M | |||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}2111 | -9.00% | -21.25% | $67,943.37 | $253.65 | 321.82B | |||
![]() BabyBABY | $0.{7}6567 | -2.17% | -19.96% | $64,438.32 | $0 | 981.29B | |||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}7143 | -9.03% | -16.58% | $64,585.19 | $0 | 9.04B | |||
![]() PeanutPEANUT | $0.{6}1605 | -9.55% | -22.72% | $65,703.17 | $0 | 409.46B | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.0001471 | -4.91% | -13.46% | $65,217.57 | $0 | 443.22M | |||
![]() CateCATE | $0.{4}7000 | -- | -15.91% | $69,999.25 | $0 | 1000.00M | |||
![]() VIX777VIX | $0.{4}7205 | -10.02% | -39.45% | $64,617.94 | $0 | 896.87M | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}2490 | -3.10% | -11.40% | $63,094.88 | $44,123.18 | 253377.99T | Handel |
![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)









.png)











.png)

























