Najlepsze tokeny w kategorii Memy kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Memy zawiera monety (1822) o łącznej kapitalizacji rynkowej $38.57B i średniej zmianie ceny +3.70%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HanaHANA | $0.{5}9445 | -4.10% | +34.89% | $82,310.82 | $0 | 8.72B | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | $0.{4}8466 | -1.90% | -4.95% | $84,659.74 | $0 | 999.96M | |||
![]() Top HatHAT | $0.{4}8789 | +2.58% | +1.37% | $87,014.7 | $13,907.98 | 990.00M | |||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}7535 | -19.38% | +18.03% | $74,980.94 | $2,172.13 | 995.05M | |||
![]() MobyMOBY | $0.{5}8344 | -0.39% | +5.70% | $83,444.1 | $3.07 | 10.00B | |||
![]() IzzyIZZY | $0.{6}1985 | -0.52% | -2.84% | $81,156.93 | $0 | 408.78B | |||
![]() Tree Stuck in CatTREEINCAT | $0.{4}9016 | -2.56% | -7.83% | $79,146.47 | $26,240.32 | 877.80M | |||
| $0.{9}1939 | +2.68% | -22.74% | $81,577.95 | $156,947.53 | 420.69T | ||||
![]() TON CatTCAT | $0.0001288 | -2.92% | -5.28% | $78,739.68 | $0 | 611.46M | |||
![]() USAcoinUSACOIN | $0.003948 | -1.49% | -7.55% | $78,969.7 | $0 | 20.00M | |||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}8472 | -3.39% | -4.84% | $76,598.64 | $32.59 | 9.04B | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.001603 | -2.17% | -8.92% | $73,979.65 | $0 | 46.15M | |||
![]() Milady Wif HatLADYF | $0.{6}3016 | -- | +0.49% | $75,404.25 | $0 | 249.99B | |||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}7801 | -1.99% | -3.46% | $73,812.28 | $0 | 946.22M | Handel | ||
![]() Hawk Tuah (hawktuah.vip)HAWKTUAH | $0.{4}8425 | -0.12% | -3.05% | $72,348.18 | $125,075.94 | 858.72M | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{5}2981 | -1.28% | -1.45% | $73,544.66 | $38.76 | 24.67B | |||
| $0.{4}7648 | -- | -16.06% | $70,625.06 | $0 | 923.43M | ||||
![]() SpikeSPIKE | $0.{6}2009 | -- | -6.16% | $68,654.47 | $0 | 341.77B | |||
| $0.0001336 | -- | -8.32% | $66,807.39 | $0 | 500.00M | ||||
![]() GoldenCatCATS | $0.{6}1008 | -- | -1.60% | $68,062.36 | $0 | 675.07B | |||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0001341 | -10.32% | -17.78% | $51,055.24 | $12,498.07 | 380.67M | |||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{9}1564 | -6.07% | +4.73% | $65,791.42 | $0 | 420.69T | |||
![]() sunpepeSUNPEPE | $0.{4}6414 | -- | +20.17% | $64,137.45 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PeanutPEANUT | $0.{6}1449 | -4.35% | +3.29% | $59,310.48 | $0 | 409.46B | |||
![]() Uranus (SOL)ANUS | $0.{5}7642 | -- | +9.42% | $62,319.37 | $0 | 8.15B | |||
![]() CryBabyCRYBB | $0.{4}9122 | -1.62% | -3.60% | $63,507.02 | $343.65 | 696.17M | |||
![]() VIX777VIX | $0.{4}6689 | -- | +16.67% | $59,994.28 | $0 | 896.87M | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.{4}5902 | -1.38% | -5.57% | $59,022.87 | $79,287.71 | 1000.00M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}6024 | -13.82% | -8.14% | $60,235.25 | $4,739.77 | 1000.00M | |||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}1807 | -- | +3.42% | $58,167.71 | $0 | 321.82B | |||
![]() DOGWIFHOODWIF | $0.{4}5722 | -0.86% | -6.35% | $57,159.32 | $0 | 998.92M | |||
![]() Wall St. BullWBULL | $0.{4}5753 | +1.61% | -1.87% | $57,530.09 | $403.61 | 1000.00M | |||
| $0.{6}1707 | +0.02% | -1.70% | $55,251 | $0 | 323.59B | ||||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}9478 | -15.01% | -3.57% | $55,586.77 | $58,222.58 | 586.50M | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.0001238 | -1.95% | -3.84% | $54,890.62 | $0 | 443.22M | |||
![]() MILKBAGMILKBAG | $0.{4}6068 | -7.94% | -4.20% | $54,557.11 | $0 | 899.15M | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0008642 | -0.71% | +2.81% | $57,177.57 | $984.11 | 66.16M | |||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.0002159 | +0.03% | -0.05% | $52,951.56 | $53,404.63 | 245.25M | |||
| $0.{4}5361 | -2.43% | -7.35% | $53,606.99 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | $0.{4}5357 | -2.56% | -2.55% | $53,568.15 | $0 | 999.98M | |||
![]() MoutaiMOUTAI | $0.{4}7205 | -11.31% | -16.97% | $50,195.97 | $806.39 | 696.64M | |||
![]() BabyBABY | $0.{7}5403 | +7.52% | +14.41% | $53,016.4 | $0 | 981.27B | |||
| $0.{4}5107 | -3.16% | -1.88% | $51,074.11 | $198.11 | 1000.00M | ||||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}8493 | +8.08% | -64.97% | $51,212.69 | $8,211.3 | 60.30B | |||
| $0.{4}4741 | +0.01% | +6.44% | $47,409.76 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1117 | -2.95% | -4.63% | $45,592.04 | $0 | 407.98B | |||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}4537 | -1.76% | -4.40% | $45,369.94 | $80,632.87 | 1000.00M | |||
![]() JanetJANET | $0.{4}4464 | -0.73% | -17.22% | $44,637.1 | $11,559.43 | 1000.00M | |||
![]() retardcoinRETARD | $0.{4}4360 | +1.40% | -14.38% | $43,597.81 | $1,202.59 | 999.97M |














.png)



.png)













.png)











.png)



