Najlepsze tokeny w kategorii Memy kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Memy zawiera monety (2078) o łącznej kapitalizacji rynkowej $48.96B i średniej zmianie ceny +7.59%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GigachadGIGA | $0.004928 | -3.32% | -23.30% | $45.84M | $4.07M | 9.30B | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}5869 | -8.31% | -19.02% | $44.07M | $87,185 | 750.87T | |||
![]() DORADORA | $0.04647 | -1.42% | +6.25% | $46.01M | $393,350.94 | 990.09M | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.04400 | -0.79% | -17.54% | $44.00M | $15.74M | 999.99M | Handel | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.04834 | -12.13% | +47.14% | $48.34M | $43.03M | 999.95M | Handel | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001558 | -4.09% | -23.40% | $39.33M | $13.07M | 25.25B | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.03860 | -7.00% | -13.90% | $38.60M | $18.72M | 999.99M | Handel | ||
![]() UranusURANUS | $0.3643 | +10.98% | -36.38% | $36.43M | $8.37M | 100.00M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}6469 | +13.41% | -13.88% | $35.56M | $2.57M | 549.65T | Handel | ||
![]() PepecoinPEP | $0.0002503 | -0.42% | -7.08% | $25.08M | $107,306.23 | 100.21B | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}4150 | -1.88% | -22.48% | $31.23M | $9.42M | 7.52T | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.02985 | -3.55% | +67.12% | $29.85M | $15.98M | 1000.00M | Handel | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.2876 | +6.24% | +14.18% | $30.79M | $330,960.25 | 107.06M | Handel | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $0.03127 | +28.26% | -33.16% | $30.23M | $3.79M | 966.75M | ||||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.02906 | -1.57% | -9.00% | $29.06M | $223,177.41 | 1000.00M | |||
![]() MORI COINMORI | $0.03124 | +22.42% | -17.39% | $24.99M | $17.35M | 800.01M | |||
![]() Torch of LibertyLIBERTY | $0.02166 | -12.12% | -41.76% | $21.66M | $717,137.15 | 1000.00M | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}7426 | -3.11% | -39.40% | $25.09M | $1.19M | 337.89B | Handel | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.02460 | +9.64% | -30.87% | $24.34M | $1.47M | 989.40M | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.02433 | -7.17% | -24.90% | $24.33M | $8.74M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.002378 | -5.09% | -21.49% | $23.78M | $9.78M | 10.00B | Handel | ||
![]() MOMOFUNMM | $0.003141 | -1.55% | -15.57% | $24.50M | $3.67M | 7.80B | |||
![]() sudengHIPPO | $0.001742 | -3.95% | +7.88% | $17.42M | $16.55M | 10.00B | Handel | ||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.02199 | +4.95% | -35.01% | $20.59M | $3.74M | 936.07M | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.02188 | -2.08% | -18.98% | $21.87M | $10.44M | 999.95M | Handel | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.09588 | +10.48% | -14.08% | $22.05M | $1.86M | 229.92M | Handel | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.02358 | +60.44% | -23.58% | $23.58M | $12.15M | 1000.00M | |||
![]() CREPECREPE | $0.{4}3279 | +10.82% | -17.18% | $19.05M | $2.57M | 580.81B | |||
| $0.{4}4839 | +8.12% | -7.19% | $19.90M | $473,158.87 | 411.30B | ||||
| $0.{7}1787 | +3.36% | -33.75% | $17.87M | $6.45M | 1000.00T | ||||
![]() RealREAL | $0.006330 | -21.82% | -58.48% | $6.30M | $747,718.37 | 995.22M | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.0003209 | +22.77% | -15.26% | $21.70M | $1.82M | 67.62B | |||
![]() Coq InuCOQ | $0.{6}2791 | -6.87% | -17.48% | $19.38M | $9.13M | 69.42T | Handel | ||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{4}1783 | -19.02% | -46.84% | $17.83M | $1.53M | 1000.00B | |||
![]() MubarakMUBARAK | $0.01739 | +6.20% | -22.11% | $17.39M | $20.29M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.01725 | -3.44% | -25.81% | $16.83M | $4.63M | 975.64M | |||
![]() TestTST | $0.01665 | +8.46% | -13.67% | $15.72M | $46.61M | 944.21M | |||
![]() FartboyFARTBOY | $0.01675 | -7.19% | -37.23% | $16.75M | $395,597.69 | 999.44M | |||
![]() AraracoinARARA | $0.0004681 | -1.74% | -10.08% | $16.97M | $246,024.34 | 36.25B | |||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.01690 | +1.12% | -25.52% | $16.41M | $17.71M | 971.06M | |||
| $0.01671 | +1.30% | -23.31% | $15.84M | $40.02M | 948.24M | Handel | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.01576 | -0.13% | -28.21% | $15.76M | $11.00M | 1000.00M | Handel | ||
![]() WenWEN | $0.{4}2131 | -2.99% | -25.97% | $15.51M | $3.24M | 727.72B | Handel | ||
![]() AGENDA 47A47 | $0.01747 | +1.94% | -6.85% | $17.47M | $3.85M | 999.99M | Handel |





























.png)






.png)







