Najlepsze tokeny w kategorii Memy kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Memy zawiera monety (1797) o łącznej kapitalizacji rynkowej $38.22B i średniej zmianie ceny +3.26%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RussellRUSSELL | $0.008122 | -3.97% | +57.55% | $7.89M | $3.55M | 970.98M | |||
| $0.008771 | +0.27% | -2.77% | $8.77M | $828,247.38 | 1000.00M | ||||
| $0.{8}8794 | -9.87% | -19.52% | $8.79M | $5.13M | 1000.00T | ||||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.008607 | +1.86% | -6.44% | $8.40M | $1.68M | 975.64M | |||
![]() UranusURANUS | $0.07958 | -3.80% | +10.29% | $7.96M | $973,241.28 | 100.00M | |||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.008379 | -1.12% | -1.07% | $7.84M | $85,089.45 | 935.81M | Handel | ||
![]() BullaBULLA | $0.02807 | +0.36% | -5.58% | $7.86M | $403,905.41 | 280.00M | |||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}2115 | +8.90% | +11.06% | $8.62M | $107,293.32 | 407.63T | Handel | ||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01358 | -1.46% | -8.20% | $8.14M | $675,079.25 | 599.62M | Handel | ||
| $0.{8}9973 | -3.51% | -1.14% | $7.68M | $147,064.89 | 769.86T | ||||
![]() ShibaBitcoinSBBTC | $65.52 | -0.01% | +3.83% | $7.64M | $1.74M | 116583.56 | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}1708 | -1.94% | -1.73% | $7.53M | $86,656.6 | 44085.96T | Handel | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}8461 | -2.42% | -2.71% | $7.61M | $752,681.27 | 899.60T | Handel | ||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.007555 | -1.39% | -0.32% | $7.15M | $104,336.85 | 946.98M | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.0007418 | +0.90% | +16.97% | $7.42M | $100,793.36 | 10.00B | |||
![]() StonksSTNK | $11.96 | -4.62% | -18.58% | $6.96M | $84,730.22 | 581889.60 | Handel | ||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}6821 | +4.84% | +30.05% | $6.82M | $175,152.87 | 1000.00B | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.006754 | -2.81% | -17.27% | $6.47M | $417,062.31 | 957.37M | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}9624 | -9.06% | +2.57% | $7.07M | $2.06M | 734.37T | Handel | ||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}7323 | +0.89% | -12.48% | $6.61M | $656,479.69 | 902.16B | |||
![]() WHYWHY | $0.{7}1465 | -0.41% | -7.43% | $6.15M | $169,567.81 | 420.00T | Handel | ||
| $0.006161 | -6.67% | -8.45% | $6.16M | $2.06M | 1000.00M | ||||
![]() MonaCoinMONA | $0.09214 | +0.64% | -4.73% | $6.06M | $22,226.14 | 65.73M | |||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{4}1112 | -0.62% | -2.65% | $5.89M | $209,955.57 | 530.00B | |||
![]() LOFILOFI | $0.006010 | +1.75% | -6.42% | $6.01M | $354,522.9 | 1000.00M | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}7220 | -2.13% | -10.60% | $5.60M | $19,419.54 | 77.58B | |||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | $0.{4}1391 | -3.63% | -2.44% | $5.68M | $4.15M | 408.51B | |||
| $0.02665 | +10.04% | +18.85% | $5.21M | $67,279.44 | 195.43M | ||||
![]() BellscoinBELLS | $0.08908 | +5.77% | +10.62% | $5.46M | $51,226.01 | 61.32M | |||
| $0.{4}6477 | -0.63% | -7.65% | $5.52M | $376,824.92 | 85.26B | ||||
![]() Koma InuKOMA | $0.009793 | -0.58% | -8.99% | $5.12M | $5.56M | 522.68M | Handel | ||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{7}1228 | -0.56% | +15.52% | $5.17M | $944,865.44 | 420.68T | |||
![]() SmogSMOG | $0.006518 | -2.90% | -2.50% | $5.08M | $0 | 779.00M | |||
![]() WenWEN | $0.{5}6801 | -16.45% | -38.32% | $4.95M | $1.73M | 727.72B | Handel | ||
| $0.005071 | +9.73% | +26.85% | $5.07M | $1.59M | 999.92M | ||||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.004768 | +0.73% | +1.14% | $4.77M | $775,240.43 | 1000.00M | Handel | ||
![]() KenduKENDU | $0.{5}4947 | +2.79% | -10.52% | $4.69M | $28,533.73 | 948.43B | |||
![]() Ai XoviaAIX | $1.27 | -11.21% | -19.66% | $4.60M | $2.12M | 3.62M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8155 | -4.54% | -5.93% | $4.67M | $404,939.42 | 57.27T | |||
![]() MyroMYRO | $0.004695 | -3.73% | -12.23% | $4.43M | $802,595.2 | 944.20M | Handel | ||
![]() MobyMOBY | $0.004508 | -1.89% | -26.07% | $4.51M | $1.74M | 999.97M | |||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3145 | -2.86% | -10.63% | $4.21M | $399,573.76 | 13379.79T | |||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{6}3732 | +1.35% | -9.55% | $4.17M | $153,589.85 | 11.18T | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}7884 | -2.29% | +2.39% | $4.32M | $64,994.31 | 54.77T | Handel | ||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0004699 | -0.44% | -3.19% | $4.16M | $765,162.64 | 8.86B | Handel | ||
![]() 客服小何客服小何 | $0.004109 | -0.59% | -4.05% | $4.11M | $1.15M | 1000.00M | |||
![]() GmeStopGME | $0.0005999 | -2.60% | -3.31% | $4.13M | $496,870.71 | 6.89B | Handel |

.png)

.png)






















.png)



.png)


.png)











