Najlepsze tokeny w kategorii Polygon Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Polygon Ecosystem zawiera monety (670) o łącznej kapitalizacji rynkowej $69.88B i średniej zmianie ceny +116.19%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1451 | -12.90% | -20.62% | $348,213.55 | $9,032.94 | 2.40M | ||||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1989 | -0.04% | -0.08% | $349,171.99 | $0 | 175.55T | |||
![]() UniLendUFT | $0.004010 | +3.72% | -3.05% | $367,597.02 | $1,153.03 | 91.67M | |||
| $0.0002527 | +2.61% | -18.55% | $345,194.94 | $24,341.77 | 1.37B | ||||
| $0.001285 | -11.33% | -17.75% | $315,064.68 | $236.59 | 245.28M | ||||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0004030 | +2.29% | -18.62% | $312,294.68 | $9,185.32 | 774.97M | |||
![]() RONDROND | $0.0006980 | -0.09% | -1.95% | $309,300.88 | $6,474.54 | 443.11M | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0002648 | +0.36% | -0.17% | $303,082.81 | $24,605.72 | 1.14B | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0008645 | -26.02% | -21.52% | $297,188.47 | $8,667.71 | 343.76M | |||
![]() Stabull FinanceSTABUL | $0.1893 | -20.43% | -44.50% | $279,482.68 | $56,292.08 | 1.48M | |||
![]() PlayermonPYM | $0.0006851 | -9.27% | -21.10% | $292,574.8 | $27,950.28 | 427.07M | |||
![]() AutoAUTO | $3.55 | -9.22% | -19.47% | $272,033.64 | $573.94 | 76665.81 | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.004834 | -7.63% | -40.87% | $276,303.39 | $10,672.12 | 57.16M | Handel | ||
| $0.0008404 | -12.56% | -18.89% | $266,438.33 | $9,395.96 | 317.05M | ||||
![]() AffynFYN | $0.001046 | +2.49% | -15.03% | $265,596.42 | $9,560.18 | 254.03M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}8644 | -23.67% | -23.25% | $211,783.84 | $1,735.15 | 24.50B | |||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.005111 | -10.62% | -20.34% | $237,652.04 | $0 | 46.49M | |||
![]() GlitchGLCH | $0.003051 | +1.75% | -4.52% | $241,914.44 | $0 | 79.28M | |||
![]() SENSOSENSO | $0.003175 | +4.20% | +4.29% | $223,113.98 | $111,346.1 | 70.27M | |||
![]() NogglesNOGS | $0.{5}7839 | -7.98% | -19.11% | $227,125.05 | $0 | 28.97B | |||
| $316.48 | -5.83% | -5.81% | $263,259.64 | $0 | 831.85 | ||||
![]() CivilizationCIV | $0.0007298 | -19.82% | +5.74% | $218,925.47 | $0 | 300.00M | |||
![]() BagBAG | $0.{4}4550 | -24.20% | -38.03% | $203,396.48 | $9,788.36 | 4.47B | |||
![]() HyveHYVE | $0.002255 | +0.20% | +0.25% | $167,840 | $34,944.35 | 74.43M | |||
![]() WicryptWNT | $0.007792 | -5.60% | -37.20% | $203,566.49 | $123,909.01 | 26.12M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007361 | -3.79% | -12.03% | $203,896.88 | $179.52 | 276.98M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{5}3227 | +21.93% | -19.98% | $194,553.49 | $9,377.07 | 60.30B | |||
![]() X-CASHXCASH | $0.{5}2974 | +51.52% | -2.59% | $186,846.98 | $37.27 | 62.82B | |||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0004290 | -1.59% | -2.95% | $183,922.68 | $38,614.69 | 428.76M | |||
![]() VeloceVEXT | $0.0009255 | -13.43% | -31.83% | $200,361.17 | $10,767.25 | 216.48M | Handel | ||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}7075 | -3.44% | -53.49% | $163,340.96 | $266.21 | 2.31B | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}5417 | +52.61% | -14.32% | $177,877.79 | $0 | 3.28B | |||
![]() LosslessLSS | $0.003200 | -20.63% | -23.47% | $177,856.59 | $137,183.27 | 55.57M | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}5784 | -15.92% | -35.42% | $173,857.58 | $629.53 | 3.01B | |||
![]() LandRockerLRT | $0.{4}4011 | -16.80% | -39.37% | $163,334.77 | $210.55 | 4.07B | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.007943 | -4.55% | -2.75% | $156,960.08 | $301.54 | 19.76M | |||
![]() Ethernity CLOUDECLD | $0.0003428 | -3.79% | -8.56% | $157,525.01 | $0 | 459.47M | |||
![]() VestateVES | $0.0009800 | -50.50% | +95.98% | $140,828.77 | $2.32 | 143.70M | |||
![]() IdeaologyIDEA | $0.{4}2699 | -2.62% | +5.50% | $134,952.54 | $50,977.57 | 5.00B | |||
![]() FEARFEAR | $0.007203 | +2.72% | -10.55% | $127,598.58 | $13,910.45 | 17.72M | |||
![]() BitConeCONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001222 | -8.43% | -7.64% | $122,219.96 | $41.18 | 1000.00M | ||||
![]() POLKERPKR | $0.0006430 | -7.27% | -15.95% | $124,506.52 | $59,622.85 | 193.64M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003756 | -5.04% | -13.66% | $125,065.87 | $0 | 333.00M | |||
| $0.002178 | -4.30% | -16.89% | $127,503.99 | $1,929.04 | 58.53M | Handel | |||
![]() KangalKANGAL | $0.{5}1178 | -0.20% | -15.04% | $117,775.8 | $0 | 100.00B | |||
![]() DRUNK ROBOTSMETAL | $0.0001477 | +0.80% | -5.08% | $106,252.92 | $9,349.8 | 719.30M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0003234 | -1.69% | +4.84% | $106,167.58 | $26.71 | 328.25M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.02627 | -4.90% | -5.24% | $109,303.77 | $74.7 | 4.16M | |||
![]() Aether GamesAEG | $0.0002435 | -11.21% | -18.98% | $108,321.8 | $16,623.34 | 444.89M |




















.png)




























