Najlepsze tokeny w kategorii Polygon Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Polygon Ecosystem zawiera monety (657) o łącznej kapitalizacji rynkowej $60.72B i średniej zmianie ceny +0.41%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NFT WorldsWRLD | $0.0002857 | -29.37% | -47.24% | $203,427.22 | $0 | 712.09M | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.01445 | -1.30% | -9.66% | $276,661.19 | $342.29 | 19.14M | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0002786 | -1.33% | -14.25% | $215,936.14 | $12,812.65 | 774.97M | |||
![]() Ethernity CLOUDECLD | $0.0004037 | +1.15% | -10.99% | $185,494.9 | $0 | 459.47M | |||
![]() LandRockerLRT | $0.{4}5044 | -2.47% | +1.59% | $205,455.78 | $0 | 4.07B | |||
| $0.004517 | -24.89% | -30.22% | $197,547.93 | $21,527.95 | 43.74M | Handel | |||
![]() GlitchGLCH | $0.002510 | +7.59% | +7.18% | $198,974.83 | $0 | 79.28M | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001682 | +0.42% | -0.50% | $192,517.9 | $11,762.99 | 1.14B | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.06682 | +2.63% | -11.29% | $180,480.64 | $0 | 2.70M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0006513 | -1.15% | -7.71% | $180,404.67 | $0 | 276.98M | |||
![]() AffynFYN | $0.0007246 | +1.97% | -12.69% | $184,065.5 | $12,843.33 | 254.03M | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0003526 | -3.15% | +6.13% | $173,117.22 | $11,562.05 | 490.94M | Handel | ||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0003991 | -0.28% | -1.14% | $171,114.65 | $15,130.21 | 428.76M | |||
![]() FireStarterFLAME | $0.002719 | -1.41% | -3.12% | $186,350.77 | $160,758.39 | 68.54M | |||
![]() NogglesNOGS | $0.{5}5683 | +6.73% | -9.26% | $164,651.85 | $0 | 28.97B | |||
| $0.002700 | -0.40% | -25.74% | $157,738.46 | $0 | 58.42M | ||||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}8694 | -6.95% | -66.07% | $155,169.4 | $14,989.8 | 1.78B | |||
| $198 | +0.20% | -9.45% | $156,364.22 | $0 | 789.71 | ||||
| $0.0004826 | -4.12% | -4.12% | $153,015.8 | $11,393.25 | 317.05M | ||||
| $0.0005405 | +39.18% | +75.57% | $131,598.06 | $0 | 243.46M | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.003371 | +1.88% | -63.11% | $152,463.22 | $173.74 | 45.22M | |||
![]() BitConeCONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ASTROSASTROS | $0.005802 | -0.85% | -55.41% | $147,959.29 | $627.35 | 25.50M | |||
| $0.0001049 | +25.46% | +29.57% | $143,344.05 | $16.92 | 1.37B | ||||
![]() WicryptWNT | $0.005290 | +1.18% | +1.93% | $138,206.8 | $82,261.29 | 26.12M | |||
![]() UnMarshalMARSH | $0.002012 | -1.79% | +22.65% | $136,104.11 | $1,630.47 | 67.64M | |||
| $0.0001327 | +1.43% | +9.71% | $132,726.81 | $37.14 | 1000.00M | ||||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}5359 | -12.20% | +15.52% | $123,711.68 | $0 | 2.31B | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.002321 | -14.69% | -25.19% | $132,667.78 | $1,590.91 | 57.16M | Handel | ||
![]() VestateVES | $0.0008716 | -1.38% | -6.20% | $125,244.2 | $38,727.67 | 143.70M | |||
| $0.002014 | +18.22% | -19.25% | $123,828.32 | $0 | 61.48M | ||||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003597 | +5.87% | -5.05% | $119,780.3 | $0 | 333.00M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.02768 | -0.10% | +9.24% | $115,163.98 | $64.25 | 4.16M | |||
![]() Stabull FinanceSTABUL | $0.07656 | -52.86% | -56.53% | $113,025.05 | $1,579.1 | 1.48M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.005310 | -1.39% | -18.42% | $104,929.81 | $3.12 | 19.76M | |||
![]() BagBAG | $0.{4}2418 | -1.81% | -9.18% | $107,161.24 | $11,675.2 | 4.43B | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01138 | -1.66% | -16.17% | $103,467.15 | $90.65 | 9.09M | |||
![]() POLKERPKR | $0.0005027 | -0.16% | -0.21% | $97,344.87 | $54,735.34 | 193.64M | |||
| $0.0002852 | +1.20% | -4.14% | $100,458.61 | $0 | 352.27M | ||||
![]() GameCreditsGAME | $0.0005002 | -- | -7.60% | $96,943.38 | $0 | 193.82M | |||
![]() X-CASHXCASH | $0.{5}1555 | +0.36% | -3.50% | $97,707.48 | $0 | 62.82B | |||
| $0.001868 | -0.02% | -1.11% | $97,318.73 | $14.23 | 52.09M | ||||
![]() KangalKANGAL | $0.{6}9466 | +1.33% | -5.04% | $94,663.11 | $0 | 100.00B | |||
| $0.001545 | +0.39% | -11.53% | $90,448.48 | $0 | 58.53M | Handel | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0002631 | -- | -1.50% | $86,373.88 | $0 | 328.25M | |||
![]() LosslessLSS | $0.001500 | +0.80% | +4.76% | $83,386.72 | $0 | 55.57M | |||
| $0.0003502 | +0.79% | -0.23% | $79,377.07 | $0 | 226.66M | ||||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005008 | +0.82% | -4.10% | $77,865.51 | $0 | 155.47M | |||
| $2.95 | +1.10% | -10.05% | $77,581.92 | $0 | 26282.01 |

















.png)






























