Najlepsze tokeny w kategorii Polygon Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Polygon Ecosystem zawiera monety (657) o łącznej kapitalizacji rynkowej $60.72B i średniej zmianie ceny +0.41%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() O3 SwapO3 | $0.001258 | -- | -1.33% | $71,491.93 | $0 | 56.83M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.0007959 | +0.40% | -3.55% | $71,036.57 | $0 | 89.25M | |||
| $0.0002292 | -1.05% | -0.58% | $65,788.29 | $53,748.5 | 287.01M | ||||
![]() DRUNK ROBOTSMETAL | $0.{4}8890 | +17.02% | +4.66% | $63,948.78 | $10,543.74 | 719.30M | |||
![]() VeloceVEXT | $0.0002818 | -- | +28.18% | $60,994.73 | $0 | 216.48M | Handel | ||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{5}1024 | +3.62% | -54.18% | $61,731.72 | $9,575.78 | 60.30B | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1150 | -3.66% | -14.80% | $56,692.6 | $0 | 4.93B | |||
![]() HyveHYVE | $0.0007298 | -1.01% | -17.10% | $54,318.55 | $81.09 | 74.43M | |||
![]() TAIKAITKAI | $0.0008505 | -2.41% | -5.84% | $64,041.63 | $1,083.35 | 75.30M | |||
![]() 8PAY8PAY | $0.0008769 | +2.56% | -3.72% | $52,622.73 | $0 | 60.01M | |||
![]() Aether GamesAEG | $0.0001138 | -24.88% | -11.68% | $50,619.47 | $9,865.55 | 444.89M | |||
![]() KeyFiKEYFI | $0.01814 | +0.88% | -3.24% | $48,757.74 | $0 | 2.69M | |||
![]() OddzODDZ | $0.0004878 | -0.40% | +0.36% | $48,293.53 | $55,325.63 | 99.00M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002457 | -4.51% | -5.54% | $44,692.24 | $17,907.01 | 18.19M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.01123 | -3.22% | +0.82% | $45,156.38 | $11,342.22 | 4.02M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004771 | +11.57% | +6.96% | $45,323.36 | $12,962.61 | 95.00M | |||
| $0.0002263 | +1.82% | -2.03% | $43,250.52 | $0 | 191.10M | ||||
![]() IdeaologyIDEA | $0.{5}7721 | -- | +8.26% | $38,602.94 | $0 | 5.00B | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0004080 | -0.18% | -5.33% | $34,381.97 | $0 | 84.27M | |||
| $0.0005047 | -1.10% | -9.81% | $33,851.17 | $0 | 67.07M | ||||
![]() teleBTCTELEBTC | $88,213.75 | +3.32% | -2.26% | $33,332.37 | $680,033.92 | 0.38 | |||
| $0.0001137 | +0.49% | -9.11% | $33,307.52 | $0 | 292.96M | ||||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0004379 | -- | -6.90% | $32,803.88 | $0 | 74.91M | |||
![]() OneArt1ART | $0.0002238 | +1.32% | -4.71% | $32,092.4 | $0.07 | 143.42M | |||
![]() ArtisseCATHEON | $0.{4}3139 | -0.31% | -15.40% | $30,402.58 | $18,066.1 | 968.53M | |||
![]() WOWswapWOW | $0.03114 | -3.28% | -2.09% | $31,125.44 | $22,169.68 | 999486.60 | |||
| $0.{5}5788 | -0.22% | -3.50% | $29,475.09 | $1.94 | 5.09B | Handel | |||
![]() Genesis WorldsGENESIS | $0.0001555 | -8.12% | -12.91% | $28,192.08 | $0 | 181.27M | |||
![]() FEARFEAR | $0.001418 | +7.38% | -0.15% | $25,117.4 | $10,455.82 | 17.72M | |||
![]() Matr1x FireFIRE | $0.0003400 | -17.04% | -15.01% | $22,689.9 | $17,154.68 | 66.73M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003619 | +0.28% | -1.41% | $22,952.66 | $295,072.88 | 63.43M | |||
| $0.4528 | +0.76% | -35.64% | $22,639.05 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001512 | +3.36% | +82.46% | $21,880.82 | $49,140.95 | 14.47M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0005009 | +0.16% | -4.51% | $19,371.76 | $0 | 38.68M | |||
![]() FabweltWELT | $0.{4}7997 | -0.63% | -0.19% | $18,312.86 | $0 | 228.99M | |||
| $0.006426 | +0.27% | -1.17% | $16,031.89 | $0 | 2.50M | ||||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}4773 | +2.28% | -3.76% | $15,974.71 | $0 | 3.35B | |||
| $0.0008914 | -27.25% | -35.19% | $12,268.45 | $27,974.66 | 13.76M | Handel | |||
![]() PolylasticPOLX | $0.{6}2036 | -13.81% | -9.79% | $13,639.93 | $0 | 67.01B | |||
![]() AzukiAZUKI | $0.001055 | +0.57% | -7.10% | $11,905.27 | $0 | 11.28M | |||
![]() MetaTraceTRC | $0.{4}3288 | -27.69% | -71.29% | $11,766.95 | $249.32 | 357.85M | Handel | ||
![]() Icon.X WorldICNX | $0.0007580 | -0.51% | -1.51% | $9,465.95 | $0 | 12.49M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}7896 | -0.61% | -11.20% | $8,981.27 | $0 | 113.75M | |||
![]() Galaxy Fight ClubGCOIN | $0.0006051 | -2.35% | -21.17% | $8,703.62 | $11,796.77 | 14.38M | |||
![]() TraxxTRAXX | $0.0001981 | -0.02% | +1.99% | $8,881.84 | $3,200.36 | 44.85M | |||
![]() EasyFiEZ | $0.001363 | +1.11% | +0.41% | $8,687.76 | $0 | 6.37M | |||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}5519 | +184.19% | -35.66% | $47,112.45 | $22.92 | 853.70M | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002848 | -0.33% | -3.82% | $5,529.56 | $0 | 1.94M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0002512 | +2.52% | -9.72% | $4,872.45 | $0 | 19.39M | |||
![]() ETHA LendETHA | $0.0005252 | -- | +11.85% | $4,915.12 | $0 | 9.36M |

















































