Memes - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Memes há 2070 moedas com uma capitalização de mercado total de $47.95B e uma variação média de preço de +41.57%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mars Meme IncMARSMI | $0.06547 | +4.26% | -29.86% | $0 | $152,728.28 | 0.00 | |||
![]() Bongo CatBONGO | $0.0001004 | +12.31% | -15.27% | $0 | $1,992.79 | 0.00 | |||
![]() emmmEMMM | $0.002751 | +4.39% | -15.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ben's FinaleFINALE | $0.{5}2878 | +1.77% | -11.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mantle InuMINU | $0.0001399 | +2.27% | -20.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ManifestMANIFEST | $0.0002315 | +2.66% | -31.18% | $0 | $1,451.11 | 0.00 | |||
![]() Latina CoinLATINA | $0.0005942 | +2.99% | -1.30% | $0 | $786.44 | 0.00 | |||
![]() XRP 2.0XRP 2.0 | $0.{12}1088 | +0.00% | -27.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4921 | +0.01% | -3.40% | $0 | $1,446.8 | 0.00 | ||||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{15}9000 | -0.00% | -59.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AICellAICELL | $0.002499 | -0.02% | -0.03% | $0 | $59.67M | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | $0.{4}2482 | -5.39% | -25.20% | $0 | $4,605.12 | 0.00 | |||
![]() DROPDROP | $4.96 | -0.07% | -17.97% | $0 | $103.98 | 0.00 | |||
![]() XDogeXD | $0.{9}6524 | +4.67% | -10.28% | $0 | $288.78 | 0.00 | |||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{4}1444 | +2.86% | -34.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeSci MemeDESCI | $0.{12}1590 | +2.57% | -18.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() INUINU | $0.{8}1250 | -68.38% | -76.80% | $0 | $38,543.76 | 0.00 | |||
![]() BITCOIN ActBTCACT | $0.004079 | +7.10% | -16.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FARTLESS COINFARTLESS | $0.0003771 | +21.61% | -28.41% | $0 | $994,723.88 | 0.00 | |||
![]() MANYU (manyu.world)MANYU | $0.{14}6500 | -10.17% | +9.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}3784 | +4.46% | -11.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Lil BrettLILB | $0.{4}1680 | +5.84% | -15.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPX 6969SPX6969 | $0.0001709 | -8.55% | -41.07% | $0 | $1,713.89 | 0.00 | |||
![]() Pond CoinPNDC | $0.{7}6361 | -0.80% | -23.59% | $0 | $143,635.76 | 0.00 | |||
![]() ANTTIMEANT | $0.0003205 | -1.12% | -2.85% | $0 | $25,748.65 | 0.00 | |||
![]() Justice for Pnut and FredJUSTICE | $0.{4}2246 | +2.88% | -23.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003030 | +9.86% | -23.48% | $0 | $2.03M | 0.00 | ||||
![]() BaldBALD | $0.01940 | +2.33% | -12.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3330 | +0.91% | -20.57% | $0 | $2,799.64 | 0.00 | ||||
| $0.{5}5336 | -- | -12.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AspirinASPIRIN | $0.{12}1393 | +0.00% | -21.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004552 | +2.44% | -12.41% | $0 | $46,299.45 | 0.00 | ||||
![]() MagallaneerMAGAL | $0.0002482 | +1.12% | -26.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HowinuHOW | $0.{9}1404 | -0.54% | -8.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Evil LarryLARRY | $0.002412 | -8.63% | -46.82% | $0 | $1,454.91 | 0.00 | |||
![]() BonkeyBONKEY | $0.{4}3279 | +0.17% | -24.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() People with 1 IQ$1IQ | $0.{12}2602 | -- | -21.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TROPPYTROPPY | $0.{7}7528 | -8.07% | -23.43% | $0 | $47,212.93 | 0.00 | |||
![]() PATCHWORK NAVALNAVAL | $0.{4}3408 | +9.49% | -19.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.008942 | +0.24% | -10.66% | $0 | $38,212.72 | 0.00 | |||
![]() MBGAMBGA | $0.{4}2825 | +9.07% | -19.35% | $0 | $5,233.24 | 0.00 | |||
| $0.{4}1694 | -- | -20.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.003237 | +0.53% | -7.77% | $0 | $713,561.77 | 0.00 | |||
![]() CobyCOBY | $0.{4}9554 | +1.43% | -16.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 401k401K | $0.{13}2700 | +0.00% | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pump Fun BanPUMPFUNBAN | $0.{9}1247 | -- | -4.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BALLTZEBALLTZE | $0.{4}1388 | -10.19% | -27.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.0002522 | +2.72% | -37.16% | $0 | $1,353 | 0.00 | |||
![]() CRISPRCRISPR | $0.{12}5889 | +2.87% | -18.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BossBABYBOSS | $0.{13}4140 | +1.88% | -11.43% | $0 | $0 | 0.00 |

















































