Memes - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Memes há 2070 moedas com uma capitalização de mercado total de $47.95B e uma variação média de preço de +41.57%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}9101 | +1.52% | -10.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{11}9127 | +3.10% | -12.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BounceBOUNCE | $0.{5}2811 | +5.68% | -17.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DORK LORDDORKL | $0.{4}5226 | -- | -15.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRP2.0XRP2 | $0.{12}6657 | +4.01% | -16.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SLIMERSLIMER | $0.{5}1632 | -3.42% | -22.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PENGU AIPENGU | $0.0005867 | +547.98% | +98.29% | $0 | $345,821.49 | 0.00 | |||
![]() AbeABE | $0.0002588 | +0.74% | -23.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5526 | +4.45% | -23.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Banana ChainBANANA | $0.0001772 | -20.97% | -19.75% | $0 | $20,473.58 | 0.00 | |||
![]() BNBcatBNBCAT | $0.{10}3002 | +3.85% | -15.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yait SiuYAIT | $0.0006966 | -- | -19.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MISSION PAWSIBLEMISSION | $0.{5}3894 | -4.61% | -30.65% | $0 | $462,707 | 0.00 | |||
![]() FineFINE | $0.{8}1013 | +2.64% | -16.12% | $0 | $447.6 | 0.00 | |||
![]() BasePrinterBASEPRINTER | $0.0001047 | +9.18% | -20.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB AIBNB | $0.{4}8198 | +0.55% | -14.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xrpwifhat$XRPWIF | $0.{12}2323 | +4.20% | -27.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SackFurieSACKS | $0.{4}3863 | +0.57% | -29.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SAFUSAFU | $0.{4}4744 | +1.28% | -24.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Boss USBOSSUS | $0.{8}7000 | +1.74% | -19.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | $0.{10}1959 | +3.99% | -12.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}7238 | +5.90% | -14.37% | $0 | $69,855.69 | 0.00 | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | $0.{10}1739 | -14.29% | -29.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}1720 | +5.19% | -28.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MLM XMLMX | $0.0001425 | +10.34% | -39.77% | $0 | $1,693.49 | 0.00 | |||
![]() LLMLLM | $0.{4}1947 | +3.04% | -23.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JakJAK | $0.{4}8428 | +3.91% | -19.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002033 | +0.82% | -19.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() popoPOPO | $0.{10}2313 | -- | -29.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alpaca SocksSOCKS | $0.{5}5671 | +4.28% | -16.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LIQUIDATEDLIQQ | $0.{4}7282 | -14.96% | -22.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTCMOONBTCMOON | $0.{12}1332 | -12.33% | -16.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() M3M3M3M3 | $0.0004736 | +0.80% | -23.87% | $0 | $279.47 | 0.00 | |||
![]() ETH 2.0ETH 2.0 | $0.{12}2023 | +2.98% | -2.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GUGOGUGO | $0.0006295 | -2.90% | -27.71% | $0 | $4,096.98 | 0.00 | |||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.{13}3810 | +12.30% | -1.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006819 | +5.27% | -30.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CoinPouchPOUCH | $0.{4}3588 | +5.55% | -65.52% | $0 | $373.27 | 0.00 | |||
![]() Get AIGET | $2.5 | -6.96% | +22.39% | $0 | $35,768.3 | 0.00 | |||
| $0.{10}1195 | -0.26% | -14.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNBTiger InuBNB | $0.{4}7721 | +2.99% | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnzymeENZYME | $0.{12}1850 | +3.19% | -19.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANALOSLOS | $0.0005809 | -9.30% | -32.47% | $0 | $23,594.97 | 0.00 | |||
![]() DogeclubDOGC | $0.{9}3877 | -- | -12.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hold BTCHBTC | $0.{6}2340 | -86.39% | -92.17% | $0 | $889,880.43 | 0.00 | |||
![]() DOPAMINEDOPAMINE | $0.{12}1285 | -0.67% | -17.39% | $0 | $50.44 | 0.00 | |||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOMETBOMET | $0.0004558 | +11.21% | -48.97% | $0 | $83,343.86 | 0.00 | |||
![]() FusakaFUSAKA | $0.{5}2813 | +1.92% | +0.79% | $0 | $13,211.49 | 0.00 |



























.png)




















