Провідні токени рівня Екосистема Base за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Base представлено 928 монет із загальною ринковою капіталізацією $92.06B і середньою зміною ціни +17.58%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FrencoinFREN | $0.01418 | +3.02% | -12.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LESTER by VirtualsLESTER | $0.0002972 | +12.90% | +11.59% | $0 | $1,341.17 | 0.00 | |||
![]() CygnusCGN | $0.002471 | +3.38% | -21.76% | $0 | $4.93M | 0.00 | |||
![]() MPRO LabMPRO | $0.002174 | +3.00% | -21.78% | $0 | $3,742.02 | 0.00 | |||
| $0.01650 | +2.10% | +11.12% | $0 | $326,251.63 | 0.00 | ||||
![]() TueborTBR | $0.002935 | -1.65% | -11.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AGIXBT by VirtualsAGIXBT | $0.0001706 | +14.22% | -7.51% | $0 | $610.2 | 0.00 | |||
![]() APEMANAPEMAN | $0.{6}1802 | -- | -9.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lush AILUSH | $0.0006299 | +7.14% | +5.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BsopBSOP | $0.{4}3405 | +7.89% | -6.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShieldSHIELD | $0.0005416 | +8.31% | +9.67% | $0 | $12,122.6 | 0.00 | |||
![]() PingPING | $0.02387 | +9.45% | -5.31% | $0 | $7.19M | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}3444 | +11.84% | -1.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9991 | +0.76% | +0.14% | $0 | $66,496.69 | 0.00 | ||||
![]() Apex FusionAP3X | $0.06246 | -2.30% | -7.80% | $0 | $4.31M | 0.00 | |||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.02923 | -15.46% | +36.16% | $0 | $38.36M | 0.00 | |||
| $0.005339 | +0.42% | -9.71% | $0 | $13,195.87 | 0.00 | ||||
![]() AIVeronicaAIV | $0.0002024 | -6.36% | -55.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bandit on BaseBANDIT | $0.{5}4971 | +12.43% | -0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AInalystAIN | $0.0007763 | -4.70% | -37.68% | $0 | $36,101.38 | 0.00 | |||
| $0.{13}5030 | -0.75% | -8.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SymmioSYMM | $0.01243 | -2.98% | +3.31% | $0 | $16,584.09 | 0.00 | |||
![]() Based HoppyHOPPY | $0.{4}7040 | -18.34% | -33.47% | $0 | $3,460.73 | 0.00 | |||
![]() VPayVPAY | $0.01315 | +10.21% | -3.30% | $0 | $783,746.7 | 0.00 | |||
![]() Coin6900COIN | $0.{4}4915 | +4.71% | -3.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GlueGLUE | $0.1083 | +0.87% | +24.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HOLDEARN | $0.001684 | +6.68% | -3.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuminousLUM | $0.8341 | +9.13% | -12.35% | $0 | $77,303.28 | 0.00 | |||
![]() toyowTTN | $0.1173 | +0.29% | -19.16% | $0 | $461,973.22 | 0.00 | |||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | $0.0001853 | +5.94% | -27.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based SharonSHARE | $0.{4}1435 | +6.73% | -2.04% | $0 | $70.66 | 0.00 | |||
| $0.0005327 | +6.43% | -13.56% | $0 | $0.26 | 0.00 | ||||
| $0.1217 | +0.80% | -14.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Samsara.BuildSAMS | $0.0001549 | -7.85% | -7.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby TigerBBT | $0.{5}9521 | +13.17% | -8.46% | $0 | $907.75 | 0.00 | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0003107 | +70.98% | +114.60% | $0 | $41,241.93 | 0.00 | |||
| $0.0002995 | +220.98% | +51.82% | $0 | $758,376.39 | 0.00 | ||||
![]() bloo foster coinBLOO | $0.05089 | +1.61% | -12.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Videocoin by DrakulaVIDEO | $0.05486 | -- | -15.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3214 | +186.22% | +252.44% | $0 | $1.14M | 0.00 | ||||
![]() Fomo BaseFOMO | $0.{5}6683 | +11.08% | -5.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3828 | +4.68% | -2.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.08 | +17.83% | +54.62% | $0 | $1.08M | 0.00 |
































.png)



.png)


.png)

.png)
