Провідні токени рівня Binance Ecosystem за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Binance Ecosystem представлено 811 монет із загальною ринковою капіталізацією $3.46T і середньою зміною ціни +3.85%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AavegotchiGHST | $0.2733 | +2.59% | -14.33% | $14.42M | $3.30M | 52.75M | Торгувати | ||
![]() CreatorBidBID | $0.05409 | -1.46% | -8.11% | $14.68M | $1.95M | 271.30M | Торгувати | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.04925 | -7.44% | -21.55% | $13.20M | $10.77M | 268.08M | Торгувати | ||
![]() WanchainWAN | $0.06951 | +4.54% | -6.50% | $13.81M | $3.31M | 198.71M | |||
![]() AVAAVA | $0.01277 | -11.17% | -7.61% | $12.76M | $3.12M | 999.21M | Торгувати | ||
![]() World3WAI | $0.05907 | -0.03% | -3.40% | $13.66M | $4.75M | 231.31M | Торгувати | ||
![]() BoostBOOST | $0.1434 | -5.65% | -20.89% | $22.79M | $200.28M | 158.86M | Торгувати | ||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.004829 | +0.68% | -19.17% | $13.03M | $10.72M | 2.70B | Торгувати | ||
![]() SynapseSYN | $0.07267 | +13.81% | -6.56% | $13.45M | $6.77M | 185.07M | Торгувати | ||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.6982 | +9.30% | -11.64% | $13.07M | $61.35M | 18.72M | Торгувати | ||
| $0.01369 | +11.29% | -27.95% | $13.69M | $5.41M | 1000.00M | Торгувати | |||
![]() PortalPORTAL | $0.02203 | +2.47% | -14.31% | $12.88M | $27.71M | 584.78M | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.05666 | +61.00% | +18.98% | $14.02M | $205.69M | 247.50M | Торгувати | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004889 | -2.24% | -0.08% | $12.56M | $3.56M | 2.57B | Торгувати | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01197 | +1.58% | -7.75% | $11.97M | $177,013.17 | 1000.00M | |||
| $0.006217 | -6.55% | -12.60% | $11.93M | $5.41M | 1.92B | Торгувати | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.03587 | -5.68% | -8.51% | $12.59M | $11.67M | 351.00M | Торгувати | ||
![]() HOPRHOPR | $0.03642 | +7.26% | -10.51% | $12.42M | $196,668.36 | 341.17M | |||
![]() NKNNKN | $0.01559 | +0.80% | -17.68% | $12.38M | $2.91M | 794.07M | Торгувати | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.07319 | +6.70% | -25.64% | $12.56M | $9.00M | 171.61M | Торгувати | ||
| $0.03675 | -10.20% | -6.68% | $11.79M | $9.46M | 320.72M | ||||
| $1.02 | +1.75% | -12.47% | $12.28M | $3.67M | 11.99M | Торгувати | |||
![]() FlamingoFLM | $0.02129 | +4.93% | +14.22% | $12.00M | $12.60M | 563.60M | Торгувати | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01529 | -7.23% | -18.29% | $10.95M | $5.55M | 716.26M | Торгувати | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.02107 | -4.43% | -25.08% | $11.69M | $2.94M | 554.88M | |||
| $0.03988 | -4.68% | -22.27% | $11.37M | $4.20M | 285.00M | Торгувати | |||
![]() Build On BNBBOB | $0.{7}2630 | +0.69% | -6.37% | $11.06M | $13.02M | 420.69T | |||
| $1.48 | +4.59% | +1.38% | $11.77M | $10.73M | 7.98M | Торгувати | |||
| $0.01808 | +2.70% | -16.90% | $11.71M | $1.13M | 647.87M | ||||
![]() xMoneyUTK | $0.01660 | +4.77% | -14.11% | $11.69M | $2.85M | 704.11M | |||
![]() BullaBULLA | $0.03938 | +0.62% | -18.81% | $11.03M | $717,492.18 | 280.00M | |||
| $0.01714 | +4.05% | -17.50% | $11.59M | $2.51M | 676.16M | Торгувати | |||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.01192 | -0.92% | -14.45% | $11.15M | $841,848.06 | 935.81M | Торгувати | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.9755 | +9.72% | -0.19% | $11.05M | $6.92M | 11.33M | Торгувати | ||
![]() KadenaKDA | $0.03341 | +1.49% | -32.18% | $11.20M | $9.08M | 335.29M | Торгувати | ||
![]() BalanceEPT | $0.003282 | +2.70% | -22.95% | $10.08M | $4.59M | 3.07B | Торгувати | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.8978 | +6.24% | +5.35% | $10.88M | $4.65M | 12.12M | Торгувати | ||
| $0.6439 | +2.39% | -12.07% | $10.63M | $2.66M | 16.51M | Торгувати | |||
![]() AspectaASP | $0.04098 | -13.72% | -43.29% | $10.35M | $9.55M | 252.42M | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.09148 | +33.11% | +204.17% | $14.64M | $76.97M | 160.00M | Торгувати | ||
![]() MilkyWayMILK | $0.02836 | -1.80% | -19.08% | $9.82M | $2.23M | 346.44M | Торгувати | ||
![]() BeefyBIFI | $125.01 | +6.54% | -10.49% | $10.00M | $499,380.21 | 80000.00 | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.59 | +0.37% | -6.23% | $9.92M | $0 | 3.82M | |||
![]() WHYWHY | $0.{7}2207 | +2.87% | -10.57% | $9.27M | $596,256.4 | 420.00T | Торгувати |























![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)



















