Провідні токени рівня Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема BNB Chain представлено 2699 монет із загальною ринковою капіталізацією $205.48B і середньою зміною ціни +6.03%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WardenSwapWAD | $0.005469 | +0.72% | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cyber ArenaCAT | $0.{5}4650 | -53.12% | +0.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HUNNY FINANCEHUNNY | $0.003894 | +0.64% | -5.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZetosZES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CelebrityCoinV2CCV2 | $0.03685 | +0.00% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() wShibaWSHIB | $0.{11}9807 | -2.33% | -16.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() popoPOPO | $0.{10}2288 | +0.76% | +0.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRIS ChainIRC | $0.01141 | -8.65% | -42.17% | $0 | $263,419.45 | 0.00 | |||
![]() DZDDZD | $1.27 | -3.23% | +30.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luigi InuLUIGI | $0.0002959 | -- | -9.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.001092 | +3.66% | -2.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pin TokenPIN | $0.1135 | +20.25% | -3.22% | $0 | $110,473.81 | 0.00 | |||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.001667 | -- | +0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OSEANOSEAN | $0.0001835 | -0.58% | -6.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NIXNIX | $0.005070 | +4.72% | +2.29% | $0 | $2,509.2 | 0.00 | |||
| $0.0001879 | -2.64% | +71.69% | $0 | $6,192.74 | 0.00 | ||||
![]() LayeriumLYUM | $0.0009119 | +2.50% | -5.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GenieSwapGENIE | $0.0006462 | +0.14% | -7.23% | $0 | $59.52 | 0.00 | |||
![]() Hello PuppyBOB | $0.{5}2279 | +0.02% | -5.84% | $0 | $17,748.22 | 0.00 | |||
![]() New CatNCT | $0.{10}4306 | +2.03% | -12.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1193 | -- | -2.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Camly CoinCAMLY | $0.{5}5892 | -1.67% | +101.61% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() CryptoUnityCUT | $0.{4}1208 | +12.98% | -5.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.6498 | +0.02% | -0.07% | $0 | $200,569.2 | 0.00 | ||||
![]() BiokriptBKPT | $0.{4}8677 | -- | -3.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.001387 | -0.89% | -5.23% | $0 | $66,628.94 | 0.00 | |||
| $0.006189 | -0.13% | -0.21% | $0 | $22,502.53 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() PatexPATEX | $0.04784 | -0.01% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}1999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GoatcoinGOAT | $16.22 | +23.77% | +15.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2222 | +1.49% | -5.16% | $0 | $1.67 | 0.00 | ||||
| $0.003905 | -0.44% | -3.24% | $0 | $634.38 | 0.00 | ||||
![]() KryptoniteSEILOR | $0.0002828 | +0.38% | +23.28% | $0 | $12,073.66 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | $0.{13}3060 | +0.44% | +0.63% | $0 | $18,569.69 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.01696 | +1.80% | -9.67% | $0 | $56,632.84 | 0.00 | |||
![]() Minter HUBHUB | $0.5242 | +0.83% | -7.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Global TokenGBL | $2.55 | +4.52% | -8.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.{4}8126 | -5.19% | -61.44% | $0 | $67.41 | 0.00 | |||
![]() Banus.FinanceBANUS | $0.{4}6067 | -- | -2.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Utility CjournalUCJL | $1.5 | +0.16% | -2.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}4958 | +0.89% | -8.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1245 | +0.54% | -4.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Empire TokenEMPIRE | $0.{4}4539 | +2.05% | +15.16% | $0 | $11,991.19 | 0.00 | |||
![]() BNBcatBNBCAT | $0.{10}2353 | +0.77% | -4.50% | $0 | $26.68 | 0.00 | |||
![]() ConnexCONX | $35.16 | +17.40% | +93.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MobsterMOB | $0.{9}1933 | -- | -5.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoveAppMOVE | $0.0002098 | -0.82% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JustusJTT | $0.01176 | +0.17% | -5.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | $0.{10}1480 | -0.10% | -5.35% | $0 | $0 | 0.00 |
















































