Провідні токени рівня DePIN за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня DePIN представлено 192 монет із загальною ринковою капіталізацією $30.34B і середньою зміною ціни +2.22%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01872 | +6.78% | -6.13% | $42.41M | $3.90M | 2.27B | Торгувати | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.4308 | +7.19% | +1.28% | $42.00M | $1.35M | 97.50M | |||
![]() OrchidOXT | $0.04015 | +1.67% | -3.04% | $40.04M | $2.14M | 997.21M | Торгувати | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001374 | -1.30% | +4.83% | $41.06M | $2.52M | 29.89B | |||
![]() IAGONIAG | $0.1001 | +0.77% | -3.64% | $37.64M | $53,579.9 | 376.02M | Торгувати | ||
![]() NYMNYM | $0.04568 | +5.83% | +3.27% | $37.42M | $2.00M | 819.12M | Торгувати | ||
![]() PhoenixPHB | $0.5242 | +2.54% | +18.32% | $31.17M | $6.49M | 59.45M | Торгувати | ||
![]() PinLinkPIN | $0.3393 | +11.53% | +26.51% | $29.93M | $1.43M | 88.21M | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $110,075 | -1.38% | +3.36% | $27.86M | $13,138.63 | 253.07 | |||
![]() RoamROAM | $0.08213 | -5.62% | +57.50% | $26.43M | $37.07M | 321.82M | Торгувати | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OORTOORT | $0.03799 | +3.81% | -4.42% | $23.64M | $1.68M | 622.12M | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0005632 | -0.38% | -4.42% | $22.87M | $311,357.38 | 40.60B | |||
![]() NosanaNOS | $0.4862 | +12.02% | -1.01% | $23.43M | $1.23M | 48.20M | |||
![]() AugurREP | $1.6 | +5.70% | +28.27% | $17.61M | $133,283.63 | 11.00M | Торгувати | ||
![]() HashAIHASHAI | $0.0002020 | -2.33% | -1.82% | $17.08M | $312,955.4 | 84.56B | |||
![]() DIMODIMO | $0.04179 | +1.43% | +2.81% | $16.93M | $113,401.45 | 405.02M | Торгувати | ||
![]() NKNNKN | $0.01976 | +2.14% | +0.15% | $15.68M | $1.01M | 793.66M | Торгувати | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.08856 | +6.31% | +8.26% | $14.97M | $220,432.05 | 169.06M | |||
![]() AOAO | $4.53 | -2.15% | -20.46% | $15.93M | $145,729.36 | 3.52M | |||
![]() DimitraDMTR | $0.02859 | -1.72% | -4.58% | $13.91M | $303,756.43 | 486.50M | Торгувати | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.05693 | -6.14% | +7.53% | $14.08M | $448,492.88 | 247.22M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.3464 | -0.20% | -5.62% | $13.68M | $267,328.59 | 39.51M | |||
![]() ORIGYNOGY | $0.001645 | +3.54% | +1.04% | $12.88M | $266,572.01 | 7.83B | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01881 | +2.67% | +0.86% | $12.22M | $569,761.24 | 649.97M | Торгувати | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.02372 | -1.54% | -8.59% | $11.17M | $520,309.7 | 470.86M | Торгувати | ||
![]() StreamrDATA | $0.008322 | +2.44% | -12.15% | $9.93M | $1.22M | 1.19B | |||
![]() Node AIGPU | $0.09617 | +3.57% | -21.01% | $9.43M | $166,163.49 | 98.07M | |||
![]() U2U NetworkU2U | $0.005810 | -1.69% | -32.06% | $8.87M | $805,872.91 | 1.53B | Торгувати | ||
![]() AlkimiADS | $0.03678 | +10.73% | -18.05% | $8.72M | $71,873.93 | 236.99M | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.01097 | +2.10% | -7.71% | $8.49M | $2,007.1 | 773.46M | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.0005951 | -6.86% | +1.53% | $6.94M | $225,327.74 | 11.67B | |||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.006007 | +1.59% | -3.35% | $6.44M | $9,671.39 | 1.07B | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.005109 | +2.80% | +1.18% | $6.19M | $786,154.89 | 1.21B | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.0003080 | +7.11% | +8.99% | $6.24M | $1,609.83 | 20.25B | |||
![]() AXELAXEL | $0.02104 | +2.16% | -3.50% | $5.96M | $3,942.96 | 283.10M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.008247 | -10.44% | -27.08% | $4.98M | $692,196.7 | 603.78M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0007180 | +2.53% | +38.70% | $4.98M | $171,456.6 | 6.94B | Торгувати | ||
![]() OVROVR | $0.09869 | +2.52% | -1.44% | $5.03M | $333,004.72 | 50.99M | Торгувати | ||
![]() FluenceFLT | $0.02182 | +0.81% | -2.24% | $4.82M | $133,625.97 | 220.98M | |||
![]() SilencioSLC | $0.0002521 | +8.34% | +11.18% | $4.39M | $189,638.91 | 17.43B | |||
![]() DynexDNX | $0.04029 | +8.99% | +1.10% | $4.24M | $147,000.95 | 105.14M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.02657 | -11.00% | -3.30% | $4.30M | $325,616.79 | 161.71M | |||
![]() NuNetNTX | $0.007467 | -0.17% | +7.17% | $3.76M | $90,197.92 | 504.08M | |||
![]() SentinelP2P | $0.0001445 | -7.54% | -20.71% | $3.40M | $140,801.31 | 23.56B |













































