Провідні токени рівня Розваги за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Розваги представлено 90 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.11B і середньою зміною ціни -0.86%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0007332 | -2.20% | -9.36% | $261,090.52 | $74,493.08 | 356.10M | ||||
![]() PolkacityPOLC | $0.001309 | +5.46% | -28.94% | $248,817.28 | $72,502.71 | 190.03M | Торгувати | ||
![]() VEMPVEMP | $0.0004499 | -0.15% | -10.51% | $176,787.15 | $76,645.67 | 392.94M | Торгувати | ||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.0002967 | +5.23% | +30.72% | $105,955.87 | $17,914.24 | 357.07M | Торгувати | ||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0005518 | -1.15% | -8.09% | $94,137.56 | $10,748.59 | 170.59M | |||
![]() DeFineDFA | $0.0003431 | -5.12% | +11.20% | $88,355.02 | $19,548.49 | 257.53M | |||
![]() OlyverseOLY | $0.{4}4201 | -28.82% | -35.39% | $56,589.86 | $8.32 | 1.35B | |||
![]() ArcadeARC | $0.001455 | +1.46% | -2.34% | $51,250.55 | $0 | 35.22M | |||
![]() STAGESTAGE | $0.{4}2605 | -1.90% | -22.86% | $40,196.43 | $18,496.33 | 1.54B | |||
![]() RealFevrFEVR | $0.{5}3438 | -- | +2.00% | $37,061.14 | $0 | 10.78B | Торгувати | ||
![]() CoriteCO | $0.0001529 | -3.28% | -23.71% | $18,688.62 | $0 | 122.20M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{4}1277 | -2.09% | +2.57% | $18,396.58 | $15,704.66 | 1.44B | Торгувати | ||
![]() BEMIL CoinBEM | $0.{4}1423 | -- | -7.41% | $14,225.31 | $0 | 999.98M | |||
![]() Magical BlocksMBLK | $0.0001037 | -1.92% | -6.15% | $12,005.62 | $16,252.46 | 115.77M | |||
![]() Stella FantasySFTY | $0.001097 | +6.86% | +22.37% | $0 | $17,762.17 | 0.00 | |||
![]() Jeff WorldJEFF | $0.001772 | -0.98% | +2.87% | $0 | $33,155.87 | 0.00 | |||
![]() Gala MusicMUSIC | $0.009845 | -9.64% | -17.39% | $0 | $41,281.46 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() OptioOPT | $0.003918 | -4.10% | +9.74% | $0 | $11,924.57 | 0.00 | |||
![]() UFORIKAFORA | $0.{4}9403 | +1.54% | +1.94% | $0 | $5,554.44 | 0.00 | |||
![]() Web3WarFPS | $0.01958 | +1.55% | +12.80% | $0 | $50,904.13 | 0.00 | |||
![]() THE P33LP33L | $0.{4}6468 | +9.71% | -7.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin InuBTCINU | $0.004381 | +3.10% | +2.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AsMatchASM | $0.02302 | -3.93% | -20.77% | $0 | $26,342.08 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{8}1974 | -2.61% | -1.15% | $0 | $612,742.54 | 0.00 | |||
![]() SynVisionTWS | $0.04398 | -0.58% | -0.44% | $0 | $5,484.57 | 0.00 | |||
![]() Film.ioFAN | $0.0003209 | -- | -1.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TriviAgentTRIVI | $0.0003883 | +30.38% | +44.93% | $0 | $20,106.86 | 0.00 | |||
![]() Latina CoinLATINA | $0.0006898 | -5.48% | +41.00% | $0 | $1,047.53 | 0.00 | |||
![]() Animal ConcertsANML | $0.{4}2345 | +2.50% | -19.67% | $0 | $16,442.27 | 0.00 | |||
![]() TYBENGTYBENG | $0.{4}2796 | +14.66% | +11.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1131 | -1.40% | -7.10% | $0 | $114,113.24 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() EthermonEMON | $0.0001350 | +2.72% | +3.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAXEWAXE | $13.37 | +0.85% | -5.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004601 | -2.13% | +21.08% | $0 | $10.26 | 0.00 | ||||
![]() Manga Token$MANGA | $0.{4}1217 | -0.65% | +1.90% | $0 | $0 | 0.00 |




































