Провідні токени рівня Меми за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Меми представлено 1909 монет із загальною ринковою капіталізацією $38.38B і середньою зміною ціни +4.00%.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOBOBOBO | $0.{6}1416 | -4.15% | -4.87% | $9.37M | $361,872.72 | 66.13T | Торгувати | ||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{5}9215 | +2.86% | -12.82% | $9.22M | $324,006.53 | 1000.00B | |||
![]() PitbullPIT | $0.{9}2266 | +0.78% | +0.17% | $9.11M | $106,141.61 | 40192.16T | Торгувати | ||
![]() sudengHIPPO | $0.0009449 | +7.05% | -8.75% | $9.45M | $7.38M | 10.00B | Торгувати | ||
| $0.008771 | +0.27% | -2.77% | $8.77M | $828,247.38 | 1000.00M | ||||
![]() WojakWOJAK | $0.0001291 | -4.03% | +1.58% | $8.96M | $693,451.03 | 69.40B | Торгувати | ||
| $0.0004431 | +16.67% | +4.96% | $9.30M | $281,192.21 | 21.00B | ||||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.008607 | +1.86% | -6.44% | $8.40M | $1.68M | 975.64M | |||
![]() RealREAL | $0.008615 | +0.22% | +0.63% | $8.57M | $543,647.04 | 995.22M | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.008477 | -3.62% | -22.56% | $8.46M | $6.97M | 997.42M | Торгувати | ||
![]() UranusURANUS | $0.07958 | -3.80% | +10.29% | $7.96M | $973,241.28 | 100.00M | |||
![]() BullaBULLA | $0.02807 | +0.36% | -5.58% | $7.86M | $403,905.41 | 280.00M | |||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}2115 | +8.90% | +11.06% | $8.62M | $107,293.32 | 407.63T | Торгувати | ||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.008379 | -1.12% | -1.07% | $7.84M | $85,089.45 | 935.81M | Торгувати | ||
| $0.{8}8794 | -9.87% | -19.52% | $8.79M | $5.13M | 1000.00T | ||||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01358 | -1.46% | -8.20% | $8.14M | $675,079.25 | 599.62M | Торгувати | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.008122 | -3.97% | +57.55% | $7.89M | $3.55M | 970.98M | |||
![]() ShibaBitcoinSBBTC | $65.52 | -0.01% | +3.83% | $7.64M | $1.74M | 116583.56 | |||
| $0.{8}9973 | -3.51% | -1.14% | $7.68M | $147,064.89 | 769.86T | ||||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}1693 | +0.37% | -0.80% | $7.46M | $85,439.93 | 44085.96T | Торгувати | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}8266 | -2.74% | -3.16% | $7.44M | $793,363.92 | 899.60T | Торгувати | ||
![]() Build On BNBBOB | $0.{7}1607 | -1.22% | -12.12% | $6.76M | $11.32M | 420.69T | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.0007418 | +0.90% | +16.97% | $7.42M | $100,793.36 | 10.00B | |||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.007555 | -1.39% | -0.32% | $7.15M | $104,336.85 | 946.98M | |||
![]() StonksSTNK | $11.96 | -4.62% | -18.58% | $6.96M | $84,730.22 | 581889.60 | Торгувати | ||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}6821 | +4.84% | +30.05% | $6.82M | $175,152.87 | 1000.00B | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.006754 | -2.81% | -17.27% | $6.47M | $417,062.31 | 957.37M | |||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}7323 | +0.89% | -12.48% | $6.61M | $656,479.69 | 902.16B | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}9624 | -9.06% | +2.57% | $7.07M | $2.06M | 734.37T | Торгувати | ||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.006176 | -0.04% | -9.21% | $6.18M | $510,247.84 | 999.98M | |||
![]() WHYWHY | $0.{7}1465 | -0.41% | -7.43% | $6.15M | $169,567.81 | 420.00T | Торгувати | ||
| $0.006161 | -6.67% | -8.45% | $6.16M | $2.06M | 1000.00M | ||||
![]() LOFILOFI | $0.006010 | +1.75% | -6.42% | $6.01M | $354,522.9 | 1000.00M | |||
![]() MonaCoinMONA | $0.08963 | -2.54% | -7.46% | $5.89M | $32,193.27 | 65.73M | |||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{4}1112 | -0.62% | -2.65% | $5.89M | $209,955.57 | 530.00B | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}7220 | -2.13% | -10.60% | $5.60M | $19,419.54 | 77.58B | |||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | $0.{4}1391 | -3.63% | -2.44% | $5.68M | $4.15M | 408.51B | |||
| $0.02665 | +10.04% | +18.85% | $5.21M | $67,279.44 | 195.43M | ||||
![]() Rain CoinRAIN | $5.3 | -1.35% | +13.53% | $5.30M | $7,912.91 | 1000000.00 | |||
| $0.{4}6477 | -0.63% | -7.65% | $5.52M | $376,824.92 | 85.26B | ||||
![]() BellscoinBELLS | $0.08908 | +5.77% | +10.62% | $5.46M | $51,226.01 | 61.32M | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.009793 | -0.58% | -8.99% | $5.12M | $5.56M | 522.68M | Торгувати | ||
![]() SmogSMOG | $0.006518 | -2.90% | -2.50% | $5.08M | $0 | 779.00M | |||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{7}1228 | -0.56% | +15.52% | $5.17M | $944,865.44 | 420.68T | |||
![]() WenWEN | $0.{5}6801 | -16.45% | -38.32% | $4.95M | $1.73M | 727.72B | Торгувати | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.004768 | +0.73% | +1.14% | $4.77M | $775,240.43 | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8093 | +0.20% | -4.67% | $4.64M | $378,606.6 | 57.27T |




.png)

.png)
.png)




























.png)





.png)


