Провідні токени рівня Екосистема Osmosis за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Osmosis представлено 80 монет із загальною ринковою капіталізацією $65.81B і середньою зміною ціни +1.63%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JUNOJUNO | $0.06644 | +1.19% | +7.52% | $0 | $9,301.46 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ComdexCMDX | $0.0002758 | +0.43% | +1.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GravitonGRAV | $0.0001649 | -0.58% | -20.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeeZeeBZE | $0.001037 | +0.71% | +17.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuicksilverQCK | $0.0005842 | -36.49% | -21.42% | $0 | $460.06 | 0.00 | |||
![]() KiXKI | $0.0003253 | -4.15% | -8.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SourceSOURCE | $0.0007193 | -2.58% | -13.82% | $0 | $19,171.9 | 0.00 | |||
![]() SommelierSOMM | $0.001390 | -0.86% | +6.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.01050 | +2.54% | +1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mars ProtocolMARS | $0.007195 | -40.85% | -46.88% | $0 | $2,091.9 | 0.00 | |||
| $0.02185 | -10.48% | -19.08% | $0 | $15,142.83 | 0.00 | ||||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{5}1060 | +1.86% | +5.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MantaDAOMNTA | $0.08466 | -- | -24.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.009082 | -10.24% | -4.99% | $0 | $37,937.09 | 0.00 | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.1270 | -0.39% | +29.44% | $0 | $1.67M | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.0007867 | -0.84% | +0.21% | $0 | $9,582.74 | 0.00 | |||
![]() Lum NetworkLUM | $0.{4}2535 | +0.58% | -17.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PassagePASG | $0.0007164 | +0.66% | -12.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NolusNLS | $0.006889 | +1.31% | +3.51% | $0 | $158,409.87 | 0.00 | |||
![]() Dragon CoinDGN | $0.0006245 | -3.12% | -12.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.0007109 | +12.60% | +18.98% | $0 | $8,465.87 | 0.00 | |||
![]() PlanqPLQ | $0.0009836 | -0.64% | -4.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AtomOneATONE | $1.97 | +3.19% | -13.42% | $0 | $249,055.68 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.0001723 | +4.43% | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() White WhaleWHALE | $0.{4}5478 | -61.06% | -65.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArchwayARCH | $0.002647 | -1.20% | +0.25% | $0 | $113,020.64 | 0.00 | |||
![]() Scorum CoinsSCR | $0.0005823 | +2.17% | +0.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $53.52 | -4.30% | -11.77% | $0 | $256.11 | 0.00 | |||
![]() BitSongBTSG | $0.002653 | -1.97% | -43.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LikeCoinLIKE | $0.001912 | +2.60% | +207.70% | $0 | $0 | 0.00 |





























