Провідні токени рівня Екосистема Polygon за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Polygon представлено 686 монет із загальною ринковою капіталізацією $60.12B і середньою зміною ціни +3.86%.
Екосистема Polygon включає набір технологій, платформ і протоколів, побудованих на блокчейні Polygon. Polygon (раніше Matic Network) — це рішення рівня 2 для Ethereum. Основна мета — запропонувати платформу для побудови та підключення сумісних з Ethereum блокчейн-мереж, таким чином надаючи розробникам гнучкість для розгортання своїх децентралізованих програм у більш масштабованому середовищі. Polygon має можливість обробляти транзакції зі значно вищою швидкістю та нижчою ціною порівняно з основною мережею Ethereum.
Polygon використовує сайдчейни, щоб розвантажити частину обчислювальної роботи з основної мережі Ethereum. Цей гібридний підхід поєднує найкраще з Ethereum і суверенних блокчейнів у цілісну взаємопов’язану екосистему. Polygon також отримав широке визнання завдяки своїм зручним SDK (наборам розробки програмного забезпечення) і модульному підходу, який дозволяє розробникам вибирати та адаптувати свої рішення для масштабування відповідно до своїх потреб.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LUXYLUXY | $0.003384 | +0.59% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SNPIT TOKENSNPT | $0.008861 | +13.78% | +8.33% | $0 | $21,163.84 | 0.00 | |||
| $0.4066 | -0.05% | -3.00% | $0 | $284.77 | 0.00 | ||||
| $0.1231 | -0.70% | -4.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0002446 | -1.52% | -3.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.16 | +2.40% | +7.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XpeditionXPED | $0.02000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.27 | -1.12% | -6.05% | $0 | $161,194.9 | 0.00 | ||||
![]() MAP NetworkMAP | $0.04255 | -0.29% | -2.88% | $0 | $768,434.86 | 0.00 | |||
![]() Enegra (EGX)EGX | $190.99 | -0.00% | +0.01% | $0 | $120,299.49 | 0.00 | |||
![]() BLANC DAOBLC | $0.5679 | -1.77% | -18.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STAUSTAU | $0.01224 | +2.75% | -2.50% | $0 | $580,865.7 | 0.00 | |||
| $229.18 | -9.47% | -11.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.25 | +0.03% | -0.66% | $0 | $643,963.14 | 0.00 | ||||
![]() AKASAS | $1.79 | -6.24% | -20.72% | $0 | $575,803.25 | 0.00 | |||
![]() XoloitzcuintliXOLO | $0.{5}1027 | -2.29% | -17.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpowerMPWR | $0.{4}1000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FlickerFKR | $0.001404 | +8.01% | +50.53% | $0 | $10,335.81 | 0.00 | |||
![]() Attack WagonATK | $0.{4}4290 | -11.07% | +15.31% | $0 | $12,003.29 | 0.00 | |||
![]() TTAJTTAJ | $0.002491 | +6.49% | -6.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() edeXaEDX | $0.01667 | -6.50% | -22.39% | $0 | $7.62 | 0.00 | |||
| $0.1293 | +0.33% | -19.90% | $0 | $10.87 | 0.00 | ||||
![]() DRESSdioDRESS | $0.006916 | -1.31% | -1.50% | $0 | $95,283.04 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}6893 | -3.38% | -3.03% | $0 | $33.63 | 0.00 | |||
![]() 99StarzSTZ | $0.007619 | +6.51% | +27.03% | $0 | $12,063.1 | 0.00 | |||
![]() PactusPAC | $0.05280 | +10.85% | -6.90% | $0 | $721.73 | 0.00 | |||
| $0.01217 | -0.17% | -9.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.1087 | +1.44% | -1.75% | $0 | $13,622.29 | 0.00 | ||||
| $2,977.64 | +0.65% | -1.07% | $0 | $1,347.24 | 0.00 | ||||
![]() EdomEDOM | $1.16 | -16.73% | -30.47% | $0 | $161,702.67 | 0.00 | |||
![]() Sketch CoinSKETCH | $0.0001739 | -4.91% | -1.75% | $0 | $12,756.16 | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $7.12 | +1.38% | +4.62% | $0 | $34.23M | 0.00 | |||
![]() Nitro LeagueNITRO | $0.{4}9669 | -- | -9.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{4}1023 | +5.88% | +20.94% | $0 | $91,448.94 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $17.67 | -13.40% | -39.11% | $0 | $7.43 | 0.00 | |||
![]() Tx24TXT | $0.005572 | +0.22% | -39.83% | $0 | $3,638.42 | 0.00 | |||
![]() Day By DayDBD | $0.002998 | -1.19% | -7.15% | $0 | $84,614.29 | 0.00 | |||
![]() FireBotFBX | $0.3108 | -0.22% | -6.81% | $0 | $2,763.44 | 0.00 | |||
![]() Cool Cats MILKMILK | $0.{4}5684 | +14.58% | +7.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeFundexSDX | $4.81 | +1.68% | -0.25% | $0 | $5,078.21 | 0.00 | |||
![]() XaurasXRS | $0.008012 | -0.02% | +60.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TT ChainTT | $382.14 | -2.17% | -6.01% | $0 | $4,176.68 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.7064 | -1.30% | -9.43% | $0 | $11.61 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}9334 | +5.41% | -5.24% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() GONEGONE | $0.{6}4791 | +3.26% | -13.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEDIEUSMDUS | $0.0001537 | -1.53% | -19.75% | $0 | $11,799.99 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9997 | -0.05% | -0.03% | $0 | $13,189.23 | 0.00 | |||
![]() Infinity SkiesISKY | $0.0003996 | +0.59% | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UFORIKAFORA | $0.{4}4077 | -13.08% | -10.54% | $0 | $11,898.6 | 0.00 |





.png)











































