Провідні токени рівня Екосистема Polygon за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Polygon представлено 659 монет із загальною ринковою капіталізацією $60.18B і середньою зміною ціни +3.25%.
Екосистема Polygon включає набір технологій, платформ і протоколів, побудованих на блокчейні Polygon. Polygon (раніше Matic Network) — це рішення рівня 2 для Ethereum. Основна мета — запропонувати платформу для побудови та підключення сумісних з Ethereum блокчейн-мереж, таким чином надаючи розробникам гнучкість для розгортання своїх децентралізованих програм у більш масштабованому середовищі. Polygon має можливість обробляти транзакції зі значно вищою швидкістю та нижчою ціною порівняно з основною мережею Ethereum.
Polygon використовує сайдчейни, щоб розвантажити частину обчислювальної роботи з основної мережі Ethereum. Цей гібридний підхід поєднує найкраще з Ethereum і суверенних блокчейнів у цілісну взаємопов’язану екосистему. Polygon також отримав широке визнання завдяки своїм зручним SDK (наборам розробки програмного забезпечення) і модульному підходу, який дозволяє розробникам вибирати та адаптувати свої рішення для масштабування відповідно до своїх потреб.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OrbsORBS | $0.009649 | +1.05% | -7.70% | $42.51M | $5.65M | 4.41B | Торгувати | ||
![]() BiconomyBICO | $0.04222 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() FluxFLUX | $0.1024 | +1.29% | -11.24% | $41.69M | $5.56M | 407.12M | Торгувати | ||
| $0.06118 | +0.46% | -18.41% | $41.71M | $19.17M | 681.82M | Торгувати | |||
![]() CyberCYBER | $0.6781 | +7.49% | -15.66% | $39.31M | $11.14M | 57.97M | Торгувати | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.007028 | -3.81% | -20.26% | $39.24M | $20.21M | 5.58B | Торгувати | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2632 | -1.00% | +3.86% | $41.36M | $512,940.31 | 157.14M | |||
![]() IQIQ | $0.001511 | -1.53% | -14.27% | $36.52M | $1.99M | 24.17B | Торгувати | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}4867 | +6.21% | -16.93% | $36.54M | $37,219.86 | 750.87T | |||
![]() SophonSOPH | $0.01707 | +49.31% | +18.64% | $34.15M | $111.62M | 2.00B | Торгувати | ||
![]() API3API3 | $0.3982 | +1.09% | -19.47% | $34.41M | $13.83M | 86.42M | Торгувати | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001147 | +2.93% | +0.92% | $34.29M | $3.32M | 29.89B | |||
| $1.25 | +1.56% | -7.86% | $33.07M | $4.57M | 26.40M | Торгувати | |||
![]() MarlinPOND | $0.003952 | +2.26% | -9.58% | $32.52M | $1.80M | 8.23B | Торгувати | ||
![]() DIADIA | $0.2685 | -0.78% | -17.83% | $32.13M | $4.20M | 119.68M | |||
| $0.03404 | -1.04% | -21.80% | $27.88M | $8.45M | 819.04M | Торгувати | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5260 | +5.44% | -10.13% | $28.91M | $10.01M | 549.65T | Торгувати | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03222 | +0.48% | -15.39% | $28.70M | $2.91M | 890.88M | Торгувати | ||
![]() AdsharesADS | $0.7170 | +1.28% | -5.68% | $27.78M | $1.63M | 38.74M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,533.91 | +4.17% | -8.84% | $27.24M | $0 | 7708.28 | |||
![]() IXSIXS | $0.1310 | +0.24% | -27.26% | $23.58M | $124,578.1 | 180.00M | |||
![]() Coin98C98 | $0.02204 | -1.73% | -19.64% | $22.04M | $7.56M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() WazirXWRX | $0.05612 | -4.90% | -15.85% | $21.43M | $31,937.58 | 381.86M | |||
| $0.4730 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() ARPAARPA | $0.01188 | +0.42% | -14.66% | $18.05M | $6.81M | 1.52B | Торгувати | ||
![]() HashflowHFT | $0.02654 | -2.26% | -16.83% | $17.42M | $5.37M | 656.49M | Торгувати | ||
| $0.1193 | +0.80% | -15.83% | $15.68M | $14,716.15 | 131.44M | Торгувати | |||
![]() SharpSHARP | $0.005991 | +4.74% | -5.16% | $16.10M | $427,854.22 | 2.69B | |||
![]() StaderSD | $0.2318 | -0.34% | -6.57% | $15.36M | $5.99M | 66.23M | Торгувати | ||
![]() FelysyumFELY | $0.3428 | -0.71% | -6.46% | $15.00M | $61,079.24 | 43.77M | |||
| $0.01604 | +0.45% | -15.91% | $14.79M | $3.27M | 921.89M | ||||
![]() LimeWireLMWR | $0.03270 | -1.51% | -12.10% | $14.39M | $785,979.9 | 439.89M | Торгувати | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01574 | +1.35% | +1.79% | $14.25M | $58,700.81 | 905.30M | Торгувати | ||
![]() KlerosPNK | $0.01722 | +1.53% | -2.20% | $13.86M | $30,546.97 | 805.29M | |||
![]() EnzymeMLN | $4.47 | -2.42% | -12.57% | $13.34M | $6.00M | 2.99M | Торгувати | ||
![]() FortaFORT | $0.01967 | +0.85% | -16.47% | $12.26M | $392,078.21 | 623.39M | Торгувати | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $17.54 | +0.25% | -10.92% | $11.79M | $1.82M | 672183.44 | |||
![]() BitboardBB | $0.002727 | -0.69% | -16.19% | $12.02M | $300,788.9 | 4.41B | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.01504 | -4.12% | +0.75% | $11.20M | $1,151.01 | 744.98M | |||
![]() dForceDF | $0.01103 | -0.12% | -14.05% | $11.02M | $883,714.79 | 999.93M | |||
![]() PeercoinPPC | $0.3518 | -3.10% | -6.23% | $10.54M | $56,869.31 | 29.95M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.001394 | -0.55% | -1.13% | $10.02M | $3.90M | 7.19B | Торгувати | ||
| $0.1207 | -1.13% | -12.85% | $9.65M | $2.19M | 80.00M | Торгувати | |||
![]() Faith TribeFTRB | $0.003675 | +0.28% | +5.83% | $9.93M | $495,287.08 | 2.70B | |||
| $0.01327 | +21.13% | +1.15% | $10.25M | $1.05M | 772.29M | ||||
![]() SynapseSYN | $0.04803 | -2.17% | -18.56% | $8.92M | $1.73M | 185.82M | Торгувати | ||
![]() AugurREP | $0.7827 | -3.09% | -23.83% | $8.61M | $27,458.48 | 11.00M | Торгувати |
















































