Провідні токени рівня Екосистема Solana за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Solana представлено 1694 монет із загальною ринковою капіталізацією $240.87B і середньою зміною ціни +70.68%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  GREENGREEN | $0.{4}1112 | -- | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.4152 | -4.47% | -9.22% | $0 | $10,354.61 | 0.00 | ||||
|  ANTSCOINANTS | $0.{4}1656 | -15.79% | -9.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Vooz CoinVOOZ | $0.0002659 | -5.12% | -9.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2196 | -- | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  JuliaOSJOS | $0.0006416 | -1.24% | -14.49% | $0 | $119,327.67 | 0.00 | |||
|  XSPAXSPA | $0.002298 | -8.30% | -11.58% | $0 | $162,132.23 | 0.00 | |||
| $0.{6}3494 | -0.25% | -3.19% | $0 | $17,481.7 | 0.00 | ||||
|  CedarCDR | $0.004451 | -3.82% | -2.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  BurncoinBURN | $0.02043 | +6.20% | +0.92% | $0 | $606.85 | 0.00 | |||
|  Pika to PikoPIKA | $0.0009813 | -7.97% | -10.30% | $0 | $1,079.58 | 0.00 | |||
|  Kori The PomKORI | $0.009108 | +4.05% | -13.04% | $0 | $5.45M | 0.00 | |||
|  DebtCoinDEBT | $0.0002203 | +8.45% | -3.89% | $0 | $403,768.04 | 0.00 | |||
|  WifejakWIFE | $0.0004673 | -4.75% | -9.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  IMAGINEIMAGINE | $0.{4}8957 | -0.39% | -10.54% | $0 | $138,277.34 | 0.00 | |||
|  CharCoinCHAR | $0.0006396 | -45.13% | -45.54% | $0 | $52,215.29 | 0.00 | |||
| $0.2684 | -2.38% | -3.50% | $0 | $5.70M | 0.00 | ||||
|  Lunar Snake CoinSNAKE2025 | $0.{4}2068 | -- | +2.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  LaunchpadRUGPROOF | $0.{4}1212 | -3.47% | -2.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  DICAPRIO CHEERSCHEERS | $0.0001266 | -1.56% | -16.57% | $0 | $1,053.94 | 0.00 | |||
|  motionMOTION | $0.{4}1880 | +3.81% | -1.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Solana IDSOLID | $0.004018 | +1.98% | -10.10% | $0 | $9,386.91 | 0.00 | |||
|  TUTUT COINTUTC | $0.0002298 | -1.80% | -2.22% | $0 | $186,688.91 | 0.00 | |||
| $0.{5}5455 | -- | -12.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  $SILVER$SILVER | $0.{12}2664 | +7.87% | +13.98% | $0 | $2,493.33 | 0.00 | |||
|  Mars Meme IncMARSMI | $0.08940 | -4.37% | -11.36% | $0 | $157,859.34 | 0.00 | |||
|  $PLATINUM$PLAT | $0.{12}1262 | -0.28% | +9.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  x1000clubX1000 | $0.001818 | -0.13% | +19.68% | $0 | $25,412.88 | 0.00 | |||
|  AU79AU79 | $0.02070 | -2.02% | -6.80% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
| $0.{4}1966 | -4.01% | -4.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}5078 | -0.15% | -0.82% | $0 | $21,135.02 | 0.00 | ||||
| $0.{5}6054 | -- | +8.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}9850 | -8.89% | -12.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  Imagen NetworkIMAGE | $0.0005794 | +65.77% | -7.96% | $0 | $442.72 | 0.00 | |||
| $0.0002571 | +0.55% | -5.59% | $0 | $194,110.18 | 0.00 | ||||
|  Trenches AITRENCHAI | $0.0002275 | -1.31% | -0.08% | $0 | $1,333.23 | 0.00 | |||
|  Queen SherexQSHX | $0.0002664 | -- | +6.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  FavoloFAV | $0.0001058 | -- | -3.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  tooker kurlsonTOOKER | $0.0002406 | -5.54% | -7.74% | $0 | $165,571.01 | 0.00 | |||
|  TROLLGETROLLGE | $0.{4}1270 | -5.47% | -3.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  FurmulaFURM | $0.0002319 | -4.08% | -6.76% | $0 | $216,518.18 | 0.00 | |||
|  OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.{4}1608 | -- | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  FARTLESS COINFARTLESS | $0.0004820 | -7.07% | -31.53% | $0 | $850,453.85 | 0.00 | |||
|  MoleculeMOLECULE | $0.{12}7304 | -3.82% | -7.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  CatGPTCATGPT | $0.0001343 | -3.41% | -20.12% | $0 | $10,746.2 | 0.00 | Торгувати | ||
|  SPX 6969SPX6969 | $0.0002705 | -6.47% | -7.64% | $0 | $3,938.24 | 0.00 | |||
|  PYRATEPYRATE | $0.{4}2719 | -5.45% | -15.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  StoogesSTOG | $0.0001075 | -5.58% | -2.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  FluffysFLUFFYS | $0.001243 | -- | +6.71% | $0 | $0 | 0.00 | 









